EXPORT POLONIA: Principali 10 acquirenti di Latte Confezionato (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
China 85.100 121.352 137.426 89.277 71.386 37.281 -47,78%
Lithuania 29.742 32.611 34.406 44.896 29.776 32.063 +7,68%
Korea, South 4.931 6.306 18.653 24.165 18.214 26.247 +44,10%
Latvia 12.479 13.360 12.916 25.648 16.278 15.469 -4,97%
Vietnam 1.890 3.722 2.951 8.124 6.178 11.519 +86,44%
Philippines 1.133 3.975 4.174 9.787 7.618 10.786 +41,59%
Greece 10.688 7.773 7.365 11.320 9.172 8.117 -11,51%
Bulgaria 11.409 9.488 10.297 8.835 5.621 6.581 +17,08%
United Kingdom 17.638 12.386 9.978 9.813 6.359 5.889 -7,40%
Dominican Republic - 7.003 12.844 7.665 3.130 5.868 +87,50%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente