EXPORT FRANCIA: Principali 10 acquirenti di Latte Confezionato (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Italy 54.092 59.800 32.461 24.483 19.381 7.497 -61,32%
Vietnam 2.446 2.036 2.622 2.904 1.920 2.213 +15,24%
Hong Kong 1.401 835 2.652 2.678 1.851 2.046 +10,56%
China 12.367 7.178 9.441 3.704 2.804 1.553 -44,62%
Singapore 183 504 932 1.097 596 745 +25,00%
Mauritius 216 247 342 512 237 394 +65,89%
Philippines 330 1.230 1.889 915 540 380 -29,59%
Guinea 167 173 319 356 224 356 +58,83%
Senegal 543 566 620 654 304 299 -1,44%
Cameroon 274 336 440 376 275 276 +0,31%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente