IMPORT FRANCIA: Principali 10 fornitori di Yogurt e latticello (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Germany 38.506 38.318 36.862 34.622 22.435 23.147 +3,18%
Spain 20.501 19.917 18.488 25.046 16.231 17.386 +7,11%
Belgium 19.879 13.897 17.421 17.542 12.190 9.954 -18,34%
Luxembourg 6.435 7.839 8.392 9.111 7.002 6.003 -14,28%
Slovenia 376 1.435 2.876 3.790 2.340 4.390 +87,60%
Greece 4.588 5.675 5.575 5.929 4.038 3.403 -15,72%
Netherlands 1.515 2.805 3.908 3.298 2.083 2.271 +9,01%
Poland 852 754 1.021 1.198 771 803 +4,14%
United Kingdom 342 415 1.194 868 585 783 +34,03%
Romania 455 697 849 1.032 698 653 -6,43%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente