EXPORT FRANCIA: Principali 10 acquirenti di Burro ed altri grassi (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Belgium 13.946 14.163 16.674 18.121 12.700 14.279 +12,43%
Italy 9.189 5.962 8.162 5.409 3.706 4.559 +23,04%
Korea, South 3.204 4.103 6.448 7.064 4.545 4.488 -1,26%
United Kingdom 7.041 6.130 5.876 6.110 4.031 4.022 -0,23%
Netherlands 5.395 7.060 6.096 6.868 3.528 4.009 +13,61%
China 4.911 5.783 5.236 5.530 4.129 3.991 -3,35%
Spain 3.633 3.392 4.930 5.144 3.376 3.750 +11,07%
Germany 4.639 5.356 4.653 2.519 1.587 2.389 +50,53%
Taiwan 3.148 2.798 3.306 3.569 2.750 2.026 -26,32%
Japan 2.299 2.612 1.949 1.989 1.470 1.697 +15,41%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente