IMPORT GERMANIA: Principali 10 fornitori di Burro ed altri grassi (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Netherlands 97.470 114.067 122.904 114.202 73.444 54.448 -25,86%
Ireland 30.398 40.379 49.457 28.307 21.480 9.068 -57,78%
Belgium 13.950 14.390 11.754 8.253 4.728 5.531 +16,99%
Poland 5.153 4.292 3.340 6.410 5.175 3.386 -34,56%
France 4.486 5.007 4.668 2.425 1.564 2.385 +52,47%
Denmark 4.990 6.260 5.736 5.067 3.225 2.046 -36,56%
Italy 4.573 3.582 1.975 1.839 1.714 1.640 -4,34%
Austria 1.974 1.931 2.005 1.702 1.074 1.150 +7,08%
Luxembourg 75 28 340 924 606 480 -20,77%
Spain 32 86 231 199 111 420 +276%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente