EXPORT GERMANIA: Principali 10 acquirenti di Burro ed altri grassi (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Italy 3.123 2.109 3.412 3.632 2.397 2.823 +17,77%
Poland 3.583 4.799 3.669 3.552 2.379 2.229 -6,27%
Belgium 4.019 3.125 3.318 2.544 1.494 1.912 +28,03%
France 2.465 1.593 1.958 3.201 2.105 1.795 -14,71%
Netherlands 1.988 1.783 2.586 2.417 1.773 1.395 -21,33%
Austria 2.635 2.905 3.249 2.967 2.094 1.302 -37,79%
Slovakia 1.469 1.340 1.318 1.512 994 1.123 +13,03%
Denmark 108 234 1.114 1.608 1.127 1.034 -8,26%
China 340 144 198 413 233 447 +91,42%
Bulgaria 787 827 1.011 894 630 422 -32,98%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente