IMPORT PAESI BASSI: Principali 10 fornitori di Burro ed altri grassi (Tons)
Paese Annuale Gen-Mag
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
United Kingdom 1.698 3.387 901 2.445 1.044 1.097 +5,09%
Germany 1.847 1.153 1.700 2.037 831 838 +0,87%
France 984 1.225 2.100 2.102 404 836 +107%
Belgium 2.404 1.426 844 1.283 176 744 +323%
New Zealand 141 171 2.381 4.568 2.692 329 -87,79%
Ireland 65 819 1.059 2.262 850 283 -66,70%
Cyprus 0 0 0 0 0 42 -
Spain 4 178 86 183 5 34 +544%
Poland 307 10 52 72 8 13 +64,62%
Italy 0 0 102 25 16 5 -66,61%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente