EXPORT GERMANIA: Principali 10 acquirenti di Formaggi (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Italy 243.590 235.724 242.872 237.220 159.163 173.647 +9,10%
Netherlands 154.012 170.926 184.728 172.320 118.007 134.315 +13,82%
France 90.022 96.554 102.176 96.654 66.362 68.958 +3,91%
Spain 77.677 68.127 69.561 77.811 53.508 58.112 +8,60%
Belgium 59.037 65.279 76.709 79.179 53.301 56.933 +6,82%
Austria 79.511 86.443 87.124 82.225 55.237 54.918 -0,58%
United Kingdom 68.903 70.698 48.496 47.560 32.603 33.353 +2,30%
Poland 46.530 45.608 46.595 46.330 30.695 33.246 +8,31%
Greece 42.985 43.534 47.029 46.033 32.295 32.630 +1,04%
Czech Republic 44.753 43.938 46.772 41.548 28.232 32.075 +13,61%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente