EXPORT POLONIA: Principali 10 acquirenti di Formaggi (Tons)
Paese Annuale Gen-Mag
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
Germany 38.377 39.013 37.506 40.228 15.939 18.749 +17,63%
Romania 15.602 19.451 20.851 23.099 9.139 10.444 +14,28%
Czech Republic 28.129 27.942 26.761 23.681 9.676 10.199 +5,40%
United Kingdom 16.812 17.898 16.490 15.949 6.557 7.024 +7,12%
Italy 18.704 23.049 22.650 22.076 9.474 6.876 -27,42%
Ukraine 24.243 25.635 17.509 16.943 7.146 5.964 -16,55%
Slovakia 15.049 15.948 14.929 14.924 6.281 5.721 -8,92%
Hungary 8.882 9.014 8.643 12.064 5.170 4.520 -12,57%
Lithuania 7.928 9.691 10.384 10.571 4.255 4.289 +0,81%
Saudi Arabia 11.126 10.442 10.160 8.351 3.883 3.997 +2,94%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente