EXPORT UE-27: Principali 10 acquirenti di Formaggi (Tons)
Paese Annuale Gen-Apr
2021 2022 2023 2024 2024 2025 ± % su
2024 *
United Kingdom 425.222 420.699 432.820 430.462 135.812 145.109 +6,85%
United States 132.951 128.958 126.489 141.824 43.215 45.710 +5,77%
Japan 118.334 110.252 101.880 81.072 25.160 28.062 +11,54%
Switzerland 72.632 70.788 71.220 74.948 25.044 25.240 +0,78%
Korea, South 49.074 59.173 53.909 51.943 14.789 21.488 +45,30%
Ukraine 53.212 33.190 34.369 37.727 11.150 13.663 +22,54%
Saudi Arabia 42.719 44.305 40.945 42.312 13.975 13.285 -4,93%
Canada 26.033 26.314 26.587 29.656 7.379 9.224 +25,00%
Morocco 22.466 21.169 21.755 20.852 6.819 8.772 +28,64%
Australia 27.470 25.976 26.932 29.944 9.487 8.604 -9,31%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente