EXPORT PAESI BASSI: Principali 10 acquirenti di Lattosio uso farmaceutico (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Germany - - 22.980 25.282 16.261 20.021 +23,13%
India 11.983 11.339 11.435 11.060 6.761 8.225 +21,65%
Austria 7.621 10.568 5.202 7.357 4.625 5.976 +29,23%
Japan 7.983 8.573 8.167 8.364 4.988 5.815 +16,56%
Ireland 7.967 8.584 9.909 9.296 6.523 4.108 -37,03%
United Kingdom - - 5.058 4.685 3.338 3.263 -2,24%
Italy 6.485 7.368 3.201 4.027 2.983 3.105 +4,07%
China 5.108 5.485 3.664 3.099 1.719 2.921 +69,89%
Korea, South 2.276 - - - - 2.716 0,00%
Belgium - 7.525 37.941 4.516 3.368 2.229 -33,80%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente