EXPORT UE-27: Principali 10 acquirenti di Lattosio uso farmaceutico (Tons)
Paese Annuale Gen-Set
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
India 26.219 25.816 22.277 37.888 28.211 30.005 +6,36%
New Zealand 40.402 41.699 35.197 20.674 11.750 25.202 +114%
China 41.347 31.355 17.987 28.051 23.559 23.852 +1,25%
Japan 27.729 27.008 28.474 23.902 19.027 19.782 +3,97%
South Africa 6.057 8.660 8.695 10.027 7.169 9.400 +31,13%
Thailand 4.080 6.295 7.234 6.322 4.360 7.551 +73,18%
United Kingdom 5.035 10.441 11.211 12.489 10.140 7.494 -26,09%
Pakistan 8.395 8.189 10.779 10.214 7.315 6.966 -4,77%
Indonesia 12.706 9.950 11.219 5.727 4.871 5.456 +12,01%
Switzerland 5.172 5.738 6.922 7.793 5.614 5.275 -6,05%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente