EXPORT ITALIA: Principali 10 acquirenti di YOGURT (HS 040310) (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Malta 1.348 1.276 1.316 1.335 887 994 +12,06%
Slovenia 918 1.045 1.305 1.183 847 600 -29,20%
Francia 114 65 143 474 310 475 +53,12%
Albania 512 524 502 671 434 466 +7,44%
Germania 520 710 555 644 408 376 -7,95%
Austria 393 350 415 449 323 307 -4,91%
Croazia 44 43 11 190 96 201 +108%
Belgio 2 3 7 154 84 97 +15,71%
Estonia 1 43 157 132 85 87 +2,70%
Grecia 129 111 105 131 98 69 -29,01%
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente