Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 10.088 10.611 8.267 7.253 7.009 6.213 6.977 5.545 -20,5% -10,7%
Febbraio 9.326 9.803 6.604 6.261 5.962 5.692 5.255 4.771(p) -9,2% -16,2%
Marzo 10.249 10.766 6.578 7.218 6.636 5.175 6.422
Aprile 9.572 11.279 7.234 6.443 6.343 5.534 6.516
Maggio 10.312 11.115 6.748 6.727 6.653 5.242 7.210
Giugno 10.310 10.901 6.182 6.958 5.928 5.485 5.982
Luglio 10.478 10.529 6.830 6.749 5.904 5.403 6.355
Agosto 10.296 10.129 6.644 6.672 5.676 5.104 6.057
Settembre 9.633 9.609 7.146 6.666 5.926 6.334 5.958
Ottobre 9.516 11.646 6.341 6.959 5.600 6.375 5.527
Novembre 9.178 10.930 6.446 6.290 5.977 6.699 5.588
Dicembre 9.251 11.137 7.267 7.520 6.050 6.933 5.390
Gen-Feb 19.414 20.414 14.871 13.514 12.971 11.905 12.232 10.316
Var % ¹ - +5,2% -27,2% -9,1% -4,0% -8,2% +2,8% -15,7%
Tot Anno 118.208 128.456 82.288 81.714 73.665 70.189 73.238
Var % ¹ - +5,2% -27,2% -0,7% -9,9% -4,7% +4,3%
Ultimo aggiornamento: 06-04-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
*: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: USDA
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 5.868 9.495 11.632 11.586 11.873 11.314 11.855 13.821 +16,6% +22,2%
Febbraio 5.343 9.323 10.882 9.903 10.391 10.220 11.606 12.802(p) +10,3% +25,3%
Marzo 5.744 9.681 12.485 11.028 11.874 11.501 12.856
Aprile 5.384 9.644 11.199 10.571 11.705 11.210 12.382
Maggio 5.430 10.036 12.262 11.059 11.771 11.236 12.671
Giugno 5.371 8.999 11.743 11.321 10.653 10.942 13.250
Luglio 5.498 9.826 11.224 11.291 11.594 11.137 12.720
Agosto 5.709 10.258 11.455 11.537 11.352 10.826 12.056
Settembre 6.156 9.270 11.028 11.973 11.080 11.199 12.044
Ottobre 6.736 9.660 12.108 11.214 11.615 11.463 12.412
Novembre 6.272 9.965 12.013 11.531 11.098 11.403 12.757
Dicembre 6.528 10.375 12.286 12.032 11.623 11.986 14.576
Gen-Feb 11.211 18.817 22.514 21.489 22.264 21.534 23.461 26.623
Var % ¹ - +67,8% +19,6% -4,6% +3,6% -3,3% +8,9% +13,5%
Tot Anno 70.040 116.530 140.317 135.046 136.630 134.436 151.184
Var % ¹ - +67,8% +19,6% -3,8% +1,2% -1,6% +12,5%
Ultimo aggiornamento: 06-04-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
*: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: USDA
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni