Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 14.480 19.908 19.221 18.414 18.379 17.104 18.611 19.072 +2,5% +11,5%
Febbraio 13.161 18.988 17.095 15.912 16.151 15.251 16.415 17.324(p) +5,5% +13,6%
Marzo 14.292 20.275 18.789 17.643 18.272 16.392 18.768
Aprile 13.339 20.691 18.156 16.536 17.565 16.080 18.423
Maggio 14.278 20.745 18.894 17.276 17.778 16.136 19.484
Giugno 14.151 19.536 17.618 18.087 16.365 16.046 18.855
Luglio 14.597 20.026 17.447 17.803 17.059 16.097 18.598
Agosto 14.637 20.042 17.504 17.975 16.443 15.464 17.647
Settembre 14.060 18.544 17.375 18.360 16.669 17.153 17.588
Ottobre 14.910 21.141 17.884 17.912 16.621 17.509 17.438
Novembre 14.074 20.570 18.082 17.239 16.267 17.587 17.852
Dicembre 14.271 21.321 19.316 19.195 16.899 18.341 19.786
Gen-Feb 27.641 38.896 36.316 34.326 34.529 32.355 35.025 36.396
Var % ¹ - +40,7% -6,6% -5,5% +0,6% -6,3% +8,3% +3,9%
Tot Anno 170.249 241.788 217.382 212.352 204.467 199.158 219.465
Var % ¹ - +40,7% -6,6% -2,3% -3,7% -2,6% +10,2%
Ultimo aggiornamento: 06-04-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
*: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: USDA
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 1.476 197 678 425 503 423 221 294 +33,1% -30,5%
Febbraio 1.508 137 391 252 203 662 447 249(p) -44,2% -62,3%
Marzo 1.701 171 274 603 238 284 510
Aprile 1.616 232 277 479 484 664 475
Maggio 1.464 406 116 509 646 343 396
Giugno 1.530 364 307 191 216 381 377
Luglio 1.378 330 607 237 439 443 477
Agosto 1.368 344 596 233 585 466 466
Settembre 1.730 335 800 279 337 381 414
Ottobre 1.343 165 564 260 594 329 500
Novembre 1.376 325 378 582 809 515 492
Dicembre 1.507 192 236 357 774 578 181
Gen-Feb 2.984 335 1.070 677 706 1.085 668 543
Var % ¹ - -88,8% +219,5% -36,7% +4,3% +53,6% -38,4% -18,6%
Tot Anno 17.998 3.198 5.224 4.408 5.828 5.467 4.957
Var % ¹ - -88,8% +219,5% -15,6% +32,2% -6,2% -9,3%
Ultimo aggiornamento: 06-04-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
*: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: USDA
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni