PAESI BASSI: Popolazione Bovina (x 1000 capi)
Descrizione 20192020202120222023 Var %
GiugnoDicembreGiugnoDicembreGiugnoDicembreGiugnoDicembreGiugno
Bovini vivi 3.750,0 3.721,0 3.766,3 3.691,0 3.731,8 3.705,0 3.766,1 3.751,0 3.751,8 +0.02%
Di età inferiore a 1 anno 1.536,1 1.528,0 1.558,1 1.510,0 1.523,5 1.519,0 1.546,5 1.536,0 1.507,4 -1.86%
Destinati alla macellazione 1.083,0 1.042,0 1.078,2 1.001,0 1.031,4 1.022,0 1.053,7 1.022,0 1.010,7 -1.10%
Non destinati alla macellazione 453,1 486,0 479,9 509,0 492,1 497,0 492,8 513,0 496,7 -3.17%
Vitelli maschi 43,5 52,0 41,1 54,0 40,8 48,0 39,7 51,0 41,5 -18.63%
Vitelli femmine 409,6 434,0 438,8 455,0 451,3 449,0 453,1 463,0 455,2 -1.68%
Da 1 a meno di 2 anni 459,9 440,0 445,8 465,0 479,4 482,0 493,5 496,0 506,6 +2.14%
Maschi 44,3 46,0 43,8 45,0 47,6 49,0 47,7 49,0 49,4 +0.71%
Giovenche 415,6 395,0 401,9 420,0 431,8 433,0 445,8 447,0 457,3 +2.30%
1 anno, da macello 27,3 22,0 28,5 26,0 32,4 28,0 32,9 36,0 41,7 +15.86%
1 anno, non da macello 388,3 373,0 373,5 394,0 399,4 405,0 412,9 412,0 415,6 +0.87%
Dai 2 anni in su 1.754,0 1.752,0 1.762,4 1.716,0 1.728,9 1.704,0 1.726,2 1.719,0 1.737,7 +1.09%
Maschi 14,3 13,0 13,7 11,0 13,0 12,0 12,4 12,0 13,8 +14.67%
Femmine 1.739,8 1.740,0 1.748,7 1.705,0 1.715,9 1.692,0 1.713,7 1.707,0 1.724,0 +0.99%
Giovenche 98,9 107,0 97,3 93,0 88,9 93,0 90,5 93,0 95,1 +2.26%
Da macello 24,6 21,0 23,7 21,0 23,5 21,0 23,5 22,0 25,3 +15.18%
Non da macello 74,3 86,0 73,6 72,0 65,4 72,0 67,0 71,0 69,8 -1.73%
Vacche 1.640,8 1.633,0 1.651,4 1.612,0 1.627,1 1.599,0 1.623,3 1.614,0 1.628,9 +0.92%
Da latte 1.578,3 1.590,0 1.593,1 1.569,0 1.571,3 1.554,0 1.570,7 1.570,0 1.576,9 +0.44%
Non da latte 62,5 43,0 58,3 43,0 55,8 45,0 52,6 44,0 51,9 +18.02%
Bufali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00%
Bufale da allevamento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00%
Altri Bufali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00%
Fonte: Elaborazione CLAL su dati Eurostat
« vai alla Home Page di Clal.it