Italy - Agricultural products: Production, Yields, Areas

Total Italy 201420152016201720182019202020212022
Cultivated areas
Ettari x 1000
233309
+32.7%
288
-6.8%
322
+11.9%
327
+1.3%
273
-16.3%
256
-6.3%
285
+11.5%
343
+20.0%
Yields
Tons/Hectares
4.113.68
-10.5%
3.83
+4.0%
3.30
-13.9%
3.59
+8.9%
3.80
+5.7%
3.83
+0.9%
3.15
-17.8%
2.68
-15.0%
Production
Mio Tons
0.961.14
+18.8%
1.10
-3.1%
1.06
-3.6%
1.17
+10.4%
1.04
-11.5%
0.98
-5.4%
0.90
-8.3%
0.92
+2.0%
Source: ISTAT
Production SOY - Tons
Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ± 2021
Abruzzo open + close - 336 319 319 322 268 280 280 281 279 -0.75%
Chieti 36 36 36 (e) 39 38 37 37 37 37 0.00%
L'Aquila 19 20 20 (e) 20 21 21 21 22 22 0.00%
Pescara 176 163 163 (e) 163 159 167 167 167 168 +0.54%
Teramo 105 100 100 100 50 55 55 55 52 -5.45%
Calabria open + close - - - - - 120 120 120 100 100 0.00%
Cosenza - - - - 120 120 120 100 100 0.00%
Campania open + close - - - - 15 15 16 - - - -
Salerno - - - 15 15 16 - - - -
Emilia Romagna open + close - 111.246 107.333 108.565 116.524 141.237 122.886 161.519 148.240 123.904 -16.42%
Bologna 7.638 13.305 10.296 9.844 11.360 11.458 14.138 14.193 13.086 -7.80%
Ferrara 85.169 67.751 73.382 81.360 107.641 90.632 124.982 107.712 83.091 -22.86%
Forlì Cesena 90 75 166 163 70 32 35 117 59 -49.74%
Modena 5.680 9.315 8.225 8.428 5.845 5.233 6.703 9.748 8.865 -9.05%
Parma 2.082 3.465 3.800 3.347 3.941 3.498 3.268 3.703 4.055 +9.50%
Piacenza 5.344 5.545 (e) 5.200 5.290 4.020 4.112 4.883 5.966 5.390 -9.65%
Ravenna 2.264 3.125 3.665 4.280 5.720 (e) 5.092 4.680 4.320 4.560 +5.56%
Reggio Emilia 2.980 4.712 3.800 3.800 2.630 2.800 2.800 2.460 4.740 +92.68%
Rimini - 41 30 14 10 30 30 21 58 +176.19%
Friuli Venezia Giulia open + close - 106.970 291.703 255.740 255.486 271.248 264.441 97.692 81.379 198.768 +144.25%
Gorizia 5.993 36.317 - 31.450 31.769 (e) 31.356 (e) 5.532 5.445 12.818 +135.39%
Pordenone 38.810 84.802 146.640 77.300 83.326 (e) 82.241 (e) 30.450 24.994 53.593 +114.42%
Udine 62.156 169.046 31.820 146.736 156.153 (e) 150.845 (e) 61.710 50.940 132.358 +159.83%
Trieste 11 1.539 77.280 - - - - - - -
Lazio open + close - 132 160 113 87 99 156 188 184 275 +49.86%
Frosinone 30 15 - - 14 14 12 10 10 0.00%
Latina 48 45 40 30 33 28 39 66 152 +132.06%
Rieti 30 30 3 7 22 69 69 68 68 0.00%
Roma 24 70 70 50 30 45 68 40 45 +12.50%
Lombardia open + close - 151.307 206.694 189.094 185.864 160.026 123.212 162.351 185.866 187.840 +1.06%
Bergamo 2.557 6.182 4.358 4.981 4.160 4.039 5.009 6.521 5.624 -13.76%
Brescia 12.506 18.598 20.560 21.842 15.440 13.295 14.762 18.050 15.588 -13.64%
Como 1.660 1.523 1.692 608 915 960 1.092 1.220 984 -19.34%
Cremona 26.213 29.995 35.307 31.553 22.800 18.900 28.305 29.220 29.260 +0.14%
Lecco 270 566 465 463 280 302 413 459 540 +17.65%
Lodi 12.812 21.897 18.220 16.800 13.350 10.800 11.550 13.623 14.654 +7.57%
Mantova 63.000 89.325 72.151 76.796 67.587 46.955 62.567 70.754 71.002 +0.35%
Milano 8.417 10.110 11.500 8.565 7.285 6.209 9.894 11.137 11.428 +2.61%
Pavia 22.115 25.610 22.410 22.050 27.110 20.820 27.335 33.395 36.995 +10.78%
Varese 489 822 629 769 250 200 175 308 195 -36.69%
Monza e della Brianza 1.270 2.067 1.803 1.438 850 733 1.250 1.180 1.570 +33.05%
Marche open + close - 1.281 1.371 1.510 1.488 1.561 1.747 1.747 1.747 305 -82.55%
Ancona 143 377 410 (e) 404 (e) 424 (e) 474 (e) 474 474 - -
Macerata 1.138 881 986 (e) 972 (e) 1.020 (e) 1.139 (e) 1.139 1.139 246 -78.37%
Pesaro Urbino - 38 33 (e) 33 (e) 34 (e) 38 (e) 38 38 - -
Ascoli Piceno - 60 65 (e) 64 (e) 67 (e) 78 (e) 78 78 59 -24.61%
Fermo - 16 16 (e) 16 (e) 17 (e) 19 (e) 19 19 - -
Piemonte open + close - 39.255 69.018 70.256 53.988 45.233 45.159 42.661 47.276 48.069 +1.68%
Alessandria 9.650 16.794 15.970 (e) 6.624 (e) 7.710 11.725 11.925 14.025 13.222 -5.72%
Asti 2.555 4.745 4.710 (e) 4.390 (e) 3.868 2.460 3.766 4.029 2.104 -47.78%
Biella 1.402 2.274 2.240 (e) 1.450 (e) 1.921 1.550 1.188 1.036 931 -10.14%
Cuneo 3.290 9.636 8.600 (e) 7.728 (e) 3.495 3.020 3.136 3.248 3.150 -3.02%
Novara 6.348 6.240 7.360 (e) 7.840 9.520 6.902 7.035 8.000 9.030 +12.88%
Vercelli 6.501 7.285 7.210 (e) 8.285 (e) 8.412 10.921 7.099 7.636 9.546 +25.02%
Torino 9.490 22.023 24.144 (e) 17.657 (e) 10.295 8.580 8.467 9.233 10.086 +9.24%
Verbano-Cusio-Ossola 20 (e) 21 22 (e) 15 (e) 13 - 45 70 - -
Toscana open + close - 1.055 1.064 1.517 1.545 1.556 1.711 2.082 2.232 2.747 +23.07%
Arezzo 118 110 130 36 66 48 125 225 105 -53.33%
Firenze 385 375 360 640 161 141 123 99 360 +263.64%
Grosseto 24 22 (e) - - - - - 2 25 > +1000%
Livorno 145 186 295 16 12 193 310 30 28 -6.67%
Lucca 7 7 (e) 7 60 309 275 265 415 420 +1.20%
Pisa 351 339 700 740 780 910 900 1.325 1.700 +28.30%
Pistoia 10 10 (e) 9 9 9 9 9 9 9 -1.11%
Siena 16 16 16 (e) 44 219 135 350 128 100 -21.57%
Umbria open + close - 171 183 120 120 150 150 60 50 92 +84.00%
Perugia 171 183 120 120 150 150 60 50 50 0.00%
Terni - - - - - - - - 42 -
Veneto open + close - 545.973 459.862 475.624 447.941 551.937 478.196 513.186 432.705 355.691 -17.80%
Belluno 315 620 730 672 853 799 615 548 560 +2.10%
Padova 88.605 74.316 80.278 85.191 104.828 86.606 116.897 100.282 80.456 -19.77%
Rovigo 122.160 88.872 95.467 85.920 106.219 91.010 122.178 97.865 76.188 -22.15%
Treviso 74.730 65.159 67.807 63.108 83.053 73.090 54.333 45.540 41.769 -8.28%
Venezia 173.978 152.266 147.871 138.259 172.934 157.889 134.340 107.980 80.456 -25.49%
Verona 54.000 45.441 47.445 42.511 47.097 38.316 48.016 45.867 43.050 -6.14%
Vicenza 32.185 33.188 36.026 32.280 36.954 30.486 36.808 34.623 33.212 -4.07%
Total Italy 957.726 1.137.707 1.102.857 1.063.381 1.173.451 1.038.073 981.886 900.060 918.068 +2.00%
(e): estimated data
Source: ISTAT Istat methodology
Due to extraordinary maintenance, some components of the site may not work as expected. We apologize, and invite you to report any inaccuracies.