Produzione di latte bovino nel Mondo
(Tonnellate x 1000)
Nazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(e) ±% su 2023
Asia 141.220 151.684 160.776 170.078 184.833 194.633 199.337 209.439 221.028 +5,53%
Unione Europea 147.709 148.814 151.273 152.581 154.495 153.994 154.264 155.180 147.390 -5,02%
America del Nord 105.099 107.024 108.212 108.595 110.932 112.427 112.443 112.540 112.412 -0,11%
America - Centro Sud e Caraibi 81.064 81.719 83.305 84.629 86.931 87.748 87.816 88.309 87.381 -1,05%
Europa (Altri - extra UE) 73.369 74.580 74.642 75.238 76.074 75.733 75.111 75.838 75.491 -0,46%
Asia - Sud Est 45.819 45.627 45.538 46.976 49.668 52.222 54.767 57.042 55.829 -2,13%
Africa 35.775 35.802 36.209 39.197 39.849 42.000 42.608 42.598 43.875 +3,00%
Oceania 30.880 30.499 31.257 30.651 30.992 30.974 29.524 29.734 30.222 +1,64%
Asia - Medio Oriente 12.232 13.018 12.989 13.254 14.449 15.579 14.185 14.995 14.965 -0,20%
Mondo 673.167 688.768 704.202 721.199 748.223 765.308 770.055 785.674 788.594
± % sull'anno precedente   +2,32% +2,24% +2,41% +3,75% +2,28% +0,62% +2,03% +0,37%
Ultimo aggiornamento: 10-03-2026
(e): dato stimato
Fonte: FAO
Popolazione nel Mondo
(Abitanti x 1000)
Nazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ±% su 2023
Asia - Sud Est 2.289.342 2.304.884 2.318.247 2.329.061 2.337.229 2.341.899 2.344.778 2.346.713 2.347.791 +0,05%
Asia 1.973.040 1.997.297 2.021.320 2.044.972 2.068.289 2.089.358 2.109.405 2.130.738 2.152.447 +1,02%
Africa 1.251.213 1.282.900 1.315.411 1.348.005 1.380.819 1.413.753 1.446.883 1.480.771 1.515.141 +2,32%
America - Centro Sud e Caraibi 625.913 631.567 637.006 642.186 646.720 650.451 654.357 658.880 663.454 +0,69%
Unione Europea 444.003 444.671 445.301 446.150 447.030 445.891 445.999 447.695 449.306 +0,36%
America del Nord 365.667 369.149 372.487 375.709 377.745 378.753 380.493 382.914 385.307 +0,62%
Europa (Altri - extra UE) 310.188 310.940 311.355 311.527 311.229 310.467 307.508 304.659 304.581 -0,03%
Asia - Medio Oriente 254.930 259.076 262.746 266.959 271.109 275.502 281.850 288.889 294.969 +2,10%
Oceania 41.346 42.095 42.818 43.506 44.081 44.559 45.047 45.565 46.092 +1,16%
Mondo 7.555.642 7.642.579 7.726.691 7.808.075 7.884.251 7.950.633 8.016.320 8.086.824 8.159.088
± % sull'anno precedente   +1,15% +1,10% +1,05% +0,98% +0,84% +0,83% +0,88% +0,89%
Ultimo aggiornamento: 10-03-2026
Fonte: FAO, Eurostat