US: EXPORT of Soy (HS.1201)
Main Countries IMPORTERS of 2024
Month: April
Ton Share
2024
2022 2023 2024 % from
2023
TOTAL   3.562.097 2.556.874 1.774.552 -30.60%
China 34% 1.404.753 1.256.090 597.702 -52.42%
Indonesia 19% 228.678 185.313 336.380 +81.52%
Mexico 15% 358.789 258.190 260.099 +0.74%
Japan 10% 166.697 143.655 171.276 +19.23%
Egypt 9% 548.494 65.999 152.838 +131.58%
Vietnam 3% 32.085 20.621 46.952 +127.69%
Bangladesh 2% 121.106 1.096 44.300 > +1000%
Malaysia 2% 34.699 10.233 30.506 +198.11%
Taiwan 2% 176.722 30.183 28.937 -4.13%
Colombia 2% 50.184 49.552 28.627 -42.23%
Processed by CLAL on Census Bureau data
Last Update: 07 June 2024

Esportazioni settimanali

I dati di export settimanale non utilizzano la codifica relativa ai codici doganali, quindi i dati potebbero mostrare alcune differenze rispetto alle statistiche.

A livello di tendenza invece, l'andamento settimanale rispecchia quello mensile, mostrando l'andamento in tempo reale del prodotto in esame.