UE: Bovine animals, 2 years old or over - Dairy cows (Heads per 1000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ± from 2023 |
Germany | 4.182 Array | 4.285 Array | 3.921 Array | 3.833 Array | 3.810 Array | 3.713 Array | 3.589 Array | -3.32%= |
France | 3.718 Array | 3.637 Array | 3.406 Array | 3.322 Array | 3.231 Array | 3.165 Array | 3.075 Array | -2.83%= |
Poland | 2.529 Array | 2.134 Array | 2.126 Array | 2.035 Array | 2.037 Array | 2.243 Array | 1.960 Array | -12.62%= |
Italy | 1.746 Array | 2.057 Array | 1.871 Array | 1.844 Array | 1.865 Array | 1.808 Array | 1.764 Array | -2.43%= |
Netherlands | 1.518 Array | 1.717 Array | 1.569 Array | 1.554 Array | 1.570 Array | 1.552 Array | 1.527 Array | -1.61%= |
Ireland | 1.007 Array | 1.240 Array | 1.456 Array | 1.505 Array | 1.510 Array | 1.511 Array | 1.481 Array | -1.96%= |
Romania | 1.179 Array | 1.191 Array | 1.122 Array | 1.082 Array | 1.076 Array | 1.057 Array | 1.052 Array | -0.44%= |
Spain | 845 Array | 844 Array | 811 Array | 809 Array | 810 Array | 786 Array | 774 Array | -1.47%= |
Denmark | 573 Array | 570 Array | 565 Array | 559 Array | 556 Array | 547 Array | 543 Array | -0.74%= |
Austria | 533 Array | 534 Array | 525 Array | 526 Array | 551 Array | 543 Array | 536 Array | -1.33%= |
Belgium | 518 Array | 529 Array | 538 Array | 537 Array | 544 Array | 536 Array | 518 Array | -3.21%= |
Czech Republic | 375 Array | 369 Array | 357 Array | 362 Array | 357 Array | 358 Array | 360 Array | +0.66%= |
Sweden | 349 Array | 337 Array | 304 Array | 300 Array | 298 Array | 289 Array | 289 Array | -0.04%= |
Hungary | 239 Array | 250 Array | 247 Array | 281 Array | 278 Array | 266 Array | 268 Array | +1.05%= |
Finland | 284 Array | 282 Array | 256 Array | 249 Array | 243 Array | 236 Array | 228 Array | -3.35%= |
Portugal | 243 Array | 243 Array | 233 Array | 230 Array | 222 Array | 219 Array | 214 Array | -2.44%= |
Lithuania | 360 Array | 301 Array | 233 Array | 225 Array | 224 Array | 212 Array | 201 Array | -5.24%= |
Bulgaria | 314 Array | 283 Array | 242 Array | 230 Array | 213 Array | 202 Array | 190 Array | -6.33%= |
Slovakia | 159 Array | 139 Array | 122 Array | 120 Array | 117 Array | 115 Array | 114 Array | -0.66%= |
Latvia | 164 Array | 162 Array | 136 Array | 131 Array | 128 Array | 119 Array | 113 Array | -5.04%= |
Slovenia | 109 Array | 113 Array | 99 Array | 101 Array | 93 Array | 95 Array | 92 Array | -2.87%= |
Estonia | 97 Array | 91 Array | 84 Array | 84 Array | 84 Array | 83 Array | 83 Array | -0.60%= |
Greece | 144 Array | 111 Array | 90 Array | 91 Array | 81 Array | 88 Array | 80 Array | -9.86%= |
Croatia | 207 Array | 152 Array | 110 Array | 102 Array | 79 Array | 71 Array | 71 Array | 0.00%= |
Luxembourg | 46 Array | 49 Array | 54 Array | 55 Array | 55 Array | 55 Array | 55 Array | -0.42%= |
Cyprus | 23 Array | 26 Array | 39 Array | 39 Array | 38 Array | 39 Array | 39 Array | +0.10%= |
Malta | 6 Array | 6 Array | 6 Array | 6 Array | 6 Array | 6 Array | 6 Array | -1.85%= |
EU TOTAL | 21.467 Array | 21.652 Array | 20.522 Array | 20.213 Array | 20.074 Array | 19.912 Array | 19.222 Array | |
Change (1) | - | +0,86% | -5,22% | -1,51% | -0,69% | -0,81% | -3,47% | |
Source: Processed by CLAL on Eurostat data (b) Interruzione della serie storica (break) – interruzione della serie storica dovuta a modifiche metodologiche nella raccolta, classificazione o fonte dei dati. I valori contrassegnati non sono direttamente confrontabili con quelli dell’anno precedente. Tuttavia, il confronto con gli anni successivi (senza "b") è valido, in quanto avviene all’interno della stessa metodologia. [📄 documento PDF], (p) provisional, (d) definizione diversa – il valore si basa su criteri non completamente allineati agli standard Eurostat e potrebbe non essere confrontabile con altri paesi o anni. , (e) estimated 1) change from the same period of the previous year, with the exception of 2015, 2020 where the variation is calculated over the same period of the previous 5 years |