|
IRLANDA: EXPORT di CARNI BOVINE CONGELATE (HS.0202)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
| TOTALE | 105.724 | 127.062 | 130.836 | +2.97% | |
| Regno Unito | 39% | 39.256 | 44.815 | 51.451 | +14.81% |
| UE-27 | 38% | 17.208 | 40.179 | 49.154 | +22.34% |
| di cui: | |||||
| Francia | 15% | 5.951 | 15.291 | 20.065 | +31.22% |
| Svezia | 7% | 1.877 | 8.563 | 9.747 | +13.83% |
| Paesi Bassi | 3% | 4.346 | 4.208 | 3.968 | -5.71% |
| Spagna | 3% | 1.003 | 3.602 | 4.021 | +11.65% |
| Portogallo | 1% | 99 | 1.026 | 1.809 | +76.31% |
| ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ |
| Italia | 1% | 556 | 905 | 1.312 | +44.94% |
| Filippine | 10% | 16.848 | 16.267 | 13.429 | -17.45% |
| Ghana | 2% | 1.850 | 639 | 2.644 | +313.53% |
| Canada | 2% | 2.814 | 2.544 | 2.354 | -7.45% |
| Giappone | 2% | 3.231 | 2.574 | 2.225 | -13.55% |
| USA | 1% | 7.389 | 5.347 | 1.784 | -66.63% |
| Hong Kong | 1% | 7.522 | 8.467 | 1.710 | -79.80% |
| Giamaica | 1% | 495 | 1.409 | 1.642 | +16.54% |
| Sud Africa | 1% | 1.457 | 1.970 | 1.459 | -25.94% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025