ITALY: IMPORT of BRAN (HS.2302)
Main Countries EXPORTERS of 2022 Month: January-December |
|||||
Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % from 2021 |
TOTAL | 79.456 | 72.678 | 93.694 | +28.92% | |
EU-27 | 97% | 78.548 | 71.342 | 90.614 | +27.01% |
of which: | |||||
Austria | 26% | 28.443 | 24.536 | 24.567 | +0.12% |
Hungary | 8% | 3.211 | 2.601 | 7.878 | +202.92% |
Germany | 17% | 9.310 | 9.889 | 15.874 | +60.53% |
Slovenia | 16% | 5.929 | 5.506 | 15.099 | +174.23% |
Slovakia | 13% | 11.468 | 11.469 | 12.297 | +7.22% |
China | 2% | 206 | 870 | 2.138 | +145.83% |
Egypt | 1% | 372 | 379 | 524 | +38.19% |
Processed by CLAL on ISTAT data
Last Update: 17 March 2025
Last Update: 17 March 2025