THAILAND: IMPORT of OTHER SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS (HS.1207)
Main Countries EXPORTERS of 2023 Month: January-December |
|||||
Ton | Share 2023 |
2021 | 2022 | 2023 | % from 2022 |
TOTAL | 38.781 | 30.587 | 31.014 | +1.40% | |
Myanmar | 53% | 24.935 | 19.273 | 16.292 | -15.47% |
India | 19% | 4.919 | 5.413 | 5.969 | +10.25% |
US | 6% | 884 | 1.026 | 1.941 | +89.10% |
Nigeria | 5% | 0 | 0 | 1.675 | > +1000% |
China | 5% | 1.876 | 1.443 | 1.398 | -3.14% |
Laos | 4% | 917 | 1.075 | 1.297 | +20.64% |
Canada | 2% | 2.958 | 1.335 | 596 | -55.33% |
Bangladesh | 2% | 1.744 | 260 | 595 | +128.85% |
Russia | 2% | 77 | 184 | 506 | +174.36% |
Peru | 1% | 91 | 95 | 167 | +76.46% |
Processed by CLAL on IHS data
Last Update: 23 January 2025
Last Update: 23 January 2025