US: EXPORT of CORN (HS.1005)
Main Countries IMPORTERS of 2023
Month: January-December
Ton Share
2023
2021 2022 2023 % from
2022
TOTAL   69.446.117 58.166.828 45.619.216 -21.57%
Mexico 40% 16.916.745 15.508.855 18.442.906 +18.92%
Japan 16% 11.599.768 8.962.786 7.226.048 -19.38%
China 12% 18.683.944 16.065.630 5.609.903 -65.08%
Colombia 9% 4.192.256 2.986.554 4.039.515 +35.26%
Canada 6% 2.940.759 4.879.692 2.637.352 -45.95%
Guatemala 2% 1.312.369 978.250 924.917 -5.45%
South Korea 2% 3.237.175 1.387.057 914.138 -34.10%
Taiwan 2% 1.516.133 781.417 867.583 +11.03%
Honduras 2% 786.226 941.194 780.603 -17.06%
Saudi Arabia 1% 665.580 762.996 610.209 -20.02%
Processed by CLAL on Census Bureau data
Last Update: 05 September 2025

Esportazioni settimanali

I dati di export settimanale non utilizzano la codifica relativa ai codici doganali, quindi i dati potebbero mostrare alcune differenze rispetto alle statistiche mensili.

A livello di tendenza invece, l'andamento settimanale rispecchia quello mensile, mostrando l'andamento in tempo reale del prodotto in esame.