US: EXPORT of RICE (HS.1006)
Main Countries IMPORTERS of 2022
Month: January-December
Ton Share
2022
2020 2021 2022 % from
2021
TOTAL   3.291.687 3.411.115 2.488.722 -27.04%
Mexico 17% 614.263 765.420 421.093 -44.99%
Haiti 15% 461.289 406.153 384.223 -5.40%
Canada 10% 244.173 242.051 260.675 +7.69%
Japan 10% 314.396 314.080 243.398 -22.50%
Colombia 7% 187.515 12.818 164.624 > +1000%
Honduras 5% 124.188 162.614 131.096 -19.38%
Nicaragua 5% 92.390 110.686 114.694 +3.62%
Guatemala 5% 83.806 120.662 114.349 -5.23%
South Korea 4% 190.992 156.617 98.707 -36.98%
Iraq 4% 0 120.010 87.999 -26.67%
Processed by CLAL on Census Bureau data
Last Update: 05 September 2025

Esportazioni settimanali

I dati di export settimanale non utilizzano la codifica relativa ai codici doganali, quindi i dati potebbero mostrare alcune differenze rispetto alle statistiche mensili.

A livello di tendenza invece, l'andamento settimanale rispecchia quello mensile, mostrando l'andamento in tempo reale del prodotto in esame.