BRASILE EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vivi del BRASILE.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 11.116 | 47.323 | +325.72% | 24.896 | 109.971 | +341.73% | 2,32 | +3.76% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 9 | 843 | > +1000% | 114 | 1.834 | > +1000% | 2,17 | -83.25% |
EXPORT TOTALE | 11.125 | 48.166 | +332.96% | 25.009 | 111.805 | +347.05% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 195.342 | 353.018 | +80.72% | 478.129 | 797.718 | +66.84% | 2,26 | -7.68% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 107 | 982 | +814.74% | 771 | 2.484 | +222.19% | 2,53 | -64.78% | |
EXPORT TOTALE | 195.449 | 354.000 | +81.12% | 478.900 | 800.201 | +67.09% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 155.794 | 110.347 | -29.17% | 309.001 | 216.859 | -29.82% | 1,97 | -0.92% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 244 | 48 | -80.33% | 664 | 294 | -55.80% | 6,13 | +124.69% | |
EXPORT TOTALE | 156.037 | 110.394 | -29.25% | 309.666 | 217.152 | -29.88% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 110.347 | 27.761 | -74.84% | 216.859 | 65.886 | -69.62% | 2,37 | +20.76% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 48 | 43 | -11.31% | 294 | 130 | -55.83% | 3,05 | -50.20% | |
EXPORT TOTALE | 110.394 | 27.804 | -74.81% | 217.152 | 66.016 | -69.60% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 27.761 | 71.393 | +157.17% | 65.886 | 179.272 | +172.09% | 2,51 | +5.80% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 43 | 85 | +99.23% | 130 | 648 | +399.19% | 7,65 | +150.56% | |
EXPORT TOTALE | 27.804 | 71.478 | +157.08% | 66.016 | 179.920 | +172.54% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 71.393 | 195.342 | +173.61% | 179.272 | 478.129 | +166.71% | 2,45 | -2.52% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 85 | 107 | +26.72% | 648 | 771 | +19.05% | 7,18 | -6.06% | |
EXPORT TOTALE | 71.478 | 195.449 | +173.44% | 179.920 | 478.900 | +166.17% |
Ultimo aggiornamento: 07 Gennaio 2025
010229: Altri Bovini
Seleziona un prodotto: