SPAGNA EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vivi della SPAGNA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Giugno 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 7.307 | 5.833 | -20.18% | 25.520 | 22.070 | -13.52% | 3,78 | +8.34% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 97 | 60 | -38.20% | 414 | 377 | -8.94% | 6,32 | +47.35% |
EXPORT TOTALE | 7.404 | 5.893 | -20.41% | 25.934 | 22.447 | -13.45% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Giugno 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 34.670 | 38.189 | +10.15% | 122.554 | 141.299 | +15.30% | 3,70 | +4.67% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 867 | 900 | +3.75% | 3.851 | 3.927 | +1.98% | 4,36 | -1.71% | |
EXPORT TOTALE | 35.538 | 39.089 | +9.99% | 126.405 | 145.226 | +14.89% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 113.741 | 118.887 | +4.52% | 281.664 | 294.965 | +4.72% | 2,48 | +0.19% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 3.322 | 1.642 | -50.56% | 9.173 | 4.036 | -56.01% | 2,46 | -11.01% | |
EXPORT TOTALE | 117.063 | 120.529 | +2.96% | 290.838 | 299.001 | +2.81% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 118.887 | 97.669 | -17.85% | 294.965 | 258.300 | -12.43% | 2,64 | +6.59% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 1.642 | 3.155 | +92.11% | 4.036 | 8.983 | +122.58% | 2,85 | +15.86% | |
EXPORT TOTALE | 120.529 | 100.824 | -16.35% | 299.001 | 267.284 | -10.61% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 97.669 | 68.915 | -29.44% | 258.300 | 236.503 | -8.44% | 3,43 | +29.76% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 3.155 | 1.224 | -61.21% | 8.983 | 6.102 | -32.07% | 4,99 | +75.11% | |
EXPORT TOTALE | 100.824 | 70.139 | -30.43% | 267.284 | 242.605 | -9.23% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 68.915 | 77.354 | +12.25% | 236.503 | 273.290 | +15.55% | 3,53 | +2.95% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 1.224 | 1.714 | +40.08% | 6.102 | 7.503 | +22.96% | 4,38 | -12.22% | |
EXPORT TOTALE | 70.139 | 79.068 | +12.73% | 242.605 | 280.793 | +15.74% |
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024
010229: Altri Bovini
01022110: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
01022130: Vacche
01022190: altri riproduttori
01022905: Bovini del sottogenere Bibos o del sottogenere Poephagus
01022910: Bovini vivi <=80 kg (incl.destinati alla macellazione)
01022921: Bovini vivi >80 kg <=160 kg destinati alla macellazione
01022929: Bovini vivi >80 kg <=160 kg (escl.da macello)
01022941: Bovini vivi >160 kg <=300 kg destinati alla macellazione
01022949: Bovini vivi >160 kg <=300 kg (escl. da macello)
01022951: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, destinate alla macellazione
01022959: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, non da macello
01022961: Vacche >300 kg destinate alla macellazione
01022969: Vacche >300 kg (escl. da macello)
01022991: Bovini vivi >300 kg destinati alla macellazione (escl. Giovenche e Vacche)
01022999: Bovini vivi >300 kg (escl. da macello)
Seleziona un prodotto: