Italia: export Prosciutti cotti

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Prosciutti cotti, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Prosciutti cotti, con indicazione della variazione %";
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Prosciutti cotti verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Prosciutti Cotti
(HS 160241)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 12.262 - 81.691 - 6,66 -
2012 13.382 +9,1% 91.317 +11,8% 6,82 +2,4%
2013 14.680 +9,7% 101.063 +10,7% 6,88 +0,9%
2014 14.687 +0,0% 103.359 +2,3% 7,04 +2,2%
2015 21.231 +44,6% 128.129 +24,0% 6,04 -14,2%
2016 24.483 +15,3% 143.755 +12,2% 5,87 -2,7%
2017 26.341 +7,6% 161.694 +12,5% 6,14 +4,5%
2018 22.329 -15,2% 157.707 -2,5% 7,06 +15,1%
2019 22.034 -1,3% 164.720 +4,4% 7,48 +5,8%
2020 19.658 -10,8% 159.320 -3,3% 8,10 +8,4%
2021 24.709 +25,7% 184.209 +15,6% 7,46 -8,0%
2022 24.456 -1,0% 193.292 +4,9% 7,90 +6,0%
2023 25.797 +5,5% 214.728 +11,1% 8,32 +5,3%
Gen-Dic '24* 32.908 +27,6%2) 256.753 +19,6%2) 7,80 -6,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 160241: Prosciutti cotti
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Prosciutti Cotti
(HS 160241)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 9.921 - 63.052 - 6,36 -
2012 10.818 +9,0% 69.669 +10,5% 6,44 +1,3%
2013 11.919 +10,2% 77.227 +10,8% 6,48 +0,6%
2014 11.593 -2,7% 76.521 -0,9% 6,60 +1,9%
2015 17.989 +55,2% 99.425 +29,9% 5,53 -16,3%
2016 20.831 +15,8% 111.709 +12,4% 5,36 -3,0%
2017 21.625 +3,8% 124.393 +11,4% 5,75 +7,3%
2018 16.801 -22,3% 114.092 -8,3% 6,79 +18,1%
2019 16.386 -2,5% 121.241 +6,3% 7,40 +9,0%
2020 15.573 -5,0% 125.881 +3,8% 8,08 +9,3%
2021 19.956 +28,1% 146.009 +16,0% 7,32 -9,5%
2022 20.203 +1,2% 157.740 +8,0% 7,81 +6,7%
2023 21.759 +7,7% 178.007 +12,8% 8,18 +4,8%
Gen-Dic '24* 27.854 +28,0%2) 207.027 +16,3%2) 7,43 -9,1%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 160241: Prosciutti cotti
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Prosciutti Cotti
(HS 160241)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 2.341 - 18.639 - 7,96 -
2012 2.563 +9,5% 21.648 +16,1% 8,45 +6,1%
2013 2.761 +7,7% 23.837 +10,1% 8,63 +2,2%
2014 3.093 +12,0% 26.838 +12,6% 8,68 +0,5%
2015 3.242 +4,8% 28.704 +7,0% 8,85 +2,1%
2016 3.653 +12,7% 32.046 +11,6% 8,77 -0,9%
2017 4.716 +29,1% 37.301 +16,4% 7,91 -9,8%
2018 5.528 +17,2% 43.615 +16,9% 7,89 -0,3%
2019 5.648 +2,2% 43.480 -0,3% 7,70 -2,4%
2020 4.085 -27,7% 33.439 -23,1% 8,19 +6,3%
2021 4.753 +16,3% 38.199 +14,2% 8,04 -1,8%
2022 4.253 -10,5% 35.551 -6,9% 8,36 +4,0%
2023 4.038 -5,1% 36.721 +3,3% 9,09 +8,8%
Gen-Dic '24* 5.054 +25,2%2) 49.726 +35,4%2) 9,84 +8,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 160241: Prosciutti cotti
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT

I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.