Italia: export Spalle

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Spalle, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Spalle, con indicazione della variazione %";
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Spalle verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Spalle
(HS 160242)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 602 - 2.641 - 4,38 -
2012 698 +15,9% 3.025 +14,6% 4,33 -1,1%
2013 523 -25,0% 2.562 -15,3% 4,90 +13,0%
2014 439 -16,1% 1.931 -24,6% 4,40 -10,1%
2015 396 -9,7% 1.787 -7,5% 4,51 +2,5%
2016 402 +1,4% 1.868 +4,5% 4,65 +3,1%
2017 458 +14,0% 2.631 +40,8% 5,74 +23,5%
2018 540 +17,7% 3.156 +20,0% 5,85 +1,9%
2019 490 -9,1% 3.218 +2,0% 6,56 +12,2%
2020 394 -19,7% 2.670 -17,0% 6,78 +3,3%
2021 490 +24,4% 3.565 +33,5% 7,28 +7,4%
2022 373 -23,9% 3.000 -15,8% 8,04 +10,6%
2023 570 +52,8% 3.432 +14,4% 6,02 -25,1%
Gen-Dic '24* 419 -26,5%2) 3.798 +10,6%2) 9,06 +50,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 160242: Spalle
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Spalle
(HS 160242)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 421 - 1.360 - 3,23 -
2012 474 +12,5% 1.604 +17,9% 3,39 +4,7%
2013 353 -25,4% 1.384 -13,7% 3,92 +15,7%
2014 345 -2,4% 1.398 +1,0% 4,06 +3,5%
2015 321 -6,8% 1.411 +0,9% 4,39 +8,3%
2016 311 -3,2% 1.421 +0,7% 4,57 +4,0%
2017 337 +8,5% 1.865 +31,3% 5,53 +21,0%
2018 407 +20,7% 2.125 +13,9% 5,22 -5,6%
2019 323 -20,7% 1.920 -9,7% 5,94 +13,9%
2020 284 -12,1% 1.763 -8,2% 6,21 +4,4%
2021 317 +11,7% 1.891 +7,3% 5,96 -3,9%
2022 256 -19,2% 1.681 -11,1% 6,56 +10,1%
2023 239 -6,5% 1.935 +15,1% 8,08 +23,1%
Gen-Dic '24* 273 +14,1%2) 2.149 +11,1%2) 7,87 -2,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 160242: Spalle
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Spalle
(HS 160242)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 182 - 1.280 - 7,05 -
2012 225 +23,7% 1.422 +11,1% 6,33 -10,2%
2013 170 -24,2% 1.179 -17,1% 6,92 +9,4%
2014 94 -44,6% 533 -54,8% 5,65 -18,4%
2015 75 -20,2% 377 -29,4% 5,00 -11,5%
2016 91 +21,2% 447 +18,8% 4,91 -1,9%
2017 121 +32,6% 766 +71,1% 6,33 +29,0%
2018 133 +9,6% 1.031 +34,6% 7,78 +22,9%
2019 167 +26,3% 1.298 +25,9% 7,76 -0,3%
2020 110 -34,3% 907 -30,1% 8,25 +6,4%
2021 173 +57,2% 1.674 +84,6% 9,68 +17,4%
2022 117 -32,4% 1.319 -21,2% 11,29 +16,6%
2023 331 +182,9% 1.497 +13,5% 4,53 -59,9%
Gen-Dic '24* 146 -55,9%2) 1.649 +10,1%2) 11,31 +149,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 160242: Spalle
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT

I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.