Italia: export Spalle di suini domestici, cotte

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Spalle di suini domestici, cotte , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Spalle di suini domestici, cotte , con indicazione della variazione %";
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Spalle di suini domestici, cotte verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Spalle Di Suini Domestici, Cotte
(HS 16024210)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 539 - 2.223 - 4,13 -
2012 633 +17,4% 2.611 +17,5% 4,13 +0,0%
2013 490 -22,5% 2.296 -12,0% 4,68 +13,5%
2014 411 -16,3% 1.694 -26,2% 4,13 -11,9%
2015 361 -12,0% 1.506 -11,1% 4,17 +1,0%
2016 353 -2,2% 1.472 -2,2% 4,17 0,0%
2017 375 +6,0% 1.993 +35,3% 5,32 +27,7%
2018 386 +3,1% 2.432 +22,0% 6,29 +18,3%
2019 335 -13,4% 2.126 -12,6% 6,35 +0,9%
2020 278 -16,8% 1.669 -21,5% 5,99 -5,6%
2021 393 +41,3% 2.801 +67,8% 7,12 +18,8%
2022 304 -22,8% 2.427 -13,3% 7,99 +12,2%
2023 490 +61,3% 2.634 +8,5% 5,37 -32,7%
Gen-Dic '24* 324 -33,9%2) 2.898 +10,0%2) 8,95 +66,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 16024210: Spalle di suini domestici, cotte
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Spalle Di Suini Domestici, Cotte
(HS 16024210)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 395 - 1.254 - 3,18 -
2012 444 +12,5% 1.494 +19,1% 3,37 +5,9%
2013 342 -22,9% 1.300 -13,0% 3,80 +12,8%
2014 338 -1,4% 1.352 +4,0% 4,01 +5,5%
2015 307 -9,1% 1.307 -3,3% 4,26 +6,3%
2016 290 -5,5% 1.254 -4,1% 4,32 +1,5%
2017 299 +3,1% 1.661 +32,5% 5,55 +28,5%
2018 284 -5,1% 1.701 +2,4% 6,00 +8,0%
2019 272 -4,0% 1.681 -1,2% 6,17 +2,9%
2020 257 -5,9% 1.503 -10,6% 5,86 -5,0%
2021 294 +14,5% 1.709 +13,7% 5,82 -0,7%
2022 230 -21,7% 1.455 -14,9% 6,33 +8,7%
2023 204 -11,2% 1.571 +7,9% 7,69 +21,5%
Gen-Dic '24* 236 +15,7%2) 1.814 +15,5%2) 7,67 -0,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 16024210: Spalle di suini domestici, cotte
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Spalle Di Suini Domestici, Cotte
(HS 16024210)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 144 - 969 - 6,72 -
2012 189 +31,1% 1.117 +15,3% 5,91 -12,1%
2013 148 -21,6% 997 -10,7% 6,73 +13,8%
2014 73 -50,6% 342 -65,6% 4,68 -30,5%
2015 54 -25,6% 198 -42,0% 3,65 -22,1%
2016 63 +16,3% 219 +10,2% 3,45 -5,3%
2017 76 +19,3% 332 +51,6% 4,39 +27,1%
2018 103 +35,8% 730 +120,3% 7,12 +62,2%
2019 62 -39,3% 445 -39,1% 7,14 +0,3%
2020 22 -64,9% 165 -62,8% 7,56 +5,8%
2021 100 +355,7% 1.091 +560,0% 10,94 +44,8%
2022 74 -26,0% 972 -10,9% 13,18 +20,4%
2023 286 +287,1% 1.063 +9,3% 3,72 -71,8%
Gen-Dic '24* 87 -69,4%2) 1.084 +2,0%2) 12,41 +233,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 16024210: Spalle di suini domestici, cotte
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT

I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.