Carni Suine: balance sheet mondiale
In questa pagina trovano spazio i dati relativi alla consistenza delle Carni Suine, comprensivi dei quantitativi prodotti, degli stock iniziali e finali e dei consumi domestici, con l'attenzione rivolta all'import, all'export, alla domanda e all'offerta.I dati forniscono una panoramica a livello mondiale e possono essere indagati per Aree Geografiche, consultando anche nel dettaglio i singoli Paesi che le compongono.
A supporto sono presenti grafici tematici che completano il quadro d'analisi.
Principali Player Mondiali CARNI SUINE Balance Sheet |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 TON | 2012 | 2021 | % 2021 su 2012 |
2022 ( f ) | 2031 ( f ) | % 2031 su 2022 |
Produzione | 113.762 | 117.833 | +3.58%= | 120.822 | 128.895 | +6.68%= |
ASIA | ||||||
Cina | 54.435 | 48.850 | -10.26%= | 52.000 | 57.051 | +9.71%= |
Vietnam | 3.160 | 3.725 | +17.88%= | 3.794 | 4.546 | +19.83%= |
Corea del sud | 1.085 | 1.375 | +26.69%= | 1.373 | 1.372 | -0.10%= |
Giappone | 1.297 | 1.331 | +2.65%= | 1.300 | 1.282 | -1.35%= |
Filippine | 1.653 | 1.188 | -28.13%= | 1.102 | 2.158 | +95.84%= |
Thailandia | 1.052 | 1.140 | +8.38%= | 1.073 | 1.242 | +15.76%= |
India | 357 | 330 | -7.45%= | 331 | 374 | +13.21%= |
Indonesia | 249 | 251 | +0.80%= | 256 | 303 | +18.28%= |
Malesia | 218 | 217 | -0.55%= | 215 | 227 | +5.63%= |
Kazakistan | 103 | 89 | -13.37%= | 92 | 92 | +0.13%= |
EUROPA | ||||||
UE-27 | 21.927 | 23.870 | +8.87%= | 23.866 | 22.075 | -7.51%= |
Russia | 2.545 | 4.410 | +73.32%= | 4.434 | 4.639 | +4.62%= |
Regno Unito | 776 | 937 | +20.70%= | 961 | 952 | -0.99%= |
Ucraina | 681 | 720 | +5.75%= | 741 | 778 | +5.05%= |
Svizzera | 243 | 226 | -6.88%= | 225 | 220 | -2.38%= |
Norvegia | 131 | 140 | +6.46%= | 142 | 156 | +9.60%= |
AMERICA DEL NORD | ||||||
Stati Uniti | 10.374 | 12.405 | +19.57%= | 12.153 | 13.225 | +8.81%= |
Canada | 1.983 | 2.252 | +13.59%= | 2.203 | 2.191 | -0.55%= |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
Brasile | 3.488 | 4.454 | +27.69%= | 4.451 | 4.578 | +2.85%= |
Messico | 1.208 | 1.680 | +39.05%= | 1.689 | 1.772 | +4.88%= |
Argentina | 331 | 674 | +103.63%= | 671 | 730 | +8.77%= |
Cile | 584 | 590 | +1.02%= | 609 | 622 | +2.28%= |
Colombia | 238 | 461 | +93.16%= | 491 | 577 | +17.47%= |
Perù | 123 | 176 | +43.29%= | 190 | 225 | +18.34%= |
Paraguay | 33 | 67 | +101.93%= | 70 | 80 | +14.04%= |
AFRICA | ||||||
Sud Africa | 209 | 327 | +56.50%= | 341 | 364 | +6.89%= |
Nigeria | 248 | 286 | +15.12%= | 284 | 323 | +13.58%= |
Etiopia | 2 | 2 | +17.65%= | 2 | 3 | +18.64%= |
Egitto | 1 | 1 | +33.33%= | 1 | 1 | -16.18%= |
OCEANIA | ||||||
Australia | 352 | 444 | +26.36%= | 446 | 489 | +9.64%= |
Nuova Zelanda | 51 | 45 | -11.21%= | 45 | 47 | +4.84%= |
Import | 7.953 | 12.953 | +62.87%= | 12.252 | 10.793 | -11.91%= |
ASIA | ||||||
Cina | 684 | 4.402 | +543.23%= | 3.501 | 1.751 | -50.00%= |
Giappone | 1.085 | 1.350 | +24.38%= | 1.336 | 1.338 | +0.18%= |
Corea del sud | 508 | 629 | +23.80%= | 677 | 760 | +12.32%= |
Filippine | 93 | 332 | +258.12%= | 441 | 129 | -70.66%= |
Vietnam | 4 | 240 | > +1000%= | 238 | 33 | -86.05%= |
Kazakistan | 47 | 50 | +6.35%= | 53 | 61 | +16.42%= |
Turchia | 15 | 27 | +82.06%= | 27 | 27 | +0.19%= |
Malesia | 13 | 23 | +70.58%= | 26 | 36 | +36.24%= |
Arabia Saudita | 6 | 16 | +163.36%= | 16 | 16 | 0.00%= |
Indonesia | 1 | 4 | +319.79%= | 4 | 6 | +44.55%= |
India | 1 | 1 | +6.48%= | 1 | 1 | +1.79%= |
Thailandia | 3 | 1 | -79.93%= | 1 | 1 | 0.00%= |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
Messico | 645 | 1.198 | +85.70%= | 1.158 | 1.394 | +20.39%= |
Cile | 25 | 189 | +643.25%= | 182 | 183 | +0.46%= |
Colombia | 36 | 152 | +324.87%= | 167 | 199 | +18.77%= |
Argentina | 31 | 30 | -1.96%= | 22 | 25 | +15.45%= |
Perù | 6 | 11 | +103.25%= | 9 | 27 | +208.01%= |
Paraguay | 3 | 5 | +67.84%= | 4 | 5 | +8.62%= |
Brasile | 1 | 2 | +111.01%= | 2 | 2 | -22.22%= |
EUROPA | ||||||
Regno Unito | 734 | 744 | +1.38%= | 742 | 762 | +2.70%= |
UE-27 | 155 | 160 | +3.58%= | 180 | 178 | -1.50%= |
Ucraina | 283 | 60 | -78.86%= | 43 | 50 | +17.38%= |
Russia | 1.004 | 44 | -95.65%= | 37 | 57 | +52.79%= |
Norvegia | 4 | 18 | +335.06%= | 15 | 10 | -36.32%= |
Svizzera | 7 | 14 | +106.48%= | 14 | 15 | +5.34%= |
AMERICA DEL NORD | ||||||
Stati Uniti | 542 | 687 | +26.68%= | 773 | 710 | -8.17%= |
Canada | 244 | 282 | +15.96%= | 278 | 278 | -0.04%= |
OCEANIA | ||||||
Australia | 296 | 380 | +28.07%= | 383 | 409 | +6.80%= |
Nuova Zelanda | 42 | 68 | +61.61%= | 72 | 83 | +14.22%= |
AFRICA | ||||||
Sud Africa | 44 | 34 | -22.44%= | 29 | 40 | +39.39%= |
Nigeria | 1 | 9 | +881.52%= | 9 | 14 | +53.20%= |
Egitto | 0 | 2 | +384.78%= | 2 | 3 | +38.34%= |
Etiopia | 0 | 0 | +75.00%= | 0 | 1 | > +1000%= |
Stock Iniziali | 763 | 893 | +16.98%= | 887 | 980 | +10.51%= |
ASIA | ||||||
Corea del sud | 50 | 201 | +302.00%= | 200 | 200 | 0.00%= |
Giappone | 183 | 182 | -0.46%= | 171 | 168 | -1.49%= |
Kazakistan | 0 | 0 | +2.38%= | 0 | 1 | +16.28%= |
Vietnam | 0 | 0 | +2.38%= | 0 | 1 | +20.93%= |
AMERICA DEL NORD | ||||||
Stati Uniti | 246 | 212 | -13.84%= | 209 | 309 | +47.87%= |
Canada | 64 | 77 | +18.90%= | 86 | 81 | -5.98%= |
EUROPA | ||||||
Regno Unito | 215 | 215 | 0.00%= | 215 | 215 | 0.00%= |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
Brasile | 0 | 1 | +∞= | 1 | 1 | 0.00%= |
OCEANIA | ||||||
AFRICA | ||||||
OFFERTA TOTALE | 122.479 | 131.679 | +7.51%= | 133.961 | 140.669 | +5.01%= |
ASIA | ||||||
Cina | 55.119 | 53.252 | -3.39%= | 55.501 | 58.801 | +5.95%= |
Vietnam | 3.164 | 3.966 | +25.32%= | 4.032 | 4.579 | +13.58%= |
Giappone | 2.565 | 2.863 | +11.62%= | 2.807 | 2.789 | -0.63%= |
Corea del sud | 1.644 | 2.205 | +34.17%= | 2.250 | 2.332 | +3.65%= |
Filippine | 1.746 | 1.520 | -12.91%= | 1.543 | 2.287 | +48.23%= |
Thailandia | 1.055 | 1.141 | +8.15%= | 1.074 | 1.243 | +15.75%= |
India | 358 | 332 | -7.40%= | 332 | 375 | +13.17%= |
Indonesia | 249 | 255 | +2.02%= | 260 | 309 | +18.70%= |
Malesia | 232 | 240 | +3.55%= | 242 | 263 | +8.99%= |
Kazakistan | 151 | 140 | -7.17%= | 145 | 154 | +6.09%= |
Turchia | 15 | 27 | +79.84%= | 27 | 27 | +0.11%= |
Arabia Saudita | 6 | 16 | +163.36%= | 16 | 16 | 0.00%= |
EUROPA | ||||||
UE-27 | 22.081 | 24.031 | +8.83%= | 24.046 | 22.252 | -7.46%= |
Russia | 3.548 | 4.454 | +25.52%= | 4.472 | 4.696 | +5.02%= |
Regno Unito | 1.725 | 1.895 | +9.90%= | 1.918 | 1.928 | +0.55%= |
Ucraina | 964 | 780 | -19.09%= | 784 | 828 | +5.72%= |
Svizzera | 250 | 240 | -3.73%= | 240 | 235 | -1.92%= |
Norvegia | 136 | 158 | +16.75%= | 158 | 166 | +5.15%= |
AMERICA DEL NORD | ||||||
Stati Uniti | 11.162 | 13.303 | +19.18%= | 13.135 | 14.243 | +8.43%= |
Canada | 2.291 | 2.611 | +13.99%= | 2.567 | 2.550 | -0.67%= |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
Brasile | 3.489 | 4.458 | +27.75%= | 4.454 | 4.581 | +2.84%= |
Messico | 1.853 | 2.877 | +55.29%= | 2.847 | 3.166 | +11.19%= |
Cile | 609 | 779 | +27.82%= | 791 | 806 | +1.86%= |
Argentina | 362 | 704 | +94.69%= | 693 | 755 | +8.98%= |
Colombia | 274 | 613 | +123.45%= | 658 | 776 | +17.80%= |
Perù | 128 | 187 | +45.88%= | 199 | 252 | +26.69%= |
Paraguay | 36 | 72 | +99.25%= | 75 | 85 | +13.73%= |
OCEANIA | ||||||
Australia | 648 | 824 | +27.14%= | 829 | 898 | +8.33%= |
Nuova Zelanda | 93 | 113 | +21.78%= | 117 | 130 | +10.63%= |
AFRICA | ||||||
Sud Africa | 252 | 361 | +42.87%= | 370 | 405 | +9.42%= |
Nigeria | 249 | 295 | +18.31%= | 294 | 337 | +14.84%= |
Egitto | 1 | 3 | +200.00%= | 3 | 3 | +24.14%= |
Etiopia | 2 | 2 | +18.85%= | 2 | 4 | +56.64%= |
Consumi | 112.817 | 117.999 | +4.59%= | 120.819 | 128.893 | +6.68%= |
ASIA | ||||||
Cina | 54.835 | 53.154 | -3.06%= | 55.376 | 58.607 | +5.84%= |
Vietnam | 3.144 | 3.954 | +25.77%= | 4.020 | 4.565 | +13.54%= |
Giappone | 2.390 | 2.690 | +12.56%= | 2.630 | 2.616 | -0.55%= |
Corea del sud | 1.551 | 1.996 | +28.68%= | 2.043 | 2.129 | +4.20%= |
Filippine | 1.742 | 1.518 | -12.84%= | 1.541 | 2.284 | +48.28%= |
Thailandia | 924 | 848 | -8.15%= | 813 | 883 | +8.65%= |
India | 358 | 329 | -7.93%= | 329 | 373 | +13.28%= |
Indonesia | 233 | 240 | +3.18%= | 247 | 300 | +21.64%= |
Malesia | 225 | 237 | +5.19%= | 238 | 261 | +9.28%= |
Kazakistan | 150 | 139 | -7.51%= | 144 | 152 | +6.10%= |
Arabia Saudita | 6 | 14 | +131.42%= | 14 | 14 | 0.00%= |
EUROPA | ||||||
UE-27 | 18.962 | 18.941 | -0.11%= | 19.004 | 18.666 | -1.78%= |
Russia | 3.521 | 4.243 | +20.49%= | 4.416 | 4.660 | +5.54%= |
Regno Unito | 1.327 | 1.417 | +6.78%= | 1.438 | 1.490 | +3.61%= |
Ucraina | 934 | 772 | -17.41%= | 775 | 820 | +5.82%= |
Svizzera | 245 | 237 | -3.32%= | 237 | 233 | -1.48%= |
Norvegia | 131 | 155 | +17.75%= | 154 | 163 | +5.86%= |
AMERICA DEL NORD | ||||||
Stati Uniti | 8.409 | 9.902 | +17.76%= | 9.916 | 10.775 | +8.66%= |
Canada | 781 | 763 | -2.21%= | 813 | 832 | +2.38%= |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
Brasile | 2.974 | 3.468 | +16.61%= | 3.535 | 3.880 | +9.74%= |
Messico | 1.753 | 2.567 | +46.48%= | 2.531 | 2.821 | +11.47%= |
Argentina | 355 | 673 | +89.78%= | 672 | 737 | +9.66%= |
Colombia | 274 | 613 | +123.45%= | 658 | 776 | +17.80%= |
Cile | 435 | 511 | +17.44%= | 514 | 530 | +3.11%= |
Perù | 128 | 187 | +46.47%= | 199 | 252 | +26.70%= |
Paraguay | 35 | 66 | +91.88%= | 69 | 80 | +15.54%= |
OCEANIA | ||||||
Australia | 621 | 791 | +27.39%= | 796 | 863 | +8.46%= |
Nuova Zelanda | 92 | 112 | +21.46%= | 117 | 129 | +10.68%= |
AFRICA | ||||||
Sud Africa | 234 | 333 | +42.46%= | 337 | 381 | +13.02%= |
Nigeria | 249 | 295 | +18.31%= | 294 | 337 | +14.84%= |
Egitto | 1 | 3 | +215.22%= | 3 | 3 | +24.71%= |
Etiopia | 2 | 2 | +18.42%= | 2 | 4 | +58.04%= |
Consumi pro capite | 12,4 | 11,8 | -5.39%= | 11,9 | 11,7 | -1.51%= |
ASIA | ||||||
Vietnam | 27,3 | 31,4 | +15.05%= | 31,7 | 34,0 | +7.35%= |
Corea del sud | 24,2 | 30,4 | +25.57%= | 31,0 | 32,5 | +4.70%= |
Cina | 30,9 | 28,7 | -7.09%= | 29,8 | 31,2 | +4.69%= |
Giappone | 14,5 | 16,7 | +14.67%= | 16,3 | 17,0 | +3.98%= |
Filippine | 14,0 | 10,7 | -23.69%= | 10,7 | 14,3 | +33.43%= |
Thailandia | 10,6 | 9,5 | -10.92%= | 9,1 | 9,8 | +8.29%= |
Kazakistan | 7,0 | 5,7 | -18.43%= | 5,8 | 5,7 | -2.23%= |
Malesia | 6,0 | 5,6 | -6.79%= | 5,6 | 5,6 | -0.53%= |
Indonesia | 0,7 | 0,7 | -6.85%= | 0,7 | 0,8 | +13.04%= |
EUROPA | ||||||
UE-27 | 33,6 | 33,2 | -1.10%= | 33,3 | 33,0 | -0.93%= |
Russia | 19,1 | 22,7 | +18.93%= | 23,6 | 25,4 | +7.66%= |
Norvegia | 20,4 | 22,1 | +7.98%= | 21,7 | 21,4 | -1.43%= |
Svizzera | 23,9 | 21,2 | -11.17%= | 21,1 | 19,7 | -6.32%= |
Regno Unito | 16,1 | 16,2 | +1.00%= | 16,4 | 16,4 | +0.37%= |
Ucraina | 16,0 | 13,8 | -13.66%= | 14,0 | 15,8 | +12.65%= |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
Cile | 19,5 | 20,7 | +6.36%= | 20,8 | 21,2 | +1.59%= |
Messico | 11,7 | 15,4 | +31.82%= | 15,0 | 15,5 | +3.40%= |
Brasile | 11,6 | 12,6 | +8.59%= | 12,8 | 13,5 | +5.23%= |
Argentina | 6,6 | 11,5 | +73.87%= | 11,4 | 11,6 | +2.11%= |
Colombia | 4,6 | 9,3 | +101.08%= | 10,0 | 11,3 | +13.04%= |
Paraguay | 4,2 | 7,2 | +70.55%= | 7,4 | 7,7 | +5.17%= |
Perù | 3,4 | 4,4 | +29.59%= | 4,6 | 5,4 | +17.39%= |
OCEANIA | ||||||
Australia | 21,2 | 23,9 | +13.14%= | 23,8 | 23,7 | -0.55%= |
Nuova Zelanda | 16,1 | 18,0 | +11.67%= | 18,6 | 19,4 | +4.20%= |
AMERICA DEL NORD | ||||||
Stati Uniti | 20,9 | 23,2 | +11.11%= | 23,1 | 23,9 | +3.51%= |
Canada | 17,4 | 15,6 | -10.27%= | 16,5 | 15,8 | -4.42%= |
AFRICA | ||||||
Sud Africa | 3,5 | 4,3 | +25.51%= | 4,3 | 4,5 | +3.23%= |
Nigeria | 1,2 | 1,1 | -6.03%= | 1,1 | 1,0 | -7.55%= |
Export | 8.803 | 12.793 | +45.32%= | 12.252 | 10.793 | -11.91%= |
EUROPA | ||||||
UE-27 | 3.120 | 5.089 | +63.13%= | 5.042 | 3.586 | -28.87%= |
Regno Unito | 182 | 263 | +44.31%= | 265 | 222 | -16.02%= |
Russia | 27 | 211 | +671.50%= | 56 | 36 | -35.82%= |
Ucraina | 30 | 8 | -72.14%= | 9 | 8 | -2.53%= |
Norvegia | 5 | 4 | -12.44%= | 4 | 3 | -20.95%= |
Svizzera | 4 | 3 | -28.64%= | 3 | 2 | -37.20%= |
AMERICA DEL NORD | ||||||
Stati Uniti | 2.447 | 3.192 | +30.44%= | 3.011 | 3.160 | +4.94%= |
Canada | 1.443 | 1.761 | +22.08%= | 1.667 | 1.636 | -1.82%= |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
Brasile | 515 | 988 | +91.87%= | 918 | 700 | -23.72%= |
Messico | 100 | 310 | +209.28%= | 317 | 345 | +8.91%= |
Cile | 174 | 268 | +53.75%= | 277 | 276 | -0.46%= |
Argentina | 7 | 31 | +344.76%= | 20 | 18 | -13.36%= |
Paraguay | 1 | 5 | +285.40%= | 6 | 5 | -7.73%= |
Perù | 1 | 0 | -100.00%= | 0 | 0 | 0.00%= |
ASIA | ||||||
Thailandia | 131 | 292 | +123.04%= | 261 | 360 | +37.87%= |
Cina | 285 | 98 | -65.65%= | 126 | 195 | +54.61%= |
Turchia | 15 | 27 | +82.06%= | 27 | 27 | -0.19%= |
Indonesia | 16 | 14 | -14.41%= | 13 | 9 | -35.86%= |
Vietnam | 20 | 11 | -44.50%= | 11 | 14 | +28.53%= |
Corea del sud | 2 | 9 | +313.95%= | 7 | 3 | -53.06%= |
Malesia | 7 | 3 | -50.96%= | 3 | 3 | -13.61%= |
Filippine | 4 | 2 | -41.59%= | 2 | 3 | +13.36%= |
Giappone | 1 | 2 | +231.94%= | 3 | 4 | +25.24%= |
Arabia Saudita | 0 | 2 | > +1000%= | 2 | 2 | 0.00%= |
India | 0 | 2 | +422.73%= | 2 | 2 | -1.70%= |
Kazakistan | 0 | 1 | +306.67%= | 1 | 1 | -3.28%= |
OCEANIA | ||||||
Australia | 27 | 33 | +21.55%= | 33 | 35 | +5.11%= |
Nuova Zelanda | 0 | 1 | +154.55%= | 1 | 1 | 0.00%= |
AFRICA | ||||||
Sud Africa | 19 | 28 | +47.91%= | 32 | 23 | -28.03%= |
Stock Finali | 858 | 887 | +3.40%= | 891 | 982 | +10.29%= |
ASIA | ||||||
Corea del sud | 90 | 200 | +122.22%= | 200 | 200 | 0.00%= |
Giappone | 175 | 171 | -2.13%= | 173 | 169 | -2.32%= |
Kazakistan | 0 | 0 | +2.38%= | 0 | 1 | +18.60%= |
Vietnam | 0 | 0 | +2.38%= | 0 | 1 | +20.45%= |
AMERICA DEL NORD | ||||||
Stati Uniti | 306 | 209 | -31.85%= | 209 | 309 | +47.92%= |
Canada | 67 | 86 | +28.52%= | 88 | 81 | -7.17%= |
EUROPA | ||||||
Regno Unito | 215 | 215 | 0.00%= | 215 | 216 | +0.47%= |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
Brasile | 0 | 1 | +∞= | 1 | 1 | 0.00%= |
OCEANIA | ||||||
AFRICA | ||||||
DOMANDA TOTALE | 122.479 | 131.679 | +7.51%= | 133.961 | 140.669 | +5.01%= |
ASIA | ||||||
Cina | 55.119 | 53.252 | -3.39%= | 55.501 | 58.801 | +5.95%= |
Vietnam | 3.164 | 3.966 | +25.32%= | 4.032 | 4.579 | +13.58%= |
Giappone | 2.565 | 2.863 | +11.62%= | 2.807 | 2.789 | -0.63%= |
Corea del sud | 1.644 | 2.205 | +34.17%= | 2.250 | 2.332 | +3.65%= |
Filippine | 1.746 | 1.520 | -12.91%= | 1.543 | 2.287 | +48.23%= |
Thailandia | 1.055 | 1.141 | +8.15%= | 1.074 | 1.243 | +15.75%= |
India | 358 | 332 | -7.40%= | 332 | 375 | +13.18%= |
Indonesia | 249 | 255 | +2.02%= | 260 | 309 | +18.70%= |
Malesia | 232 | 240 | +3.55%= | 242 | 263 | +8.99%= |
Kazakistan | 151 | 140 | -7.17%= | 145 | 154 | +6.09%= |
Turchia | 15 | 27 | +79.84%= | 27 | 27 | +0.07%= |
Arabia Saudita | 6 | 16 | +163.36%= | 16 | 16 | 0.00%= |
EUROPA | ||||||
UE-27 | 22.081 | 24.031 | +8.83%= | 24.046 | 22.252 | -7.46%= |
Russia | 3.548 | 4.454 | +25.52%= | 4.472 | 4.696 | +5.02%= |
Regno Unito | 1.725 | 1.895 | +9.90%= | 1.918 | 1.928 | +0.55%= |
Ucraina | 964 | 780 | -19.09%= | 784 | 828 | +5.72%= |
Svizzera | 250 | 240 | -3.73%= | 240 | 235 | -1.92%= |
Norvegia | 136 | 158 | +16.75%= | 158 | 166 | +5.14%= |
AMERICA DEL NORD | ||||||
Stati Uniti | 11.162 | 13.303 | +19.18%= | 13.135 | 14.243 | +8.43%= |
Canada | 2.291 | 2.611 | +13.99%= | 2.567 | 2.550 | -0.67%= |
AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
Brasile | 3.489 | 4.458 | +27.75%= | 4.454 | 4.581 | +2.84%= |
Messico | 1.853 | 2.877 | +55.29%= | 2.847 | 3.166 | +11.19%= |
Cile | 609 | 779 | +27.82%= | 791 | 806 | +1.86%= |
Argentina | 362 | 704 | +94.69%= | 693 | 755 | +8.98%= |
Colombia | 274 | 613 | +123.45%= | 658 | 776 | +17.80%= |
Perù | 128 | 187 | +45.87%= | 199 | 252 | +26.70%= |
Paraguay | 36 | 72 | +99.25%= | 75 | 85 | +13.73%= |
OCEANIA | ||||||
Australia | 648 | 824 | +27.14%= | 829 | 898 | +8.33%= |
Nuova Zelanda | 93 | 113 | +21.77%= | 117 | 130 | +10.63%= |
AFRICA | ||||||
Sud Africa | 252 | 361 | +42.87%= | 370 | 405 | +9.42%= |
Nigeria | 249 | 295 | +18.31%= | 294 | 337 | +14.84%= |
Egitto | 1 | 3 | +200.00%= | 3 | 3 | +24.62%= |
Etiopia | 2 | 2 | +18.85%= | 2 | 4 | +56.64%= |
Ultimo aggiornamento: 2022-12-30 ( f ) forecast Fonte: OECD-FAO |
La Cassaforte di TESEO
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.