Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali dei prodotti agricoli in Italia, basati su fonti ISTAT.

Totale Italia 2016201720182019202020212022e2023e2024p
Aree coltivate
Ettari x 1000
1,3841,305
-5.7%
1,278
-2.0%
1,224
-4.3%
1,210
-1.1%
1,229
+1.5%
1,238
+0.8%
1,269
+2.5%
1,177
-7.2%
Rese
Tons/Ettaro
3.713.31
-10.7%
3.32
+0.3%
3.24
-2.5%
3.30
+2.0%
3.37
+2.0%
3.02
-10.3%
3.00
-0.8%
3.06
+2.1%
Produzioni
Mio Tons
5.134.32
-15.8%
4.25
-1.7%
3.96
-6.7%
4.00
+0.8%
4.14
+3.5%
3.74
-9.6%
3.80
+1.7%
3.60
-5.3%
Fonte: ISTAT
Produzione FRUMENTO DURO - Tons
Regione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± 2023
Abruzzo apri + chiudi - 134.386 131.477 119.774 122.060 127.225 127.525 110.900 110.900 111.540 +0.58%
Chieti 55.518 (e) 53.000 53.700 52.740 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 0.00%
L'Aquila 6.600 6.260 6.241 5.841 5.900 6.200 4.700 4.700 5.040 +7.23%
Pescara 26.948 27.073 22.513 22.479 26.325 26.325 19.200 19.200 19.500 +1.56%
Teramo 45.320 45.144 37.320 41.000 41.000 41.000 33.000 33.000 33.000 0.00%
Basilicata apri + chiudi - 361.992 329.360 330.725 326.994 326.994 326.994 287.900 287.900 287.900 0.00%
Matera 181.182 (e) 161.000 (e) 159.272 (e) 157.474 (e) 157.474 157.474 132.620 132.620 132.620 0.00%
Potenza 180.810 (e) 168.360 (e) 171.453 (e) 169.520 (e) 169.520 169.520 155.280 155.280 155.280 0.00%
Calabria apri + chiudi - 72.047 66.745 66.637 66.947 66.276 62.417 62.417 62.417 62.417 0.00%
Catanzaro 14.000 12.500 12.000 12.000 11.800 12.500 12.500 12.500 12.500 0.00%
Cosenza 30.807 30.210 31.715 31.870 31.842 29.071 29.071 29.071 29.071 0.00%
Crotone 19.800 17.875 16.872 17.028 16.584 14.796 14.796 14.796 14.796 0.00%
Reggio Calabria 4.140 2.860 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 0.00%
Vibo Valentia 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 0.00%
Campania apri + chiudi - 179.976 175.710 186.917 155.365 182.645 176.247 147.570 114.778 155.919 +35.84%
Avellino 100.000 98.000 110.000 80.000 108.500 108.500 77.500 54.250 93.000 +71.43%
Benevento 56.000 54.250 55.040 55.500 55.000 50.000 53.000 45.454 48.300 +6.26%
Caserta 8.427 8.344 8.298 8.209 8.192 7.782 7.782 7.729 7.729 0.00%
Napoli 369 356 379 356 353 415 418 445 390 -12.36%
Salerno 15.180 14.760 13.200 11.300 10.600 9.550 8.870 6.900 6.500 -5.80%
Emilia Romagna apri + chiudi - 586.031 461.151 412.663 312.019 304.008 455.895 464.515 421.204 384.250 -8.77%
Bologna 150.620 128.643 90.098 71.972 66.247 105.641 105.130 83.993 93.483 +11.30%
Ferrara 187.954 128.146 125.994 90.043 94.861 144.414 137.272 130.938 119.700 -8.58%
Forlì Cesena 19.872 14.882 9.711 7.699 7.628 13.020 17.090 15.598 14.200 -8.96%
Modena 22.490 15.050 13.440 7.950 5.800 9.625 14.257 13.804 7.134 -48.32%
Parma 46.480 48.390 50.351 38.478 37.399 45.480 38.219 37.012 21.971 -40.64%
Piacenza 45.000 35.960 32.580 22.650 20.873 36.405 43.139 44.473 29.321 -34.07%
Ravenna 93.300 71.400 74.340 60.698 60.180 85.320 91.140 80.650 82.745 +2.60%
Reggio Emilia 6.875 4.760 5.800 4.190 3.400 4.132 4.920 5.200 6.156 +18.38%
Rimini 13.440 13.920 10.350 8.339 7.621 11.858 13.349 9.537 9.540 +0.03%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 2.109 2.046 1.916 1.415 326 180 673 439 89 -79.74%
Gorizia 173 168 163 (e) 121 (e) 228 60 250 195 32 -83.52%
Pordenone 834 809 767 (e) 567 (e) 29 44 25 132 5 -95.98%
Udine 1.102 1.069 985 (e) 728 (e) 69 76 397 113 52 -54.13%
Lazio apri + chiudi - 147.480 125.980 137.900 145.400 136.070 133.300 119.790 132.270 131.124 -0.87%
Frosinone 4.000 4.500 4.500 3.000 2.860 2.000 2.500 1.000 1.000 0.00%
Latina 15.700 16.500 15.700 14.400 12.710 11.300 8.390 8.670 7.024 -18.99%
Rieti 3.780 4.500 4.500 4.500 5.000 5.000 4.900 4.100 4.100 0.00%
Roma 63.000 39.480 36.400 43.500 40.600 41.000 41.000 44.500 45.000 +1.12%
Viterbo 61.000 61.000 76.800 80.000 74.900 74.000 63.000 74.000 74.000 0.00%
Lombardia apri + chiudi - 142.259 107.440 90.396 55.903 43.506 66.744 81.447 88.918 76.502 -13.96%
Bergamo 307 178 62 83 21 57 27 61 62 +2.30%
Brescia 15.760 5.050 4.530 3.205 2.483 3.283 5.394 6.057 5.693 -6.01%
Como - - 8 8 8 5 4 10 4 -60.00%
Cremona 23.854 15.219 14.783 8.400 4.095 8.428 13.416 16.294 12.535 -23.07%
Lodi 536 293 570 28 336 312 644 1.092 931 -14.73%
Mantova 85.904 75.361 60.493 38.507 27.374 45.060 51.553 52.291 43.380 -17.04%
Milano 351 514 1.144 385 397 599 652 551 500 -9.26%
Pavia 15.530 10.811 8.795 5.249 8.767 8.988 9.746 12.558 13.384 +6.58%
Sondrio 15 15 11 12 16 14 12 5 8 +77.78%
Varese - - - - - - - - 5 -
Monza e della Brianza 4 - - 27 9 - - - - -
Marche apri + chiudi - 517.132 455.563 458.798 435.511 435.511 435.511 378.944 289.173 310.637 +7.42%
Ancona 241.020 (e) 212.947 (e) 214.546 (e) 203.657 (e) 203.657 203.657 135.154 89.097 80.791 -9.32%
Macerata 165.344 (e) 146.085 (e) 147.183 (e) 139.712 (e) 139.712 139.712 88.760 64.435 66.077 +2.55%
Pesaro Urbino 47.020 (e) 40.011 (e) 40.125 (e) 38.088 (e) 38.088 38.088 105.300 84.914 108.066 +27.27%
Ascoli Piceno 22.018 (e) 21.010 (e) 21.168 (e) 20.093 (e) 20.093 20.093 16.230 11.532 15.373 +33.30%
Fermo 41.730 (e) 35.510 (e) 35.776 (e) 33.960 (e) 33.960 33.960 33.500 39.195 40.331 +2.90%
Molise apri + chiudi - 172.704 199.150 207.000 210.000 222.080 218.480 136.800 152.280 155.940 +2.40%
Isernia 5.824 6.650 7.000 7.000 6.080 6.080 4.800 5.280 5.440 +3.03%
Campobasso 166.880 192.500 200.000 203.000 216.000 212.400 132.000 147.000 150.500 +2.38%
Piemonte apri + chiudi - 16.644 8.658 8.506 8.873 8.254 7.499 6.652 9.920 8.846 -10.83%
Alessandria 14.069 (e) 6.960 (e) 6.543 7.849 7.556 6.912 6.066 9.260 7.812 -15.64%
Asti 522 (e) 108 (e) 196 97 100 99 144 224 602 +168.57%
Biella - 7 (e) 24 15 - - - - - -
Cuneo 1.292 1.000 (e) 1.300 780 325 303 275 322 270 -16.15%
Novara 5 27 44 17 12 4 12 17 4 -75.60%
Vercelli 248 (e) 160 (e) 100 22 58 74 75 6 83 > +1000%
Torino 508 (e) 396 (e) 299 92 203 108 80 92 76 -17.39%
Puglia apri + chiudi - 1.328.900 943.000 990.100 998.350 990.450 971.850 802.300 880.600 861.400 -2.18%
Bari 122.000 69.500 72.100 82.000 78.000 66.500 65.100 65.100 65.100 0.00%
Brindisi 68.000 60.000 65.000 62.500 58.000 55.000 42.000 31.500 28.000 -11.11%
Foggia 1.016.400 720.000 750.000 750.000 750.000 750.000 600.000 680.000 680.000 0.00%
Lecce 40.950 32.000 40.000 34.850 34.850 34.850 30.000 35.000 30.000 -14.29%
Taranto 42.700 24.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 33.800 28.800 -14.79%
Barletta-Andria-Trani 38.850 37.500 38.000 39.000 39.600 35.500 35.200 35.200 29.500 -16.19%
Sardegna apri + chiudi - 108.242 79.878 58.161 52.880 46.293 66.555 69.302 81.085 36.689 -54.75%
Cagliari 40.269 47.860 620 535 466 561 430 408 572 +40.40%
Nuoro 1.849 1.320 579 318 299 359 263 515 501 -2.72%
Oristano 16.826 7.578 8.108 6.125 3.795 9.969 17.107 9.654 8.853 -8.30%
Sassari 12.386 3.365 4.320 2.036 2.099 2.753 5.397 4.440 4.620 +4.05%
Carbonia Iglesias 2.974 1.866 - - - - - - - -
Medio Campidano 32.837 17.837 - - - - - - - -
Ogliastra 876 9 - - - - - - - -
Olbia Tempio 227 42 - - - - - - - -
Sud Sardegna - - 44.534 43.866 39.634 52.912 46.106 66.069 22.143 -66.49%
Sicilia apri + chiudi - 784.571 807.175 759.125 717.425 729.825 727.565 682.379 806.285 740.732 -8.13%
Agrigento 84.896 84.800 55.350 57.510 57.510 54.950 56.680 59.724 62.819 +5.18%
Caltanissetta 107.500 120.400 123.000 91.840 91.840 91.840 82.000 82.000 65.000 -20.73%
Catania 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 97.613 -2.39%
Enna 154.875 154.875 154.875 154.875 154.875 154.875 136.806 129.063 129.063 0.00%
Messina 3.300 3.500 3.500 3.800 4.000 3.800 3.800 3.800 2.000 -47.37%
Palermo 215.300 215.000 210.000 209.000 209.000 209.000 199.595 330.000 292.540 -11.35%
Ragusa 33.000 38.000 22.500 25.000 27.000 27.500 27.700 27.700 27.700 0.00%
Siracusa 33.200 35.600 34.900 35.400 35.600 35.600 33.998 33.998 33.998 0.00%
Trapani 52.500 55.000 55.000 40.000 50.000 50.000 41.800 40.000 30.000 -25.00%
Toscana apri + chiudi - 289.583 228.615 211.716 176.185 208.594 172.135 189.917 194.194 137.559 -29.16%
Arezzo 25.760 22.080 20.169 10.270 12.900 15.000 18.880 16.960 18.212 +7.38%
Firenze 6.720 7.280 3.750 3.250 3.000 2.750 4.640 4.810 5.000 +3.95%
Grosseto 94.500 66.000 61.250 55.000 55.000 45.000 52.000 45.041 44.850 -0.42%
Livorno 39.600 19.300 24.700 25.000 24.475 17.700 18.700 19.100 13.300 -30.37%
Lucca 168 146 168 232 202 180 180 180 180 0.00%
Pisa 42.600 43.000 38.000 37.000 54.900 45.600 47.500 61.800 14.400 -76.70%
Pistoia 84 84 89 98 108 104 110 114 23 -79.75%
Siena 79.000 69.780 63.193 44.900 57.771 45.339 47.583 45.749 40.950 -10.49%
Prato 1.152 (e) 946 397 435 238 463 324 440 644 +46.25%
Trentino Alto Adige apri + chiudi - - - - 40 32 - - - - -
Trento - - - 40 32 30 20 20 20 0.00%
Umbria apri + chiudi - 161.460 100.205 108.600 113.374 109.040 96.000 87.000 62.800 62.900 +0.16%
Perugia 140.000 83.000 90.000 90.000 83.000 80.000 73.000 48.000 45.900 -4.38%
Terni 21.460 17.205 18.600 23.374 26.040 16.000 14.000 14.800 17.000 +14.86%
Veneto apri + chiudi - 123.689 98.343 97.431 64.678 59.563 92.400 112.239 108.516 78.884 -27.31%
Belluno 17 - - - - 3 5 18 42 +137.14%
Padova 14.606 10.647 12.085 9.424 7.279 10.449 14.022 14.461 9.484 -34.42%
Rovigo 73.895 61.115 62.077 39.213 39.363 61.826 72.446 71.349 53.568 -24.92%
Treviso 442 497 145 216 80 167 163 432 177 -58.98%
Venezia 5.976 2.721 2.425 1.887 819 1.216 2.236 1.959 1.080 -44.87%
Verona 22.902 18.567 16.200 10.791 8.798 13.748 17.117 14.521 10.923 -24.78%
Vicenza 5.852 4.798 4.499 3.147 3.224 4.991 6.250 5.778 3.610 -37.52%
Totale Italia 5.129.205 4.320.496 4.246.363 3.963.418 3.996.692 4.137.326 3.740.765 3.803.699 3.603.347 -5.27%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat