Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

Totale Italia 2016201720182019202020212022e2023e2024p
Aree coltivate
Ettari x 1000
246251
+1.7%
262
+4.8%
261
-0.4%
263
+0.8%
252
-4.4%
268
+6.4%
290
+8.3%
278
-4.1%
Rese
Tons/Ettaro
4.074.03
-0.9%
3.89
-3.3%
4.13
+6.0%
4.17
+1.0%
4.25
+1.8%
4.22
-0.6%
4.03
-4.7%
3.98
-1.2%
Produzioni
Mio Tons
1.001.01
+0.7%
1.02
+1.3%
1.08
+5.6%
1.10
+1.8%
1.07
-2.7%
1.13
+5.8%
1.17
+3.2%
1.11
-5.3%
Fonte: ISTAT
Produzione ORZO - Tons
Regione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± 2023
Abruzzo apri + chiudi - 71.909 72.394 71.475 70.120 70.120 70.120 63.430 63.430 69.750 +9.96%
Chieti 3.795 (e) 4.500 6.100 5.800 5.800 5.800 5.700 5.700 5.000 -12.28%
L'Aquila 7.085 (e) 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.130 7.130 6.750 -5.33%
Pescara 12.772 (e) 12.678 10.200 10.320 10.320 10.320 8.600 8.600 10.000 +16.28%
Teramo 48.257 48.216 48.175 47.000 47.000 47.000 42.000 42.000 48.000 +14.29%
Basilicata apri + chiudi - 41.789 40.039 41.199 41.090 41.090 41.090 41.090 41.090 43.860 +6.74%
Matera 11.504 (e) 11.450 (e) 11.782 (e) 11.751 (e) 11.751 11.751 11.751 11.751 11.345 -3.45%
Potenza 30.285 (e) 28.589 (e) 29.417 (e) 29.339 (e) 29.339 29.339 29.339 29.339 32.515 +10.82%
Calabria apri + chiudi - 20.791 19.987 20.982 21.716 21.805 22.165 22.165 22.165 22.447 +1.28%
Catanzaro 6.600 6.800 6.800 7.300 7.350 7.500 7.500 7.500 7.500 0.00%
Cosenza 11.155 9.995 11.045 11.431 11.450 11.710 11.710 11.710 11.669 -0.35%
Crotone 1.656 1.562 1.507 (e) 1.355 1.375 1.444 1.444 1.444 1.768 +22.40%
Reggio Calabria 300 280 280 280 280 160 160 160 160 0.00%
Vibo Valentia 1.080 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 0.00%
Campania apri + chiudi - 46.993 40.249 46.943 45.895 48.328 47.054 47.354 38.386 40.700 +6.03%
Avellino 17.300 12.000 19.000 19.000 21.600 21.600 21.600 15.092 16.092 +6.63%
Benevento 23.180 21.960 21.700 21.800 21.800 20.700 20.500 18.500 19.300 +4.32%
Caserta 2.773 2.737 2.723 2.705 2.688 2.554 2.554 2.554 3.158 +23.68%
Salerno 3.740 3.552 3.520 2.390 2.240 2.200 2.700 2.240 2.150 -4.02%
Emilia Romagna apri + chiudi - 116.264 129.028 107.793 139.025 134.175 132.702 140.333 140.301 133.819 -4.62%
Bologna 29.398 37.210 33.408 38.876 39.428 39.993 45.479 36.589 33.725 -7.83%
Ferrara 12.862 11.514 11.997 15.579 14.592 14.682 13.371 20.808 21.675 +4.17%
Forlì Cesena 14.420 19.919 13.500 16.804 14.293 15.170 14.830 11.416 13.050 +14.31%
Modena 10.846 10.912 8.213 7.584 10.423 10.846 12.580 16.802 17.615 +4.84%
Parma 8.748 8.003 8.563 10.433 9.710 8.352 7.570 8.309 5.000 -39.82%
Piacenza 18.500 17.150 11.550 21.457 21.390 17.770 19.881 20.761 15.688 -24.44%
Ravenna 8.690 10.660 7.912 15.022 10.089 11.736 10.860 11.448 11.880 +3.77%
Reggio Emilia 6.500 5.860 5.000 5.520 7.250 8.363 9.597 7.600 7.500 -1.32%
Rimini 6.300 7.800 7.650 7.750 7.000 5.792 6.165 6.568 7.686 +17.02%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 29.795 29.795 29.323 31.836 34.537 30.335 68.862 74.632 63.087 -15.47%
Gorizia 1.755 1.755 1.710 (e) 1.852 (e) 1.630 1.186 4.008 3.607 2.693 -25.35%
Pordenone 10.100 10.100 9.838 (e) 10.654 (e) 6.191 4.397 12.750 17.199 14.014 -18.52%
Udine 17.850 17.850 17.687 (e) 19.235 (e) 26.716 24.753 52.104 53.825 46.380 -13.83%
Trieste 90 90 88 (e) 95 (e) - - - - - -
Lazio apri + chiudi - 38.650 37.700 58.115 65.240 67.644 67.110 58.100 56.600 65.830 +16.31%
Frosinone 4.500 4.875 4.875 4.400 3.600 4.250 3.200 3.000 2.800 -6.67%
Latina 2.780 2.350 2.340 2.330 2.244 2.460 2.100 2.400 2.630 +9.58%
Rieti 2.820 1.300 1.300 1.010 1.200 1.200 1.000 1.000 3.500 +250.00%
Roma 6.750 5.160 6.600 6.500 5.100 5.200 3.800 4.200 4.900 +16.67%
Viterbo 21.800 24.015 43.000 51.000 55.500 54.000 48.000 46.000 52.000 +13.04%
Liguria apri + chiudi - 201 177 184 184 184 184 117 246 275 +11.82%
Savona 182 162 180 180 180 180 114 243 272 +12.00%
La Spezia 19 15 4 4 4 4 3 4 4 0.00%
Lombardia apri + chiudi - 117.054 124.927 121.009 133.861 124.343 126.635 151.589 200.090 161.075 -19.50%
Bergamo 13.988 14.617 11.772 12.830 12.939 14.481 16.642 16.642 14.349 -13.78%
Brescia 14.315 16.860 18.600 19.618 19.239 19.993 22.298 32.373 28.840 -10.91%
Como 738 855 878 909 878 875 1.144 966 960 -0.62%
Cremona 19.250 18.264 16.307 17.315 18.005 19.115 23.121 32.340 22.526 -30.35%
Lecco 414 383 374 409 427 498 432 853 754 -11.61%
Lodi 11.715 12.060 10.780 11.310 8.280 10.400 12.716 16.456 14.892 -9.50%
Mantova 23.265 29.510 23.380 30.746 28.954 26.856 30.634 31.736 27.422 -13.59%
Milano 13.325 13.663 15.529 14.924 12.429 11.786 14.178 17.850 16.891 -5.37%
Pavia 17.573 15.955 20.390 22.873 20.232 19.521 26.448 45.825 29.911 -34.73%
Sondrio 14 18 12 13 14 10 224 244 52 -78.72%
Varese 780 864 854 896 780 650 737 853 812 -4.76%
Monza e della Brianza 1.678 1.878 2.134 2.018 2.167 2.450 3.016 3.952 3.666 -7.24%
Marche apri + chiudi - 70.022 69.560 73.246 76.882 76.882 76.882 67.474 60.148 59.331 -1.36%
Ancona 10.820 (e) 10.810 (e) 11.014 (e) 11.561 (e) 11.561 11.561 13.669 8.841 7.053 -20.22%
Macerata 36.074 (e) 35.560 (e) 38.598 (e) 40.514 (e) 40.514 40.514 24.350 19.085 21.003 +10.05%
Pesaro Urbino 6.271 (e) 6.310 (e) 6.371 (e) 6.688 (e) 6.688 6.688 14.450 13.580 13.964 +2.82%
Ascoli Piceno 6.020 (e) 6.040 (e) 6.192 (e) 6.500 (e) 6.500 6.500 7.506 7.950 7.614 -4.23%
Fermo 10.837 (e) 10.840 (e) 11.071 (e) 11.620 (e) 11.620 11.620 7.500 10.692 9.698 -9.30%
Molise apri + chiudi - 3.920 6.140 6.870 6.675 6.525 6.525 6.260 6.244 6.244 0.00%
Isernia - 540 570 525 525 525 560 544 544 0.00%
Campobasso 3.920 5.600 6.300 6.150 6.000 6.000 5.700 5.700 5.700 0.00%
Piemonte apri + chiudi - 100.832 90.846 92.770 92.927 96.727 84.271 80.795 111.244 94.220 -15.30%
Alessandria 28.998 (e) 19.800 (e) 17.283 23.375 27.753 18.641 21.962 25.650 18.000 -29.82%
Asti 12.228 (e) 5.700 (e) 7.706 10.060 10.905 6.791 6.036 9.338 6.840 -26.75%
Biella 888 (e) 700 (e) 1.228 990 870 930 655 1.046 855 -18.29%
Cuneo 35.653 (e) 37.200 (e) 38.720 33.996 32.754 38.275 30.955 45.285 46.100 +1.80%
Novara 2.200 3.234 4.223 2.543 3.578 1.875 2.700 5.148 3.060 -40.56%
Vercelli 4.347 (e) 5.390 (e) 5.955 6.282 4.411 3.953 3.688 4.803 2.800 -41.70%
Torino 16.519 (e) 18.822 (e) 17.617 15.642 16.407 13.765 14.799 19.974 16.565 -17.07%
Verbano-Cusio-Ossola - - 38 40 50 40 - - - -
Puglia apri + chiudi - 59.100 49.245 54.470 55.800 54.900 55.000 58.950 51.800 63.150 +21.91%
Bari 17.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.100 14.100 14.100 14.500 +2.84%
Brindisi 4.800 4.620 (e) 4.500 4.500 3.900 3.800 2.650 2.400 1.750 -27.08%
Foggia 22.750 16.800 17.650 18.900 18.900 18.900 18.900 18.000 32.700 +81.67%
Lecce 6.000 4.725 5.270 5.400 5.100 5.500 5.600 3.600 5.500 +52.78%
Taranto 5.250 5.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14.000 10.000 6.000 -40.00%
Barletta-Andria-Trani 3.300 4.100 4.050 4.000 4.000 3.700 3.700 3.700 2.700 -27.03%
Sardegna apri + chiudi - 30.629 24.845 30.938 27.505 28.501 28.501 30.424 24.782 21.375 -13.75%
Cagliari 7.643 7.800 391 133 174 174 8 19 25 +29.32%
Nuoro 3.452 2.208 3.243 3.847 3.382 3.382 3.136 3.324 3.223 -3.06%
Oristano 4.712 3.204 2.453 4.468 3.330 3.330 4.186 3.706 3.101 -16.31%
Sassari 8.065 8.138 7.495 6.984 8.538 8.538 13.699 6.597 7.141 +8.24%
Carbonia Iglesias 1.851 1.482 - - - - - - - -
Medio Campidano 3.300 1.957 - - - - - - - -
Ogliastra 416 10 - - - - - - - -
Olbia Tempio 1.190 45 - - - - - - - -
Sud Sardegna - - 17.356 12.074 13.077 13.077 9.395 11.135 7.885 -29.19%
Sicilia apri + chiudi - 13.263 13.024 13.487 12.940 13.215 14.563 14.065 13.462 6.381 -52.60%
Agrigento 1.862 1.876 1.904 1.960 2.160 2.000 2.025 1.952 1.415 -27.52%
Caltanissetta 3.640 3.250 3.500 2.500 2.500 4.000 3.500 3.500 3.200 -8.57%
Catania 240 240 240 240 240 280 280 280 252 -10.00%
Palermo 5.661 5.788 6.000 6.400 6.464 6.480 6.480 5.950 534 -91.03%
Siracusa 1.680 1.650 1.645 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 930 -44.48%
Trapani 180 220 198 165 176 128 105 105 50 -52.38%
Toscana apri + chiudi - 56.733 51.716 61.287 62.271 60.530 52.313 50.385 60.859 45.234 -25.68%
Arezzo 7.280 11.760 15.080 12.744 11.700 8.850 10.960 16.065 10.134 -36.92%
Firenze 3.900 5.200 4.160 3.796 3.848 2.790 3.872 4.470 3.290 -26.40%
Grosseto 19.500 16.200 20.400 20.000 18.500 20.100 18.500 17.898 11.007 -38.50%
Livorno 2.620 2.614 2.380 2.380 2.350 1.680 1.850 1.850 1.600 -13.51%
Lucca 729 635 332 305 305 300 280 280 260 -7.14%
Massa Carrara 7 11 15 13 13 10 11 8 8 -6.25%
Pisa 7.000 6.500 5.300 5.350 8.790 7.310 4.530 7.200 9.800 +36.11%
Pistoia 278 246 245 245 250 250 245 245 - -
Siena 15.000 8.000 13.083 17.000 14.588 10.599 9.788 12.526 8.847 -29.37%
Prato 420 550 294 438 186 425 350 318 288 -9.29%
Trentino Alto Adige apri + chiudi - 228 230 274 258 251 - - - - -
Trento 18 20 64 30 30 8 20 20 20 0.00%
Bolzano 210 210 210 228 221 189 208 198 218 +9.88%
Umbria apri + chiudi - 79.960 99.713 91.200 93.545 98.650 90.725 82.500 64.000 71.100 +11.09%
Perugia 69.600 90.000 80.000 80.000 85.000 75.000 70.000 53.000 57.000 +7.55%
Terni 10.360 9.713 11.200 13.545 13.650 15.725 12.500 11.000 14.100 +28.18%
Valle d'Aosta apri + chiudi - 6 4 4 - 4 - - - - -
Aosta 6 4 4 - 4 - - - - -
Veneto apri + chiudi - 103.361 109.298 100.652 101.828 120.658 122.840 147.624 138.815 138.815 0.00%
Belluno 735 835 769 528 768 938 728 680 680 0.00%
Padova 21.664 21.447 19.368 19.747 26.047 30.372 37.400 35.413 35.413 0.00%
Rovigo 12.628 12.823 11.998 13.655 18.971 17.096 21.019 22.504 22.504 0.00%
Treviso 21.330 20.900 19.660 17.687 19.160 17.752 21.428 20.719 20.719 0.00%
Venezia 15.745 18.807 18.656 17.139 18.346 20.501 22.954 17.126 17.126 0.00%
Verona 18.996 21.056 16.996 18.921 21.493 21.261 25.867 24.727 24.727 0.00%
Vicenza 12.263 13.430 13.206 14.151 15.875 14.920 18.228 17.647 17.647 0.00%
Totale Italia 1.001.498 1.008.914 1.022.220 1.079.598 1.099.067 1.069.220 1.131.747 1.168.515 1.106.929 -5.27%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat