Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

Totale Italia 2015201620172018201920202021e2022e2023p
Aree coltivate
Ettari x 1000
227234
+3.0%
230
-2.0%
217
-5.4%
220
+1.3%
227
+3.3%
227
-0.1%
218
-3.8%
210
-3.7%
Rese
Tons/Ettaro
6.686.83
+2.2%
6.60
-3.2%
6.79
+2.9%
6.81
+0.2%
6.66
-2.2%
6.45
-3.1%
5.66
-12.2%
6.58
+16.2%
Produzioni
Mio Tons
1.521.60
+5.3%
1.52
-5.1%
1.48
-2.7%
1.50
+1.5%
1.51
+1.0%
1.46
-3.2%
1.24
-15.5%
1.38
+11.9%
Fonte: ISTAT
Produzione RISONE - Tons
Regione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ± 2022
Abruzzo apri + chiudi - - - 18 - 6 - 1 4 5 +17.50%
Pescara - - - - 0 - - - - -
Teramo - - 18 - 6 - 1 4 5 +17.50%
Calabria apri + chiudi - 2.426 2.993 3.243 2.725 2.455 2.608 2.001 1.051 2.360 +124.50%
Cosenza 2.426 2.993 (e) 3.243 2.725 (e) 2.455 2.608 2.001 1.051 2.360 +124.50%
Campania apri + chiudi - - - - - - - - - 5 -
Napoli - - - - - - - - 1 -
Salerno - - - - - - - - 3 -
Emilia Romagna apri + chiudi - 45.261 45.058 41.977 33.913 31.094 34.499 29.678 24.621 28.187 +14.48%
Bologna 944 915 (e) 799 893 (e) 336 257 137 262 124 -52.67%
Ferrara 42.755 41.954 (e) 39.026 31.506 (e) 29.107 32.953 28.109 22.915 26.694 +16.49%
Modena 1.549 1.532 (e) 1.477 1.073 (e) 934 867 985 968 934 -3.51%
Parma - 2 (e) 2 - - - - - - -
Piacenza - 615 (e) 658 426 (e) 706 410 447 476 435 -8.59%
Reggio Emilia 13 40 (e) 18 16 (e) 11 11 - - - -
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 54 105 81 106 58 63 87 103 127 +23.40%
Pordenone 54 - - - - - - - - -
Udine - 105 (e) 81 106 (e) 58 (e) 63 87 103 127 +23.40%
Lazio apri + chiudi - - - - - - - - - 34 -
Roma - - - - - - - - 34 -
Lombardia apri + chiudi - 624.216 663.118 647.292 613.752 632.130 650.448 624.690 448.224 549.744 +22.65%
Cremona - - 23 - - - 90 - - -
Lodi 10.021 12.617 (e) 14.175 11.590 (e) 12.918 12.766 11.280 8.180 10.293 +25.83%
Mantova 6.692 6.748 (e) 7.644 6.325 (e) 6.197 6.295 6.183 5.450 5.642 +3.53%
Milano 78.678 79.953 (e) 81.556 76.979 (e) 80.717 80.248 73.535 61.817 69.243 +12.01%
Pavia 528.825 563.800 (e) 543.894 518.858 (e) 532.298 551.140 533.602 372.777 464.565 +24.62%
Piemonte apri + chiudi - 794.359 836.186 775.204 784.867 786.781 779.484 761.339 720.017 760.253 +5.59%
Alessandria 60.546 62.993 (e) 58.898 (e) 54.633 (e) 54.805 56.834 53.138 50.279 50.530 +0.50%
Biella 24.425 24.253 (e) 21.666 (e) 23.283 (e) 21.823 22.656 21.878 20.801 23.682 +13.85%
Cuneo 1.243 1.258 (e) 1.254 (e) 1.322 (e) 1.368 1.013 922 746 782 +4.88%
Novara 224.478 242.848 (e) 232.419 230.320 (e) 231.698 224.518 233.631 190.157 201.268 +5.84%
Vercelli 482.724 503.924 (e) 459.885 (e) 474.262 (e) 476.078 472.987 450.382 456.523 482.562 +5.70%
Torino 943 910 (e) 1.082 (e) 1.047 (e) 1.009 1.477 1.388 1.511 1.429 -5.45%
Puglia apri + chiudi - - - - - 5 3 10 9 - -
Foggia - - - - - - 10 9 - -
Barletta-Andria-Trani - - - - 5 3 - - - -
Sardegna apri + chiudi - 27.442 27.288 26.001 20.522 25.156 26.776 26.961 25.324 25.665 +1.35%
Cagliari - 325 (e) 119 - - - - - - -
Oristano 24.848 24.809 (e) 24.161 18.848 (e) 23.208 24.975 24.817 22.697 23.062 +1.61%
Medio Campidano 2.594 2.154 (e) 2.154 - - - - - - -
Sud Sardegna - - 1.722 1.674 1.948 1.801 2.144 2.627 2.603 -0.92%
Sicilia apri + chiudi - - 47 130 109 366 289 434 146 108 -26.03%
Enna - - 3 (e) - - - - - - -
Palermo - - 3 (e) - - - - - - -
Siracusa - 47 (e) 130 109 (e) 366 289 434 146 108 -26.03%
Trapani - - 6 (e) - - - - - - -
Toscana apri + chiudi - 2.238 2.090 2.153 1.024 1.781 1.065 1.901 2.067 1.183 -42.75%
Grosseto 1.693 1.260 (e) 1.489 1.024 (e) 909 938 960 936 676 -27.77%
Siena 545 830 (e) 664 - 872 127 940 1.131 507 -55.15%
Veneto apri + chiudi - 22.303 21.142 19.934 18.495 18.303 17.823 17.596 15.384 16.041 +4.27%
Belluno - - 347 - - - - - - -
Padova 418 347 (e) 299 394 (e) 388 245 210 252 351 +39.33%
Rovigo 6.862 4.760 (e) 4.423 4.427 (e) 3.999 4.152 3.994 2.447 2.422 -1.04%
Venezia 971 920 (e) 882 1.123 (e) 988 1.078 1.020 1.031 860 -16.55%
Verona 13.477 14.427 (e) 13.679 12.106 (e) 12.580 12.091 11.829 11.436 12.149 +6.23%
Vicenza 575 688 (e) 651 443 (e) 349 256 542 218 260 +19.17%
Totale Italia 1.518.299 1.598.027 1.516.033 1.475.513 1.498.133 1.513.058 1.464.700 1.236.964 1.383.723 +11.86%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat