Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

Totale Italia 2016201720182019202020212022e2023e2024p
Aree coltivate
Ettari x 1000
288322
+11.9%
327
+1.3%
273
-16.3%
256
-6.3%
285
+11.5%
343
+20.0%
311
-9.3%
303
-2.4%
Rese
Tons/Ettaro
3.833.30
-13.9%
3.59
+8.9%
3.80
+5.7%
3.83
+0.9%
3.15
-17.8%
2.68
-15.0%
3.44
+28.4%
3.36
-2.3%
Produzioni
Mio Tons
1.101.06
-3.6%
1.17
+10.4%
1.04
-11.5%
0.98
-5.4%
0.90
-8.3%
0.92
+2.0%
1.07
+16.4%
1.02
-4.7%
Fonte: ISTAT
Produzione SOIA - Tons
Regione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± 2023
Abruzzo apri + chiudi - 319 322 268 280 280 281 279 228 196 -14.04%
Chieti 36 (e) 39 38 37 37 37 37 - 20 -
L'Aquila 20 (e) 20 21 21 21 22 22 14 11 -21.43%
Pescara 163 (e) 163 159 167 167 167 168 160 115 -28.13%
Teramo 100 100 50 55 55 55 52 54 50 -7.41%
Calabria apri + chiudi - - - 120 120 120 100 100 100 180 +80.00%
Cosenza - - 120 120 120 100 100 100 100 0.00%
Crotone - - - - - - - - 80 -
Campania apri + chiudi - - 15 15 16 - - - - - -
Salerno - 15 15 16 - - - - - -
Emilia Romagna apri + chiudi - 108.565 116.524 141.237 122.886 161.519 148.240 123.904 112.632 114.096 +1.30%
Bologna 10.296 9.844 11.360 11.458 14.138 14.193 13.086 9.860 9.867 +0.06%
Ferrara 73.382 81.360 107.641 90.632 124.982 107.712 83.091 76.958 80.058 +4.03%
Forlì Cesena 166 163 70 32 35 117 59 97 75 -22.52%
Modena 8.225 8.428 5.845 5.233 6.703 9.748 8.865 8.040 7.035 -12.50%
Parma 3.800 3.347 3.941 3.498 3.268 3.703 4.055 3.178 5.250 +65.19%
Piacenza 5.200 5.290 4.020 4.112 4.883 5.966 5.390 2.807 2.808 +0.06%
Ravenna 3.665 4.280 5.720 (e) 5.092 4.680 4.320 4.560 5.520 4.140 -25.00%
Reggio Emilia 3.800 3.800 2.630 2.800 2.800 2.460 4.740 6.149 4.840 -21.28%
Rimini 30 14 10 30 30 21 58 24 23 -3.33%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 255.740 255.486 271.248 264.441 97.692 81.379 198.768 215.595 195.996 -9.09%
Gorizia - 31.450 31.769 (e) 31.356 (e) 5.532 5.445 12.818 12.691 11.537 -9.09%
Pordenone 146.640 77.300 83.326 (e) 82.241 (e) 30.450 24.994 53.593 62.759 57.054 -9.09%
Udine 31.820 146.736 156.153 (e) 150.845 (e) 61.710 50.940 132.358 140.145 127.405 -9.09%
Trieste 77.280 - - - - - - - - -
Lazio apri + chiudi - 113 87 99 156 188 184 275 281 278 -1.07%
Frosinone - - 14 14 12 10 10 6 - -
Latina 40 30 33 28 39 66 152 165 162 -1.82%
Rieti 3 7 22 69 69 68 68 55 58 +5.45%
Roma 70 50 30 45 68 40 45 55 58 +5.45%
Lombardia apri + chiudi - 189.094 185.864 160.026 123.212 162.351 185.866 187.840 204.758 189.681 -7.36%
Bergamo 4.358 4.981 4.160 4.039 5.009 6.521 5.624 6.262 5.627 -10.14%
Brescia 20.560 21.842 15.440 13.295 14.762 18.050 15.588 18.655 19.535 +4.72%
Como 1.692 608 915 960 1.092 1.220 984 1.320 1.168 -11.52%
Cremona 35.307 31.553 22.800 18.900 28.305 29.220 29.260 30.784 30.780 -0.01%
Lecco 465 463 280 302 413 459 540 648 681 +5.09%
Lodi 18.220 16.800 13.350 10.800 11.550 13.623 14.654 15.980 16.180 +1.25%
Mantova 72.151 76.796 67.587 46.955 62.567 70.754 71.002 57.861 60.591 +4.72%
Milano 11.500 8.565 7.285 6.209 9.894 11.137 11.428 15.792 13.640 -13.63%
Pavia 22.410 22.050 27.110 20.820 27.335 33.395 36.995 55.235 38.698 -29.94%
Sondrio - - - - - - - - 7 -
Varese 629 769 250 200 175 308 195 228 335 +47.25%
Monza e della Brianza 1.803 1.438 850 733 1.250 1.180 1.570 1.995 2.440 +22.31%
Marche apri + chiudi - 1.510 1.488 1.561 1.747 1.747 1.747 305 291 147 -49.29%
Ancona 410 (e) 404 (e) 424 (e) 474 (e) 474 474 - 114 - -
Macerata 986 (e) 972 (e) 1.020 (e) 1.139 (e) 1.139 1.139 246 58 117 +104.00%
Pesaro Urbino 33 (e) 33 (e) 34 (e) 38 (e) 38 38 - - - -
Ascoli Piceno 65 (e) 64 (e) 67 (e) 78 (e) 78 78 59 53 - -
Fermo 16 (e) 16 (e) 17 (e) 19 (e) 19 19 - 67 30 -54.89%
Piemonte apri + chiudi - 70.256 53.988 45.233 45.159 42.661 47.276 48.069 52.443 36.470 -30.46%
Alessandria 15.970 (e) 6.624 (e) 7.710 11.725 11.925 14.025 13.222 9.428 8.500 -9.85%
Asti 4.710 (e) 4.390 (e) 3.868 2.460 3.766 4.029 2.104 1.841 1.575 -14.43%
Biella 2.240 (e) 1.450 (e) 1.921 1.550 1.188 1.036 931 822 750 -8.70%
Cuneo 8.600 (e) 7.728 (e) 3.495 3.020 3.136 3.248 3.150 2.320 2.375 +2.37%
Novara 7.360 (e) 7.840 9.520 6.902 7.035 8.000 9.030 11.164 5.550 -50.29%
Vercelli 7.210 (e) 8.285 (e) 8.412 10.921 7.099 7.636 9.546 9.992 7.220 -27.74%
Torino 24.144 (e) 17.657 (e) 10.295 8.580 8.467 9.233 10.086 16.876 10.500 -37.78%
Verbano-Cusio-Ossola 22 (e) 15 (e) 13 - 45 70 - - - -
Toscana apri + chiudi - 1.517 1.545 1.556 1.711 2.082 2.232 2.747 1.409 753 -46.53%
Arezzo 130 36 66 48 125 225 105 96 99 +3.13%
Firenze 360 640 161 141 123 99 360 180 120 -33.33%
Grosseto - - - - - 2 25 - 32 -
Livorno 295 16 12 193 310 30 28 38 37 -1.33%
Lucca 7 60 309 275 265 415 420 420 290 -30.95%
Pisa 700 740 780 910 900 1.325 1.700 580 85 -85.34%
Pistoia 9 9 9 9 9 9 9 9 10 +7.78%
Siena 16 (e) 44 219 135 350 128 100 86 80 -6.98%
Umbria apri + chiudi - 120 120 150 150 60 50 92 250 255 +2.00%
Perugia 120 120 150 150 60 50 50 135 135 0.00%
Terni - - - - - - 42 115 120 +4.35%
Veneto apri + chiudi - 475.624 447.941 551.937 478.196 513.186 432.705 355.691 481.036 481.036 0.00%
Belluno 730 672 853 799 615 548 560 575 575 0.00%
Padova 80.278 85.191 104.828 86.606 116.897 100.282 80.456 113.360 113.360 0.00%
Rovigo 95.467 85.920 106.219 91.010 122.178 97.865 76.188 109.116 109.116 0.00%
Treviso 67.807 63.108 83.053 73.090 54.333 45.540 41.769 47.768 47.768 0.00%
Venezia 147.871 138.259 172.934 157.889 134.340 107.980 80.456 113.509 113.509 0.00%
Verona 47.445 42.511 47.097 38.316 48.016 45.867 43.050 55.974 55.974 0.00%
Vicenza 36.026 32.280 36.954 30.486 36.808 34.623 33.212 40.735 40.735 0.00%
Totale Italia 1.102.857 1.063.381 1.173.451 1.038.073 981.886 900.060 918.068 1.069.022 1.019.087 -4.67%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat