BELGIO IMPORT CARNI BOVINE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni bovine in BELGIO (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni bovine cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Marzo 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | |||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
Sego * HS. 150210 | 9.771 | 5.755 | -41.11% | 9.271 | 6.020 | -35.07% | 1,05 | +10.25% |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 3.265 | 2.865 | -12.24% | 25.992 | 28.492 | +9.62% | 9,94 | +24.90% |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 1.468 | 1.381 | -5.89% | 15.098 | 15.759 | +4.38% | 11,41 | +10.92% |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 939 | 934 | -0.49% | 5.782 | 6.727 | +16.36% | 7,20 | +16.94% |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 858 | 550 | -35.94% | 5.113 | 6.005 | +17.45% | 10,92 | +83.33% |
Altri grassi * HS. 150290 | 3.067 | 1.138 | -62.89% | 2.763 | 1.060 | -61.66% | 0,93 | +3.31% |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 1.221 | 1.161 | -4.92% | 5.821 | 7.409 | +27.29% | 6,38 | +33.87% |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 1.111 | 1.064 | -4.19% | 5.420 | 6.921 | +27.69% | 6,50 | +33.27% |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 110 | 96 | -12.86% | 395 | 477 | +20.71% | 4,97 | +38.53% |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 1 | 1 | +105.44% | 5 | 11 | +107.04% | 9,30 | +0.78% |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 1.090 | 618 | -43.31% | 7.051 | 4.486 | -36.37% | 7,26 | +12.23% |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 692 | 1.259 | +82.05% | 1.066 | 1.197 | +12.35% | 0,95 | -38.28% |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 233 | 38 | -83.85% | 997 | 514 | -48.45% | 13,67 | +219.21% |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 61 | 20 | -67.33% | 320 | 146 | -54.39% | 7,37 | +39.60% |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 16 | 53 | +222.41% | 40 | 99 | +145.55% | 1,87 | -23.84% |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 0 | 4 | > +1000% | 1 | 25 | > +1000% | 6,28 | -16.26% |
IMPORT TOTALE | 19.415 | 12.910 | -33.51% | 53.322 | 49.447 | -7.27% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Marzo 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
Sego * HS. 150210 | 25.845 | 17.560 | -32.06% | 25.644 | 18.202 | -29.02% | 1,04 | +4.47% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 9.912 | 7.641 | -22.91% | 77.631 | 73.281 | -5.60% | 9,59 | +22.45% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 4.637 | 4.036 | -12.96% | 46.815 | 45.536 | -2.73% | 11,28 | +11.75% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 2.671 | 2.223 | -16.76% | 15.714 | 16.227 | +3.27% | 7,30 | +24.06% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 2.604 | 1.382 | -46.93% | 15.103 | 11.518 | -23.73% | 8,33 | +43.70% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 8.104 | 4.472 | -44.82% | 7.568 | 4.305 | -43.11% | 0,96 | +3.09% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 3.840 | 4.342 | +13.08% | 17.811 | 24.610 | +38.17% | 5,67 | +22.19% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 3.533 | 4.066 | +15.07% | 16.669 | 23.281 | +39.66% | 5,73 | +21.37% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 304 | 270 | -11.07% | 1.121 | 1.282 | +14.38% | 4,74 | +28.62% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 2 | 5 | +155.93% | 21 | 47 | +123.72% | 8,59 | -12.59% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 2.914 | 2.263 | -22.34% | 18.712 | 16.257 | -13.12% | 7,18 | +11.88% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 2.388 | 3.434 | +43.82% | 3.215 | 3.678 | +14.41% | 1,07 | -20.45% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 538 | 512 | -4.74% | 2.443 | 2.382 | -2.48% | 4,65 | +2.37% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 163 | 106 | -35.02% | 755 | 791 | +4.82% | 7,49 | +61.31% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 146 | 100 | -31.58% | 243 | 202 | -16.84% | 2,03 | +21.54% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 3 | 10 | +260.77% | 28 | 65 | +130.20% | 6,39 | -36.19% | |
IMPORT TOTALE | 53.851 | 40.440 | -24.90% | 154.050 | 143.774 | -6.67% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Sego * HS. 150210 | 116.996 | 113.265 | -3.19% | 79.178 | 112.688 | +42.32% | 0,99 | +47.01% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 49.527 | 51.146 | +3.27% | 243.862 | 281.337 | +15.37% | 5,50 | +11.71% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 15.558 | 20.760 | +33.43% | 123.558 | 158.943 | +28.64% | 7,66 | -3.59% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 16.218 | 13.001 | -19.84% | 56.020 | 57.669 | +2.94% | 4,44 | +28.42% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 17.750 | 17.385 | -2.06% | 64.284 | 64.726 | +0.69% | 3,72 | +2.80% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 22.714 | 25.718 | +13.23% | 16.035 | 24.228 | +51.09% | 0,94 | +33.44% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 10.817 | 13.196 | +21.99% | 39.008 | 52.112 | +33.59% | 3,95 | +9.51% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 9.880 | 12.484 | +26.36% | 34.740 | 48.792 | +40.45% | 3,91 | +11.15% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 914 | 707 | -22.64% | 3.944 | 3.249 | -17.60% | 4,60 | +6.51% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 24 | 6 | -76.31% | 325 | 71 | -78.08% | 12,31 | -7.49% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 11.852 | 10.299 | -13.11% | 56.378 | 52.805 | -6.34% | 5,13 | +7.79% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 4.941 | 4.963 | +0.44% | 10.082 | 9.298 | -7.78% | 1,87 | -8.18% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 1.502 | 2.268 | +51.00% | 7.453 | 10.725 | +43.89% | 4,73 | -4.71% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 1.077 | 809 | -24.93% | 3.464 | 2.731 | -21.16% | 3,38 | +5.03% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 6.360 | 6.060 | -4.71% | 9.160 | 8.814 | -3.78% | 1,45 | +0.97% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 798 | 346 | -56.67% | 1.646 | 862 | -47.61% | 2,49 | +20.90% | |
IMPORT TOTALE | 226.584 | 228.069 | +0.66% | 466.270 | 555.601 | +19.16% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Sego * HS. 150210 | 113.265 | 95.991 | -15.25% | 112.688 | 149.459 | +32.63% | 1,56 | +56.50% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 51.146 | 45.673 | -10.70% | 281.337 | 325.664 | +15.76% | 7,13 | +29.63% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 20.760 | 23.108 | +11.31% | 158.943 | 197.610 | +24.33% | 8,55 | +11.69% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 13.001 | 11.159 | -14.17% | 57.669 | 67.561 | +17.15% | 6,05 | +36.49% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 17.385 | 11.406 | -34.39% | 64.726 | 60.493 | -6.54% | 5,30 | +42.45% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 25.718 | 20.769 | -19.24% | 24.228 | 31.971 | +31.96% | 1,54 | +63.40% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 13.196 | 14.662 | +11.11% | 52.112 | 81.268 | +55.95% | 5,54 | +40.36% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 12.484 | 12.932 | +3.59% | 48.792 | 74.052 | +51.77% | 5,73 | +46.51% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 707 | 1.717 | +142.92% | 3.249 | 7.111 | +118.85% | 4,14 | -9.91% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 6 | 13 | +116.78% | 71 | 105 | +47.19% | 8,36 | -32.11% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 10.299 | 13.512 | +31.20% | 52.805 | 81.872 | +55.05% | 6,06 | +18.18% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 4.963 | 5.889 | +18.67% | 9.298 | 9.627 | +3.54% | 1,63 | -12.75% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 2.268 | 2.816 | +24.19% | 10.725 | 12.004 | +11.93% | 4,26 | -9.87% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 809 | 626 | -22.56% | 2.731 | 2.916 | +6.77% | 4,66 | +37.88% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 6.060 | 5.004 | -17.43% | 8.814 | 8.149 | -7.55% | 1,63 | +11.97% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 346 | 102 | -70.61% | 862 | 617 | -28.46% | 6,07 | +143.45% | |
IMPORT TOTALE | 228.069 | 205.044 | -10.10% | 555.601 | 703.548 | +26.63% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Sego * HS. 150210 | 95.991 | 72.589 | -24.38% | 149.459 | 85.682 | -42.67% | 1,18 | -24.19% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 45.673 | 37.166 | -18.63% | 325.664 | 282.910 | -13.13% | 7,61 | +6.76% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 23.108 | 17.409 | -24.66% | 197.610 | 161.842 | -18.10% | 9,30 | +8.71% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 11.159 | 11.561 | +3.60% | 67.561 | 73.623 | +8.97% | 6,37 | +5.18% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 11.406 | 8.196 | -28.15% | 60.493 | 47.445 | -21.57% | 5,79 | +9.16% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 20.769 | 16.970 | -18.29% | 31.971 | 21.401 | -33.06% | 1,26 | -18.07% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 14.662 | 13.848 | -5.55% | 81.268 | 75.917 | -6.59% | 5,48 | -1.09% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 12.932 | 12.635 | -2.30% | 74.052 | 70.938 | -4.21% | 5,61 | -1.95% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 1.717 | 1.205 | -29.79% | 7.111 | 4.926 | -30.73% | 4,09 | -1.34% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 13 | 8 | -37.76% | 105 | 53 | -49.02% | 6,84 | -18.10% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 13.512 | 12.001 | -11.18% | 81.872 | 73.807 | -9.85% | 6,15 | +1.50% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 5.889 | 5.963 | +1.26% | 9.627 | 9.820 | +2.00% | 1,65 | +0.72% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 2.816 | 3.109 | +10.41% | 12.004 | 13.292 | +10.73% | 4,27 | +0.29% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 626 | 460 | -26.59% | 2.916 | 2.426 | -16.80% | 5,28 | +13.32% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 5.004 | 1.710 | -65.84% | 8.149 | 2.892 | -64.51% | 1,69 | +3.88% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 102 | 23 | -77.43% | 617 | 280 | -54.58% | 12,22 | +101.22% | |
IMPORT TOTALE | 205.044 | 163.839 | -20.10% | 703.548 | 568.428 | -19.21% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Sego * HS. 150210 | 72.589 | 92.637 | +27.62% | 85.682 | 88.575 | +3.38% | 0,96 | -19.00% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 37.166 | 35.103 | -5.55% | 282.910 | 287.926 | +1.77% | 8,20 | +7.75% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 17.409 | 17.265 | -0.83% | 161.842 | 175.939 | +8.71% | 10,19 | +9.62% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 11.561 | 9.331 | -19.29% | 73.623 | 62.838 | -14.65% | 6,73 | +5.75% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 8.196 | 8.507 | +3.80% | 47.445 | 49.149 | +3.59% | 5,78 | -0.20% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 16.970 | 27.555 | +62.37% | 21.401 | 25.777 | +20.45% | 0,94 | -25.82% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 13.848 | 15.862 | +14.54% | 75.917 | 78.519 | +3.43% | 4,95 | -9.71% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 12.635 | 14.534 | +15.03% | 70.938 | 72.960 | +2.85% | 5,02 | -10.59% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 1.205 | 1.298 | +7.69% | 4.926 | 5.321 | +8.03% | 4,10 | +0.32% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 8 | 30 | +287.43% | 53 | 237 | +344.09% | 7,84 | +14.62% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 12.001 | 10.919 | -9.02% | 73.807 | 73.083 | -0.98% | 6,69 | +8.84% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 5.963 | 10.179 | +70.68% | 9.820 | 12.618 | +28.50% | 1,24 | -24.72% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 3.109 | 3.229 | +3.86% | 13.292 | 13.257 | -0.27% | 4,10 | -3.97% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 460 | 475 | +3.26% | 2.426 | 2.915 | +20.15% | 6,14 | +16.36% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 1.710 | 418 | -75.54% | 2.892 | 805 | -72.18% | 1,92 | +13.77% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 23 | 24 | +6.66% | 280 | 172 | -38.68% | 7,02 | -42.51% | |
IMPORT TOTALE | 163.839 | 196.401 | +19.87% | 568.428 | 583.646 | +2.68% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2025
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
020110: Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene
020120: Carni bovine fresche o refrigerate non disossati
020130: Carni bovine fresche o refrigerate disossate
0202: Carni bovine congelate
020210: Carni bovine congelate in carcasse o mezzene
020220: Carni bovine congelate non disossati
020230: Carni bovine congelate disossate
020610: Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate
020621: Lingue bovine congelate
020622: Fegati bovini congelate
020629: Altre Frattaglie congelate bovine
021020: Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati)
150210: Sego
150290: Altri grassi
160250: Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine
02012020: Quarti detti "compensati" non disossati
02012030: Busti e quarti anteriori non disossati
02012050: Selle e quarti posteriori non disossati
02012090: Altri pezzi non disossati
02023010: Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
02023050: Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"
02023090: Altre carcasse o mezzene disossate"
02022010: Quarti detti "compensati" non disossati
02022030: Busti e quarti anteriori non disossati
02022050: Selle e quarti posteriori non disossati
02022090: Altri pezzi non disossati
02061010: Frattaglie fresche o refrigerate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
02061095: Frattaglie fresche o refrigerate per altre destinazioni
02061098: Altre Frattaglie fresche o refrigerate
02062910: Altre frattaglie congelate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici"
02062991: Altre fattaglie congelate per diverse destinazioni
02062999: Altre fattaglie congelate
02102010: Carni della specie bovina non disossate
02102090: Carni della specie bovina disossate
16025010: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
16025031: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina sotto sale
16025095: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina in scatola
Seleziona un prodotto: