URUGUAY EXPORT CARNI BOVINE
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di carni bovinedell'URUGUAY.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni bovine cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Novembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 30.228 | 29.969 | -0.85% | 141.460 | 156.999 | +10.99% | 5,24 | +11.94% |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 23.019 | 23.542 | +2.27% | 114.497 | 134.132 | +17.15% | 5,70 | +14.55% |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 7.208 | 6.427 | -10.84% | 26.963 | 22.867 | -15.19% | 3,56 | -4.89% |
Sego * HS. 150210 | 8.213 | 0 | -100.00% | 9.857 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 8.090 | 9.666 | +19.47% | 13.041 | 15.003 | +15.05% | 1,55 | -3.70% |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 5.412 | 4.627 | -14.51% | 53.913 | 55.336 | +2.64% | 11,96 | +20.07% |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 5.407 | 4.627 | -14.44% | 53.889 | 55.336 | +2.69% | 11,96 | +20.01% |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 5 | 0 | -100.00% | 24 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 761 | 743 | -2.35% | 4.710 | 5.979 | +26.94% | 8,05 | +30.00% |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 1.145 | 732 | -36.08% | 1.187 | 951 | -19.87% | 1,30 | +25.35% |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 226 | 244 | +8.25% | 1.571 | 2.256 | +43.58% | 9,23 | +32.64% |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 25 | 0 | -100.00% | 382 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0,00 | 0.00% |
EXPORT TOTALE | 54.100 | 45.981 | -15.01% | 226.121 | 236.525 | +4.60% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Novembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Carni bovine congelate HS. 0202 | 277.609 | 281.529 | +1.41% | 1.413.897 | 1.403.593 | -0.73% | 4,99 | -2.11% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 217.449 | 230.075 | +5.81% | 1.163.623 | 1.227.396 | +5.48% | 5,33 | -0.31% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 60.160 | 51.453 | -14.47% | 250.274 | 176.197 | -29.60% | 3,42 | -17.69% | |
Sego * HS. 150210 | 111.470 | 107.732 | -3.35% | 129.384 | 98.439 | -23.92% | 0,91 | -21.28% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 75.582 | 79.345 | +4.98% | 126.849 | 121.385 | -4.31% | 1,53 | -8.85% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 37.160 | 40.894 | +10.05% | 381.662 | 427.985 | +12.14% | 10,47 | +1.90% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 37.144 | 40.890 | +10.09% | 381.576 | 427.966 | +12.16% | 10,47 | +1.88% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 16 | 3 | -78.73% | 87 | 19 | -77.75% | 5,84 | +4.63% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 9.201 | 9.629 | +4.65% | 64.976 | 71.130 | +9.47% | 7,39 | +4.60% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 6.501 | 6.941 | +6.77% | 7.640 | 8.522 | +11.55% | 1,23 | +4.47% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 1.819 | 2.199 | +20.87% | 11.234 | 18.549 | +65.11% | 8,44 | +36.60% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 195 | 25 | -87.40% | 3.045 | 391 | -87.15% | 15,94 | +2.03% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 1 | 0 | -94.00% | 5 | 0 | -94.71% | 8,33 | -11.87% | |
EXPORT TOTALE | 519.537 | 528.292 | +1.69% | 2.138.693 | 2.149.995 | +0.53% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Carni bovine congelate HS. 0202 | 291.429 | 270.288 | -7.25% | 1.451.729 | 1.260.401 | -13.18% | 4,66 | -6.39% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 236.587 | 221.683 | -6.30% | 1.249.941 | 1.102.439 | -11.80% | 4,97 | -5.87% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 54.657 | 48.558 | -11.16% | 201.282 | 157.806 | -21.60% | 3,25 | -11.75% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 184 | 47 | -74.42% | 506 | 156 | -69.12% | 3,31 | +20.70% | |
Sego * HS. 150210 | 61.807 | 61.703 | -0.17% | 34.320 | 41.770 | +21.71% | 0,68 | +21.91% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 80.392 | 78.121 | -2.83% | 131.152 | 112.381 | -14.31% | 1,44 | -11.82% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 35.188 | 33.383 | -5.13% | 328.579 | 292.239 | -11.06% | 8,75 | -6.25% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 34.345 | 33.054 | -3.76% | 325.179 | 290.853 | -10.56% | 8,80 | -7.06% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 844 | 329 | -61.01% | 3.400 | 1.386 | -59.23% | 4,22 | +4.58% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 6.692 | 8.367 | +25.03% | 49.176 | 48.317 | -1.75% | 5,77 | -21.42% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 5.088 | 5.238 | +2.95% | 5.115 | 6.542 | +27.90% | 1,25 | +24.23% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 2.050 | 2.104 | +2.66% | 7.473 | 6.109 | -18.25% | 2,90 | -20.37% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 100 | 111 | +10.69% | 1.269 | 1.359 | +7.15% | 12,28 | -3.20% | |
EXPORT TOTALE | 482.747 | 459.315 | -4.85% | 2.008.812 | 1.769.120 | -11.93% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Carni bovine congelate HS. 0202 | 270.288 | 372.911 | +37.97% | 1.260.401 | 2.010.326 | +59.50% | 5,39 | +15.61% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 221.683 | 298.237 | +34.53% | 1.102.439 | 1.707.519 | +54.89% | 5,73 | +15.13% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 48.558 | 74.674 | +53.78% | 157.806 | 302.807 | +91.89% | 4,06 | +24.78% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 47 | 0 | -100.00% | 156 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Sego * HS. 150210 | 61.703 | 79.541 | +28.91% | 41.770 | 78.082 | +86.93% | 0,98 | +45.01% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 78.121 | 98.927 | +26.63% | 112.381 | 203.464 | +81.05% | 2,06 | +42.97% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 33.383 | 42.940 | +28.63% | 292.239 | 396.203 | +35.58% | 9,23 | +5.40% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 33.054 | 42.753 | +29.35% | 290.853 | 395.373 | +35.94% | 9,25 | +5.10% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 329 | 186 | -43.35% | 1.386 | 831 | -40.07% | 4,46 | +5.79% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 8.367 | 9.381 | +12.12% | 48.317 | 62.088 | +28.50% | 6,62 | +14.61% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 5.238 | 7.518 | +43.51% | 6.542 | 13.820 | +111.24% | 1,84 | +47.20% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 2.104 | 2.641 | +25.48% | 6.109 | 9.554 | +56.39% | 3,62 | +24.63% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 111 | 100 | -9.68% | 1.359 | 1.203 | -11.52% | 12,03 | -2.04% | |
EXPORT TOTALE | 459.315 | 613.958 | +33.67% | 1.769.120 | 2.774.740 | +56.84% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni bovine congelate HS. 0202 | 372.911 | 341.873 | -8.32% | 2.010.326 | 2.119.278 | +5.42% | 6,20 | +14.99% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 298.237 | 276.213 | -7.38% | 1.707.519 | 1.829.385 | +7.14% | 6,62 | +15.68% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 74.674 | 65.623 | -12.12% | 302.807 | 289.699 | -4.33% | 4,41 | +8.87% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 0 | 38 | +∞ | 0 | 194 | +∞ | 5,17 | +∞ | |
Sego * HS. 150210 | 79.541 | 92.661 | +16.49% | 78.082 | 115.043 | +47.34% | 1,24 | +26.47% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 98.927 | 91.395 | -7.61% | 203.464 | 180.213 | -11.43% | 1,97 | -4.13% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 42.940 | 39.182 | -8.75% | 396.203 | 430.867 | +8.75% | 11,00 | +19.18% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 42.753 | 39.182 | -8.35% | 395.373 | 430.867 | +8.98% | 11,00 | +18.91% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 186 | 0 | -100.00% | 831 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 9.381 | 9.972 | +6.30% | 62.088 | 70.567 | +13.66% | 7,08 | +6.92% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 7.518 | 7.482 | -0.48% | 13.820 | 11.403 | -17.49% | 1,52 | -17.10% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 2.641 | 2.374 | -10.09% | 9.554 | 8.267 | -13.47% | 3,48 | -3.76% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 100 | 50 | -50.33% | 1.203 | 769 | -36.02% | 15,50 | +28.80% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 0 | 0 | +∞ | 0 | 1 | +∞ | 8,42 | +∞ | |
EXPORT TOTALE | 613.958 | 584.990 | -4.72% | 2.774.740 | 2.936.409 | +5.83% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Carni bovine congelate HS. 0202 | 341.873 | 319.533 | -6.53% | 2.119.278 | 1.605.918 | -24.22% | 5,03 | -18.93% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 276.213 | 249.089 | -9.82% | 1.829.385 | 1.317.342 | -27.99% | 5,29 | -20.15% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 65.623 | 70.444 | +7.35% | 289.699 | 288.576 | -0.39% | 4,10 | -7.21% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 38 | 0 | -100.00% | 194 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Sego * HS. 150210 | 92.661 | 131.741 | +42.18% | 115.043 | 150.704 | +31.00% | 1,14 | -7.86% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 91.395 | 87.321 | -4.46% | 180.213 | 145.932 | -19.02% | 1,67 | -15.24% | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 39.182 | 40.408 | +3.13% | 430.867 | 412.923 | -4.16% | 10,22 | -7.07% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 39.182 | 40.386 | +3.07% | 430.867 | 412.808 | -4.19% | 10,22 | -7.05% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 0 | 21 | +∞ | 0 | 114 | +∞ | 5,32 | +∞ | |
Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 9.972 | 10.384 | +4.12% | 70.567 | 73.867 | +4.68% | 7,11 | +0.53% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 7.482 | 7.326 | -2.08% | 11.403 | 8.548 | -25.04% | 1,17 | -23.45% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 2.374 | 2.205 | -7.13% | 8.267 | 13.969 | +68.97% | 6,34 | +81.95% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 50 | 219 | +341.86% | 769 | 3.429 | +345.61% | 15,63 | +0.85% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 0 | 1 | +502.41% | 1 | 5 | +576.39% | 9,46 | +12.28% | |
EXPORT TOTALE | 584.990 | 599.137 | +2.42% | 2.936.409 | 2.415.294 | -17.75% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 03 Gennaio 2025
020110: Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene
020120: Carni bovine fresche o refrigerate non disossati
020130: Carni bovine fresche o refrigerate disossate
0202: Carni bovine congelate
020210: Carni bovine congelate in carcasse o mezzene
020220: Carni bovine congelate non disossati
020230: Carni bovine congelate disossate
020610: Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate
020621: Lingue bovine congelate
020622: Fegati bovini congelate
020629: Altre Frattaglie congelate bovine
021020: Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati)
150210: Sego
150290: Altri grassi
160250: Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine
Seleziona un prodotto: