BRASILE EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vivi del BRASILE.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Marzo 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | |||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 8.644 | 34.913 | +303.89% | 21.116 | 79.908 | +278.43% | 2,29 | -6.30% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0,00 | 0.00% |
EXPORT TOTALE | 8.644 | 34.913 | +303.89% | 21.116 | 79.908 | +278.43% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Marzo 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 32.949 | 94.881 | +187.96% | 72.716 | 221.448 | +204.54% | 2,33 | +5.76% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 23 | 388 | > +1000% | 128 | 4.125 | > +1000% | 10,62 | +87.24% | |
EXPORT TOTALE | 32.971 | 95.269 | +188.95% | 72.844 | 225.573 | +209.67% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 110.347 | 27.761 | -74.84% | 216.859 | 65.886 | -69.62% | 2,37 | +20.76% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 48 | 43 | -11.31% | 294 | 130 | -55.83% | 3,05 | -50.20% | |
EXPORT TOTALE | 110.394 | 27.804 | -74.81% | 217.152 | 66.016 | -69.60% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 27.761 | 71.393 | +157.17% | 65.886 | 179.272 | +172.09% | 2,51 | +5.80% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 43 | 85 | +99.23% | 130 | 648 | +399.19% | 7,65 | +150.56% | |
EXPORT TOTALE | 27.804 | 71.478 | +157.08% | 66.016 | 179.920 | +172.54% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 71.393 | 195.342 | +173.61% | 179.272 | 478.129 | +166.71% | 2,45 | -2.52% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 85 | 107 | +26.72% | 648 | 771 | +19.05% | 7,18 | -6.06% | |
EXPORT TOTALE | 71.478 | 195.449 | +173.44% | 179.920 | 478.900 | +166.17% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 195.342 | 348.418 | +78.36% | 478.129 | 784.189 | +64.01% | 2,25 | -8.05% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 107 | 982 | +814.74% | 771 | 2.484 | +222.19% | 2,53 | -64.78% | |
EXPORT TOTALE | 195.449 | 349.399 | +78.77% | 478.900 | 786.673 | +64.27% |
Ultimo aggiornamento: 08 Aprile 2025
010229: Altri Bovini
Seleziona un prodotto: