REPUBBLICA CECA EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vivi della REPUBBLICA CECA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 6.040 | 6.983 | +15.61% | 15.368 | 21.249 | +38.27% | 3,04 | +19.59% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 1.168 | 244 | -79.07% | 3.803 | 987 | -74.05% | 4,04 | +23.96% |
EXPORT TOTALE | 7.208 | 7.228 | +0.27% | 19.172 | 22.236 | +15.98% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 83.002 | 85.791 | +3.36% | 223.174 | 247.315 | +10.82% | 2,88 | +7.22% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 11.267 | 10.363 | -8.03% | 38.708 | 41.689 | +7.70% | 4,02 | +17.10% | |
EXPORT TOTALE | 94.269 | 96.154 | +2.00% | 261.882 | 289.004 | +10.36% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 73.582 | 67.374 | -8.44% | 163.772 | 140.870 | -13.98% | 2,09 | -6.06% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 8.777 | 7.969 | -9.21% | 25.928 | 23.769 | -8.33% | 2,98 | +0.97% | |
EXPORT TOTALE | 82.359 | 75.343 | -8.52% | 189.700 | 164.640 | -13.21% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 67.374 | 67.184 | -0.28% | 140.870 | 156.150 | +10.85% | 2,32 | +11.16% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 7.969 | 6.823 | -14.38% | 23.769 | 21.748 | -8.50% | 3,19 | +6.86% | |
EXPORT TOTALE | 75.343 | 74.007 | -1.77% | 164.640 | 177.898 | +8.05% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 67.184 | 79.686 | +18.61% | 156.150 | 205.340 | +31.50% | 2,58 | +10.87% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 6.823 | 8.566 | +25.54% | 21.748 | 26.355 | +21.18% | 3,08 | -3.47% | |
EXPORT TOTALE | 74.007 | 88.252 | +19.25% | 177.898 | 231.694 | +30.24% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 79.686 | 83.002 | +4.16% | 205.340 | 223.174 | +8.69% | 2,69 | +4.34% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 8.566 | 11.267 | +31.53% | 26.355 | 38.708 | +46.87% | 3,44 | +11.67% | |
EXPORT TOTALE | 88.252 | 94.269 | +6.82% | 231.694 | 261.882 | +13.03% |
Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio 2025
010229: Altri Bovini
01022110: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
01022130: Vacche
01022190: altri riproduttori
01022910: Bovini vivi <=80 kg (incl.destinati alla macellazione)
01022921: Bovini vivi >80 kg <=160 kg destinati alla macellazione
01022929: Bovini vivi >80 kg <=160 kg (escl.da macello)
01022941: Bovini vivi >160 kg <=300 kg destinati alla macellazione
01022949: Bovini vivi >160 kg <=300 kg (escl. da macello)
01022951: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, destinate alla macellazione
01022959: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, non da macello
01022961: Vacche >300 kg destinate alla macellazione
01022969: Vacche >300 kg (escl. da macello)
01022991: Bovini vivi >300 kg destinati alla macellazione (escl. Giovenche e Vacche)
01022999: Bovini vivi >300 kg (escl. da macello)
Seleziona un prodotto: