UE-27 EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vividell'UE-27.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Ottobre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 23.014 | 20.739 | -9.89% | 73.508 | 74.679 | +1.59% | 3,60 | +12.74% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 8.136 | 5.101 | -37.30% | 35.384 | 21.807 | -38.37% | 4,28 | -1.71% |
EXPORT TOTALE | 31.149 | 25.839 | -17.05% | 108.892 | 96.486 | -11.39% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Ottobre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 237.950 | 191.591 | -19.48% | 757.320 | 634.144 | -16.26% | 3,31 | +4.00% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 91.843 | 87.131 | -5.13% | 401.757 | 394.828 | -1.72% | 4,53 | +3.59% | |
EXPORT TOTALE | 329.792 | 278.721 | -15.49% | 1.159.077 | 1.028.972 | -11.22% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 293.149 | 297.167 | +1.37% | 754.397 | 703.046 | -6.81% | 2,37 | -8.07% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 121.548 | 116.124 | -4.46% | 441.044 | 407.739 | -7.55% | 3,51 | -3.23% | |
EXPORT TOTALE | 414.697 | 413.291 | -0.34% | 1.195.441 | 1.110.786 | -7.08% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 297.167 | 275.372 | -7.33% | 703.046 | 710.475 | +1.06% | 2,58 | +9.05% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 116.124 | 96.726 | -16.70% | 407.739 | 355.240 | -12.88% | 3,67 | +4.60% | |
EXPORT TOTALE | 413.291 | 372.098 | -9.97% | 1.110.786 | 1.065.715 | -4.06% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 275.372 | 261.761 | -4.94% | 710.475 | 824.125 | +16.00% | 3,15 | +22.03% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 96.726 | 90.010 | -6.94% | 355.240 | 337.620 | -4.96% | 3,75 | +2.13% | |
EXPORT TOTALE | 372.098 | 351.772 | -5.46% | 1.065.715 | 1.161.745 | +9.01% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 261.761 | 285.614 | +9.11% | 824.125 | 906.490 | +9.99% | 3,17 | +0.81% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 90.010 | 108.650 | +20.71% | 337.620 | 475.122 | +40.73% | 4,37 | +16.58% | |
EXPORT TOTALE | 351.772 | 394.264 | +12.08% | 1.161.745 | 1.381.612 | +18.93% |
Ultimo aggiornamento: 18 Dicembre 2024
010229: Altri Bovini
01022110: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
01022130: Vacche
01022190: altri riproduttori
01022905: Bovini del sottogenere Bibos o del sottogenere Poephagus
01022910: Bovini vivi <=80 kg (incl.destinati alla macellazione)
01022921: Bovini vivi >80 kg <=160 kg destinati alla macellazione
01022929: Bovini vivi >80 kg <=160 kg (escl.da macello)
01022941: Bovini vivi >160 kg <=300 kg destinati alla macellazione
01022949: Bovini vivi >160 kg <=300 kg (escl. da macello)
01022951: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, destinate alla macellazione
01022959: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, non da macello
01022961: Vacche >300 kg destinate alla macellazione
01022969: Vacche >300 kg (escl. da macello)
01022991: Bovini vivi >300 kg destinati alla macellazione (escl. Giovenche e Vacche)
01022999: Bovini vivi >300 kg (escl. da macello)
Seleziona un prodotto: