MESSICO EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vivi del MESSICO.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Questo paese non ha esportato quantità rilevanti nell'ultimo mese disponibile! | ||||||||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Settembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | |||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
| Altri Bovini HS. 010229 | 19.994 | 0 | -100.00% | 80.691 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 9 | 12 | +42.12% | 19 | 44 | +128.78% | 3,60 | +60.97% |
| EXPORT TOTALE | 20.003 | 12 | -99.94% | 80.710 | 44 | -99.95% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Settembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 242.226 | 65.532 | -72.95% | 969.569 | 295.752 | -69.50% | 4,51 | +12.75% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 57 | 34 | -40.21% | 152 | 130 | -14.80% | 3,80 | +42.49% | |
| EXPORT TOTALE | 242.283 | 65.566 | -72.94% | 969.722 | 295.881 | -69.49% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 162.689 | 203.092 | +24.83% | 417.442 | 489.383 | +17.23% | 2,41 | -6.09% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 85 | 145 | +69.72% | 248 | 586 | +135.81% | 4,04 | +38.94% | |
| EXPORT TOTALE | 162.775 | 203.237 | +24.86% | 417.690 | 489.969 | +17.30% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 203.092 | 176.054 | -13.31% | 489.383 | 454.074 | -7.22% | 2,58 | +7.03% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 145 | 151 | +3.94% | 586 | 784 | +33.91% | 5,20 | +28.83% | |
| EXPORT TOTALE | 203.237 | 176.205 | -13.30% | 489.969 | 454.858 | -7.17% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 176.054 | 299.616 | +70.18% | 454.074 | 937.888 | +106.55% | 3,13 | +21.37% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 151 | 84 | -44.00% | 784 | 512 | -34.70% | 6,07 | +16.61% | |
| EXPORT TOTALE | 176.205 | 299.700 | +70.09% | 454.858 | 938.401 | +106.31% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 299.616 | 291.741 | -2.63% | 937.888 | 1.179.147 | +25.72% | 4,04 | +29.12% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 84 | 98 | +15.88% | 512 | 285 | -44.35% | 2,91 | -51.98% | |
| EXPORT TOTALE | 299.700 | 291.839 | -2.62% | 938.401 | 1.179.432 | +25.69% | |||
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2025
Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2025
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
010221: Bovini riproduttori di razza pura
010229: Altri Bovini
01022999: Bovini vivi >300 kg (escl. da macello)
010229: Altri Bovini
01022999: Bovini vivi >300 kg (escl. da macello)
Seleziona un prodotto:




























































