POLONIA IMPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di bovini vivi in POLONIA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Marzo 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | |||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 4.164 | 4.853 | +16.55% | 12.175 | 18.363 | +50.82% | 3,78 | +29.41% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 825 | 950 | +15.16% | 2.412 | 3.500 | +45.08% | 3,68 | +25.98% |
IMPORT TOTALE | 4.989 | 5.803 | +16.32% | 14.587 | 21.863 | +49.87% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Marzo 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 12.820 | 14.863 | +15.93% | 36.447 | 49.691 | +36.34% | 3,34 | +17.60% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 3.451 | 3.214 | -6.86% | 9.284 | 8.183 | -11.86% | 2,55 | -5.37% | |
IMPORT TOTALE | 16.271 | 18.077 | +11.10% | 45.731 | 57.874 | +26.55% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 20.113 | 38.305 | +90.45% | 40.709 | 83.550 | +105.24% | 2,18 | +7.76% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 8.790 | 9.157 | +4.17% | 20.531 | 21.538 | +4.91% | 2,35 | +0.71% | |
IMPORT TOTALE | 28.903 | 47.462 | +64.21% | 61.240 | 105.089 | +71.60% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 38.305 | 51.347 | +34.05% | 83.550 | 144.711 | +73.20% | 2,82 | +29.21% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 9.157 | 12.853 | +40.37% | 21.538 | 31.218 | +44.94% | 2,43 | +3.26% | |
IMPORT TOTALE | 47.462 | 64.199 | +35.27% | 105.089 | 175.928 | +67.41% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 51.347 | 46.933 | -8.60% | 144.711 | 136.395 | -5.75% | 2,91 | +3.12% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 12.853 | 11.510 | -10.45% | 31.218 | 30.060 | -3.71% | 2,61 | +7.53% | |
IMPORT TOTALE | 64.199 | 58.443 | -8.97% | 175.928 | 166.455 | -5.38% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 46.933 | 52.927 | +12.77% | 136.395 | 155.080 | +13.70% | 2,93 | +0.82% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 11.510 | 13.399 | +16.42% | 30.060 | 33.208 | +10.47% | 2,48 | -5.11% | |
IMPORT TOTALE | 58.443 | 66.326 | +13.49% | 166.455 | 188.288 | +13.12% |
Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2025
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
010229: Altri Bovini
01022110: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
01022130: Vacche
01022190: altri riproduttori
01022905: Bovini del sottogenere Bibos o del sottogenere Poephagus
01022910: Bovini vivi <=80 kg (incl.destinati alla macellazione)
01022921: Bovini vivi >80 kg <=160 kg destinati alla macellazione
01022929: Bovini vivi >80 kg <=160 kg (escl.da macello)
01022941: Bovini vivi >160 kg <=300 kg destinati alla macellazione
01022949: Bovini vivi >160 kg <=300 kg (escl. da macello)
01022951: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, destinate alla macellazione
01022959: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, non da macello
01022961: Vacche >300 kg destinate alla macellazione
01022969: Vacche >300 kg (escl. da macello)
01022991: Bovini vivi >300 kg destinati alla macellazione (escl. Giovenche e Vacche)
01022999: Bovini vivi >300 kg (escl. da macello)
Seleziona un prodotto: