TURCHIA IMPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di bovini vivi in TURCHIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Novembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 35.447 | 8.773 | -75.25% | 146.431 | 49.767 | -66.01% | 5,67 | +37.33% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 4.611 | 381 | -91.73% | 25.561 | 2.115 | -91.72% | 5,55 | +0.09% |
IMPORT TOTALE | 40.057 | 9.154 | -77.15% | 171.992 | 51.883 | -69.83% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Novembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 198.176 | 71.839 | -63.75% | 793.263 | 324.224 | -59.13% | 4,51 | +12.75% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 42.737 | 57.112 | +33.63% | 236.234 | 316.324 | +33.90% | 5,54 | +0.20% | |
IMPORT TOTALE | 240.913 | 128.951 | -46.47% | 1.029.496 | 640.547 | -37.78% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 187.413 | 110.376 | -41.11% | 632.771 | 381.442 | -39.72% | 3,46 | +2.35% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 6.852 | 7.810 | +13.99% | 29.868 | 35.267 | +18.08% | 4,52 | +3.59% | |
IMPORT TOTALE | 194.264 | 118.186 | -39.16% | 662.639 | 416.709 | -37.11% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 110.376 | 68.265 | -38.15% | 381.442 | 233.328 | -38.83% | 3,42 | -1.10% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 7.810 | 10.528 | +34.80% | 35.267 | 53.547 | +51.83% | 5,09 | +12.64% | |
IMPORT TOTALE | 118.186 | 78.793 | -33.33% | 416.709 | 286.875 | -31.16% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 68.265 | 28.267 | -58.59% | 233.328 | 110.689 | -52.56% | 3,92 | +14.57% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 10.528 | 10.134 | -3.74% | 53.547 | 45.262 | -15.47% | 4,47 | -12.19% | |
IMPORT TOTALE | 78.793 | 38.401 | -51.26% | 286.875 | 155.951 | -45.64% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 28.267 | 225.688 | +698.42% | 110.689 | 909.004 | +721.23% | 4,03 | +2.86% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 10.134 | 46.276 | +356.63% | 45.262 | 256.142 | +465.90% | 5,54 | +23.93% | |
IMPORT TOTALE | 38.401 | 271.964 | +608.22% | 155.951 | 1.165.146 | +647.12% |
Ultimo aggiornamento: 03 Gennaio 2025
010229: Altri Bovini
Seleziona un prodotto: