ROMANIA EXPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di semi oleosi e farine proteiche della ROMANIA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Luglio 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | |||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
| Girasole HS. 1206 | 39.577 | 20.021 | -49.41% | 24.550 | 10.030 | -59.14% | 501 | -19.24% |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 372.757 | 814.341 | +118.46% | 178.556 | 401.037 | +124.60% | 492 | +2.81% |
| Soia HS. 1201 | 2.960 | 1.552 | -47.56% | 1.598 | 827 | -48.27% | 533 | -1.37% |
| Farina di Soia HS. 2304 | 9.267 | 9.961 | +7.49% | 4.191 | 3.433 | -18.09% | 345 | -23.80% |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 187 | 171 | -8.86% | 365 | 196 | -46.31% | 1.149 | -41.09% |
| Semi di lino HS. 1204 | 1 | 183 | > +1000% | 6 | 161 | > +1000% | 882 | -90.18% |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 0 | 312 | > +1000% | 1 | 436 | > +1000% | 1.399 | -66.51% |
| EXPORT TOTALE | 424.749 | 846.541 | +99.30% | 209.268 | 416.120 | +98.85% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Luglio 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Girasole HS. 1206 | 457.050 | 436.368 | -4.53% | 288.361 | 318.689 | +10.52% | 730 | +15.76% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 691.535 | 906.387 | +31.07% | 317.476 | 454.896 | +43.29% | 502 | +9.32% | |
| Soia HS. 1201 | 124.277 | 67.330 | -45.82% | 62.480 | 35.164 | -43.72% | 522 | +3.88% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 62.108 | 71.824 | +15.64% | 29.527 | 28.495 | -3.49% | 397 | -16.55% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 1.076 | 1.470 | +36.69% | 2.254 | 2.161 | -4.15% | 1.470 | -29.87% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 524 | 879 | +67.82% | 550 | 747 | +35.95% | 850 | -18.99% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 7 | 313 | > +1000% | 17 | 443 | > +1000% | 1.412 | -36.46% | |
| EXPORT TOTALE | 1.336.578 | 1.484.570 | +11.07% | 700.664 | 840.595 | +19.97% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
| Girasole HS. 1206 | 1.482.495 | 1.452.547 | -2.02% | 602.824 | 847.517 | +40.59% | 583 | +43.49% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 542.166 | 984.144 | +81.52% | 229.567 | 532.157 | +131.81% | 541 | +27.70% | |
| Soia HS. 1201 | 163.550 | 158.666 | -2.99% | 65.214 | 89.536 | +37.30% | 564 | +41.52% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 181.771 | 181.447 | -0.18% | 70.605 | 86.246 | +22.15% | 475 | +22.37% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 2.341 | 3.159 | +34.90% | 4.010 | 6.534 | +62.94% | 2.069 | +20.79% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 970 | 699 | -27.90% | 986 | 805 | -18.28% | 1.152 | +13.35% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 151 | 12 | -92.07% | 344 | 30 | -91.25% | 2.509 | +10.34% | |
| EXPORT TOTALE | 2.373.444 | 2.780.674 | +17.16% | 973.549 | 1.562.826 | +60.53% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Girasole HS. 1206 | 1.452.547 | 1.455.700 | +0.22% | 847.517 | 1.112.279 | +31.24% | 764 | +30.96% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 984.144 | 1.019.156 | +3.56% | 532.157 | 714.023 | +34.18% | 701 | +29.57% | |
| Soia HS. 1201 | 158.666 | 174.210 | +9.80% | 89.536 | 117.648 | +31.40% | 675 | +19.67% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 181.447 | 145.039 | -20.07% | 86.246 | 78.505 | -8.98% | 541 | +13.87% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 3.159 | 2.446 | -22.57% | 6.534 | 5.353 | -18.08% | 2.189 | +5.80% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 699 | 407 | -41.86% | 805 | 420 | -47.89% | 1.032 | -10.36% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 12 | 106 | +786.90% | 30 | 173 | +476.48% | 1.631 | -35.00% | |
| EXPORT TOTALE | 2.780.674 | 2.797.063 | +0.59% | 1.562.826 | 2.028.400 | +29.79% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Girasole HS. 1206 | 1.455.700 | 1.527.307 | +4.92% | 1.112.279 | 823.318 | -25.98% | 539 | -29.45% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 1.019.156 | 2.404.564 | +135.94% | 714.023 | 1.115.733 | +56.26% | 464 | -33.77% | |
| Soia HS. 1201 | 174.210 | 132.726 | -23.81% | 117.648 | 76.875 | -34.66% | 579 | -14.23% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 145.039 | 123.921 | -14.56% | 78.505 | 64.397 | -17.97% | 520 | -3.99% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 2.446 | 2.361 | -3.45% | 5.353 | 4.751 | -11.25% | 2.012 | -8.08% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 407 | 569 | +40.03% | 420 | 601 | +43.15% | 1.055 | +2.22% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 106 | 41 | -61.91% | 173 | 77 | -55.61% | 1.901 | +16.53% | |
| EXPORT TOTALE | 2.797.063 | 4.191.490 | +49.85% | 2.028.400 | 2.085.750 | +2.83% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Girasole HS. 1206 | 1.527.307 | 1.230.501 | -19.43% | 823.318 | 665.939 | -19.12% | 541 | +0.39% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 2.404.564 | 1.139.075 | -52.63% | 1.115.733 | 530.161 | -52.48% | 465 | +0.31% | |
| Soia HS. 1201 | 132.726 | 222.893 | +67.93% | 76.875 | 107.829 | +40.27% | 484 | -16.48% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 123.921 | 147.565 | +19.08% | 64.397 | 68.928 | +7.04% | 467 | -10.11% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 2.361 | 2.379 | +0.76% | 4.751 | 4.480 | -5.69% | 1.883 | -6.40% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 569 | 961 | +68.77% | 601 | 1.050 | +74.70% | 1.092 | +3.51% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 41 | 9 | -78.68% | 77 | 22 | -71.89% | 2.506 | +31.83% | |
| EXPORT TOTALE | 4.191.490 | 2.743.383 | -34.55% | 2.085.750 | 1.378.409 | -33.91% | |||
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto:




























































