USA EXPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di semi oleosi e farine proteichedell'USA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | |||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | |
Soia HS. 1201 | 4.751.467 | 7.967.725 | +67.69% | 2.553.247 | 3.394.998 | +32.97% | 426 | -20.71% |
Farina di Soia HS. 2304 | 1.095.052 | 1.293.950 | +18.16% | 570.916 | 513.831 | -10.00% | 397 | -23.83% |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 44.673 | 31.754 | -28.92% | 59.317 | 43.592 | -26.51% | 1.373 | +3.39% |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 49.875 | 28.874 | -42.11% | 27.330 | 22.489 | -17.71% | 779 | +42.13% |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 14.099 | 25.887 | +83.61% | 14.448 | 15.738 | +8.92% | 608 | -40.68% |
Girasole HS. 1206 | 6.277 | 1.902 | -69.69% | 30.112 | 4.324 | -85.64% | 2.273 | -52.61% |
Semi di lino HS. 1204 | 579 | 368 | -36.39% | 802 | 584 | -27.26% | 1.585 | +14.36% |
EXPORT TOTALE | 5.962.021 | 9.350.460 | +56.83% | 3.256.173 | 3.995.555 | +22.71% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Soia HS. 1201 | 48.310.624 | 52.327.729 | +8.32% | 27.785.142 | 24.570.059 | -11.57% | 470 | -18.36% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 10.858.596 | 11.707.202 | +7.82% | 5.672.939 | 5.095.039 | -10.19% | 435 | -16.70% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 488.337 | 469.110 | -3.94% | 652.951 | 634.029 | -2.90% | 1.352 | +1.08% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 371.079 | 299.791 | -19.21% | 251.976 | 213.230 | -15.38% | 711 | +4.75% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 172.835 | 270.372 | +56.43% | 139.811 | 201.982 | +44.47% | 747 | -7.65% | |
Girasole HS. 1206 | 59.314 | 39.044 | -34.17% | 170.657 | 153.350 | -10.14% | 3.928 | +36.51% | |
Semi di lino HS. 1204 | 7.069 | 8.863 | +25.37% | 10.531 | 12.375 | +17.52% | 1.396 | -6.27% | |
EXPORT TOTALE | 60.267.854 | 65.122.110 | +8.05% | 34.684.007 | 30.880.065 | -10.97% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Soia HS. 1201 | 52.458.138 | 63.744.841 | +21.52% | 18.758.288 | 25.584.666 | +36.39% | 401 | +12.24% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 9.501.825 | 9.887.166 | +4.06% | 3.387.509 | 3.635.425 | +7.32% | 368 | +3.14% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 359.233 | 348.198 | -3.07% | 217.254 | 205.922 | -5.22% | 591 | -2.21% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 242.659 | 168.461 | -30.58% | 140.108 | 108.294 | -22.71% | 643 | +11.34% | |
Girasole HS. 1206 | 76.496 | 66.199 | -13.46% | 299.393 | 236.764 | -20.92% | 3.577 | -8.62% | |
Semi di lino HS. 1204 | 14.795 | 31.928 | +115.81% | 10.809 | 18.533 | +71.46% | 580 | -20.55% | |
Copra HS. 1203 | 145 | 0 | -100.00% | 104 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | |
EXPORT TOTALE | 62.653.291 | 74.246.792 | +18.50% | 22.813.464 | 29.789.606 | +30.58% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Soia HS. 1201 | 63.744.841 | 53.031.016 | -16.81% | 25.584.666 | 27.507.572 | +7.52% | 519 | +29.24% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 9.887.166 | 9.636.513 | -2.54% | 3.635.425 | 4.442.597 | +22.20% | 461 | +25.38% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 0 | 444.353 | +∞ | 0 | 496.471 | +∞ | 1.117 | +∞ | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 348.198 | 278.034 | -20.15% | 205.922 | 195.816 | -4.91% | 704 | +19.09% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 168.461 | 133.772 | -20.59% | 108.294 | 91.489 | -15.52% | 684 | +6.39% | |
Girasole HS. 1206 | 66.199 | 72.493 | +9.51% | 236.764 | 217.457 | -8.15% | 3.000 | -16.13% | |
Semi di lino HS. 1204 | 31.928 | 20.192 | -36.76% | 18.533 | 18.355 | -0.96% | 909 | +56.60% | |
EXPORT TOTALE | 74.246.792 | 63.616.372 | -14.32% | 29.789.606 | 32.969.757 | +10.68% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Soia HS. 1201 | 53.031.016 | 57.023.701 | +7.53% | 27.507.572 | 34.456.927 | +25.26% | 604 | +16.49% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 9.636.513 | 9.679.662 | +0.45% | 4.442.597 | 5.020.562 | +13.01% | 519 | +12.51% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 444.353 | 419.223 | -5.66% | 496.471 | 518.547 | +4.45% | 1.237 | +10.71% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 278.034 | 248.410 | -10.65% | 195.816 | 190.894 | -2.51% | 768 | +9.11% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 133.772 | 139.702 | +4.43% | 91.489 | 105.606 | +15.43% | 756 | +10.53% | |
Girasole HS. 1206 | 72.493 | 68.164 | -5.97% | 217.457 | 191.571 | -11.90% | 2.810 | -6.31% | |
Semi di lino HS. 1204 | 20.192 | 9.020 | -55.33% | 18.355 | 14.627 | -20.31% | 1.622 | +78.40% | |
EXPORT TOTALE | 63.616.372 | 67.587.881 | +6.24% | 32.969.757 | 40.498.735 | +22.84% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Soia HS. 1201 | 57.023.701 | 48.310.624 | -15.28% | 34.456.927 | 27.785.142 | -19.36% | 575 | -4.82% | |
Farina di Soia HS. 2304 | 9.679.662 | 10.858.596 | +12.18% | 5.020.562 | 5.672.939 | +12.99% | 522 | +0.73% | |
Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 419.223 | 488.337 | +16.49% | 518.547 | 652.951 | +25.92% | 1.337 | +8.10% | |
Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 248.410 | 371.079 | +49.38% | 190.894 | 251.976 | +32.00% | 679 | -11.64% | |
Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 139.702 | 172.835 | +23.72% | 105.606 | 139.811 | +32.39% | 809 | +7.01% | |
Girasole HS. 1206 | 68.164 | 59.314 | -12.98% | 191.571 | 170.657 | -10.92% | 2.877 | +2.37% | |
Semi di lino HS. 1204 | 9.020 | 7.069 | -21.62% | 14.627 | 10.531 | -28.01% | 1.490 | -8.15% | |
EXPORT TOTALE | 67.587.881 | 60.267.854 | -10.83% | 40.498.735 | 34.684.007 | -14.36% |
Ultimo aggiornamento: 06 Febbraio 2025
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto: