ESTONIA IMPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni suine (inclusi salumi) in ESTONIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Estonia
import di
Carni Suine
Marzo
4.075ton
+15,52%
su Marzo 2021
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Marzo 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 2.863 | 2.869 | +0.24% | 5.876 | 6.149 | +4.64% | 2,14 | +4.39% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 2.020 | 2.115 | +4.71% | 3.942 | 4.152 | +5.32% | 1,96 | +0.58% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 569 | 594 | +4.41% | 1.430 | 1.656 | +15.75% | 2,79 | +10.86% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 179 | 147 | -17.66% | 333 | 314 | -5.83% | 2,13 | +14.37% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 61 | 2 | -97.37% | 114 | 5 | -95.93% | 2,92 | +54.82% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 19 | 11 | -39.30% | 34 | 23 | -34.33% | 1,97 | +8.19% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 15 | 0 | -99.89% | 21 | 0 | -99.63% | 4,88 | +246.49% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 346 | 634 | +83.20% | 1.227 | 2.014 | +64.12% | 3,17 | -10.41% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 98 | 204 | +108.33% | 71 | 234 | +231.27% | 1,15 | +59.01% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 78 | 120 | +53.04% | 375 | 484 | +29.06% | 4,04 | -15.67% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 62 | 110 | +76.01% | 61 | 126 | +106.12% | 1,15 | +17.10% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 8 | 25 | +204.96% | 64 | 179 | +179.01% | 7,02 | -8.51% | |
Fegati HS. 020641 | 33 | 57 | +73.10% | 15 | 36 | +134.88% | 0,63 | +35.69% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 15 | 28 | +80.39% | 68 | 113 | +65.82% | 4,03 | -8.08% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 10 | 14 | +32.42% | 36 | 57 | +59.73% | 4,19 | +20.63% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 11 | 12 | +9.38% | 31 | 33 | +6.29% | 2,81 | -2.83% | |
Altri grassi HS. 150120 | 0 | 1 | +∞ | 0 | 1 | +∞ | 1,42 | +∞ | |
Spalle HS. 160242 | 2 | 1 | -62.27% | 6 | 3 | -52.66% | 3,67 | +25.45% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 0 | 0 | -96.50% | 1 | 0 | -96.97% | 2,55 | -13.59% | |
Strutto * HS. 150110 | 0 | 0 | +∞ | 0 | 1 | +∞ | 1,53 | +∞ | |
IMPORT TOTALE | 3.527 | 4.075 | +15.52% | 7.831 | 9.429 | +20.40% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Marzo 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 6.843 | 6.969 | +1.85% | 13.378 | 14.080 | +5.25% | 2,02 | +3.33% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 4.585 | 4.873 | +6.29% | 8.597 | 9.171 | +6.67% | 1,88 | +0.35% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 1.595 | 1.477 | -7.39% | 3.687 | 3.860 | +4.69% | 2,61 | +13.04% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 423 | 508 | +20.02% | 668 | 857 | +28.34% | 1,69 | +6.93% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 172 | 44 | -74.49% | 319 | 76 | -76.30% | 1,72 | -7.10% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 29 | 67 | +135.89% | 52 | 116 | +125.88% | 1,73 | -4.24% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 39 | 0 | -99.85% | 56 | 1 | -99.03% | 8,85 | +527.90% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 970 | 1.276 | +31.52% | 3.311 | 4.404 | +32.98% | 3,45 | +1.11% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 240 | 406 | +69.05% | 152 | 414 | +172.15% | 1,02 | +60.99% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 216 | 305 | +41.22% | 920 | 1.180 | +28.23% | 3,87 | -9.20% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 197 | 279 | +42.19% | 183 | 282 | +54.04% | 1,01 | +8.34% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 31 | 49 | +60.80% | 238 | 382 | +60.29% | 7,73 | -0.32% | |
Fegati HS. 020641 | 77 | 86 | +11.14% | 31 | 52 | +67.54% | 0,61 | +50.75% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 44 | 54 | +21.51% | 195 | 217 | +11.61% | 4,05 | -8.15% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 29 | 33 | +14.95% | 101 | 128 | +26.85% | 3,86 | +10.35% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 22 | 51 | +127.36% | 66 | 139 | +109.52% | 2,74 | -7.85% | |
Altri grassi HS. 150120 | 6 | 5 | -28.56% | 6 | 6 | -0.24% | 1,38 | +39.64% | |
Spalle HS. 160242 | 5 | 3 | -33.90% | 14 | 12 | -10.16% | 3,80 | +35.91% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 0 | 0 | -96.50% | 1 | 0 | -96.97% | 2,55 | -13.59% | |
Strutto * HS. 150110 | 0 | 1 | +∞ | 0 | 1 | +∞ | 1,56 | +∞ | |
IMPORT TOTALE | 8.680 | 9.517 | +9.64% | 18.597 | 21.297 | +14.52% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 21.556 | 22.831 | +5.91% | 49.468 | 46.261 | -6.48% | 2,03 | -11.71% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 11.903 | 14.462 | +21.50% | 26.158 | 26.940 | +2.99% | 1,86 | -15.24% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 6.157 | 6.052 | -1.70% | 16.349 | 15.247 | -6.74% | 2,52 | -5.13% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 2.585 | 1.594 | -38.35% | 4.884 | 2.661 | -45.52% | 1,67 | -11.63% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 579 | 525 | -9.34% | 1.488 | 1.080 | -27.42% | 2,06 | -19.94% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 139 | 127 | -9.04% | 284 | 232 | -18.41% | 1,83 | -10.30% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 192 | 70 | -63.34% | 306 | 102 | -66.63% | 1,45 | -8.96% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 3.908 | 4.470 | +14.38% | 16.031 | 16.123 | +0.58% | 3,61 | -12.07% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 1.103 | 1.598 | +44.81% | 1.042 | 1.263 | +21.30% | 0,79 | -16.24% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 991 | 1.070 | +8.01% | 3.783 | 4.298 | +13.62% | 4,02 | +5.19% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 946 | 939 | -0.74% | 744 | 1.001 | +34.54% | 1,07 | +35.54% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 204 | 200 | -1.59% | 1.588 | 1.735 | +9.21% | 8,65 | +10.97% | |
Fegati HS. 020641 | 243 | 193 | -20.22% | 94 | 92 | -1.67% | 0,48 | +23.25% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 201 | 171 | -15.27% | 814 | 757 | -7.02% | 4,43 | +9.73% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 160 | 128 | -20.37% | 772 | 459 | -40.49% | 3,60 | -25.27% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 126 | 113 | -9.75% | 441 | 418 | -5.30% | 3,69 | +4.94% | |
Altri grassi HS. 150120 | 23 | 59 | +163.26% | 23 | 59 | +160.90% | 1,00 | -0.90% | |
Spalle HS. 160242 | 18 | 29 | +62.27% | 75 | 92 | +22.72% | 3,14 | -24.37% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 6 | 0 | -93.82% | 27 | 1 | -96.07% | 2,79 | -36.48% | |
Strutto * HS. 150110 | 26 | 0 | -99.94% | 36 | 0 | -99.59% | 10,00 | +626.64% | |
IMPORT TOTALE | 29.510 | 31.801 | +7.77% | 74.937 | 72.560 | -3.17% |
* I prodotti indicati contengono anche carne diversa da quella suina.
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2022
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2022
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
0203: Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
Seleziona un prodotto: