UNGHERIA IMPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni suine (inclusi salumi) in UNGHERIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Ottobre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 13.609 | 8.946 | -34.27% | 31.769 | 17.298 | -45.55% | 1,93 | -17.16% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 6.891 | 4.571 | -33.67% | 18.021 | 10.413 | -42.22% | 2,28 | -12.89% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 2.813 | 2.318 | -17.61% | 5.899 | 3.503 | -40.61% | 1,51 | -27.92% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 3.175 | 1.360 | -57.19% | 6.145 | 1.963 | -68.06% | 1,44 | -25.40% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 488 | 507 | +4.06% | 1.330 | 1.083 | -18.57% | 2,13 | -21.74% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 241 | 187 | -22.33% | 372 | 323 | -13.09% | 1,72 | +11.89% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 1 | 2 | +373.02% | 2 | 13 | +558.10% | 5,47 | +39.13% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 3.920 | 3.694 | -5.76% | 10.713 | 9.605 | -10.34% | 2,60 | -4.86% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 1.651 | 1.360 | -17.63% | 2.168 | 1.186 | -45.29% | 0,87 | -33.58% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 900 | 690 | -23.30% | 3.050 | 2.368 | -22.34% | 3,43 | +1.24% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 763 | 792 | +3.88% | 945 | 693 | -26.67% | 0,87 | -29.41% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 519 | 476 | -8.19% | 2.506 | 2.286 | -8.76% | 4,80 | -0.61% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 208 | 200 | -3.72% | 263 | 189 | -28.08% | 0,94 | -25.31% | |
Strutto * HS. 150110 | 112 | 90 | -19.75% | 106 | 96 | -9.48% | 1,07 | +12.79% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 106 | 113 | +6.62% | 730 | 799 | +9.43% | 7,04 | +2.63% | |
Fegati HS. 020641 | 110 | 103 | -6.11% | 56 | 48 | -14.99% | 0,46 | -9.46% | |
Spalle HS. 160242 | 8 | 6 | -25.81% | 35 | 30 | -12.99% | 4,93 | +17.29% | |
Altri grassi HS. 150120 | 80 | 154 | +93.33% | 78 | 163 | +108.18% | 1,06 | +7.68% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 53 | 45 | -15.53% | 275 | 224 | -18.61% | 5,00 | -3.65% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 68 | 13 | -80.82% | 298 | 95 | -68.19% | 7,23 | +65.82% | |
IMPORT TOTALE | 22.108 | 16.684 | -24.53% | 52.991 | 35.080 | -33.80% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Ottobre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 130.465 | 101.862 | -21.92% | 269.394 | 236.102 | -12.36% | 2,32 | +12.25% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 64.675 | 55.320 | -14.46% | 151.047 | 140.471 | -7.00% | 2,54 | +8.73% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 29.903 | 24.426 | -18.31% | 54.003 | 53.090 | -1.69% | 2,17 | +20.35% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 28.269 | 14.661 | -48.14% | 48.685 | 25.831 | -46.94% | 1,76 | +2.30% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 5.127 | 5.670 | +10.60% | 12.464 | 13.479 | +8.14% | 2,38 | -2.22% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 2.491 | 1.775 | -28.75% | 3.192 | 3.182 | -0.33% | 1,79 | +39.89% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 1 | 10 | > +1000% | 2 | 48 | > +1000% | 4,75 | +21.01% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 37.264 | 37.055 | -0.56% | 94.239 | 102.189 | +8.44% | 2,76 | +9.05% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 13.971 | 12.316 | -11.85% | 13.815 | 12.880 | -6.77% | 1,05 | +5.76% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 8.030 | 8.058 | +0.34% | 25.651 | 27.678 | +7.90% | 3,43 | +7.53% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 5.047 | 5.467 | +8.33% | 5.534 | 6.977 | +26.07% | 1,28 | +16.38% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 4.597 | 4.527 | -1.52% | 21.196 | 23.113 | +9.04% | 5,11 | +10.72% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 2.076 | 1.615 | -22.22% | 2.272 | 1.959 | -13.79% | 1,21 | +10.83% | |
Strutto * HS. 150110 | 1.187 | 1.063 | -10.44% | 974 | 996 | +2.28% | 0,94 | +14.20% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 1.027 | 1.136 | +10.67% | 6.845 | 7.848 | +14.65% | 6,91 | +3.60% | |
Fegati HS. 020641 | 810 | 701 | -13.42% | 402 | 370 | -8.11% | 0,53 | +6.13% | |
Spalle HS. 160242 | 739 | 641 | -13.27% | 1.937 | 2.266 | +16.94% | 3,54 | +34.84% | |
Altri grassi HS. 150120 | 594 | 715 | +20.40% | 595 | 800 | +34.40% | 1,12 | +11.63% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 368 | 396 | +7.61% | 1.816 | 2.187 | +20.41% | 5,53 | +11.89% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 265 | 564 | +112.63% | 1.242 | 2.059 | +65.81% | 3,65 | -22.02% | |
IMPORT TOTALE | 206.440 | 176.116 | -14.69% | 445.914 | 427.422 | -4.15% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2019 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2018 | 2019 | ± su 2018 | 2018 | 2019 | ± su 2018 | 2019 | ± su 2018 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 151.954 | 156.302 | +2.86% | 276.329 | 334.048 | +20.89% | 2,14 | +17.53% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 71.984 | 77.217 | +7.27% | 148.010 | 187.254 | +26.51% | 2,43 | +17.94% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 37.584 | 35.180 | -6.40% | 62.696 | 65.157 | +3.93% | 1,85 | +11.03% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 32.879 | 34.536 | +5.04% | 48.531 | 61.551 | +26.83% | 1,78 | +20.74% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 6.075 | 6.321 | +4.06% | 12.804 | 15.883 | +24.05% | 2,51 | +19.21% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 3.420 | 3.042 | -11.06% | 4.261 | 4.175 | -2.01% | 1,37 | +10.17% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 14 | 7 | -51.57% | 26 | 28 | +7.27% | 4,33 | +121.48% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 45.101 | 45.633 | +1.18% | 105.610 | 116.126 | +9.96% | 2,54 | +8.68% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 18.186 | 16.912 | -7.00% | 16.621 | 17.963 | +8.07% | 1,06 | +16.21% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 8.963 | 9.421 | +5.11% | 26.922 | 30.422 | +13.00% | 3,23 | +7.51% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 5.004 | 6.515 | +30.19% | 4.449 | 7.456 | +67.60% | 1,14 | +28.73% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 5.315 | 5.495 | +3.38% | 23.160 | 25.629 | +10.66% | 4,66 | +7.04% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 1.471 | 2.572 | +74.93% | 1.461 | 2.940 | +101.14% | 1,14 | +14.98% | |
Strutto * HS. 150110 | 2.002 | 1.399 | -30.11% | 1.624 | 1.175 | -27.69% | 0,84 | +3.47% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 1.083 | 1.254 | +15.81% | 7.569 | 8.400 | +10.99% | 6,70 | -4.17% | |
Fegati HS. 020641 | 976 | 1.062 | +8.76% | 483 | 532 | +10.05% | 0,50 | +1.18% | |
Spalle HS. 160242 | 811 | 761 | -6.26% | 2.114 | 2.029 | -4.01% | 2,67 | +2.39% | |
Altri grassi HS. 150120 | 1.023 | 760 | -25.73% | 1.099 | 768 | -30.09% | 1,01 | -5.87% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 339 | 439 | +29.51% | 1.709 | 2.183 | +27.72% | 4,97 | -1.38% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 381 | 436 | +14.41% | 1.115 | 1.873 | +67.94% | 4,29 | +46.78% | |
IMPORT TOTALE | 242.610 | 248.962 | +2.62% | 470.265 | 551.544 | +17.28% |
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 15 Gennaio 2021
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
02031110: Fresh Or Chilled Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02031190: Fresh Or Chilled Non-Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02031211: Fresh Or Chilled With Bone In, Domestic Swine Hams And Cuts Thereof
02031219: Fresh Or Chilled With Bone In, Domestic Swine Shoulders And Cuts Thereof
02031290: Fresh Or Chilled Hams, Shoulders And Cuts Thereof With Bone In Of Non-Domestic Swine
02031911: Fresh Or Chilled Fore-Ends And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02031913: Fresh Or Chilled Loins And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02031915: Fresh Or Chilled Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02031955: Fresh Or Chilled Boneless Meat Of Domestic Swine (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02031959: Fresh Or Chilled Meat Of Domestic Swine, With Bone In (Excl. Carcases And Half-Carcases, Hams, Shoulders And Cuts Thereof, And Fore-Ends, Loins, Bellies And Cuts Thereof)
02031990: Fresh Or Chilled Meat Of Non-Domestic Swine (Excl. Carcases And Half-Carcases, Hams, Shoulders And Cuts Thereof, With Bone In)
02032110: Frozen Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02032190: Frozen Non-Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02032211: Frozen Hams And Cuts Thereof Of Domestic Swine, With Bone In
02032219: Frozen Shoulders And Cuts Thereof Of Domestic Swine, With Bone In
02032290: Frozen Hams, Shoulders And Cuts Thereof Of Non-Domestic Swine, With Bone In
02032911: Frozen Fore-Ends And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02032913: Frozen Loins And Cuts Thereof Of Domestic Swine, With Bone In
02032915: Frozen Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02032955: Frozen Boneless Meat Of Domestic Swine (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02032959: Frozen Meat Of Domestic Swine, With Bone In (Excl. Carcases And Half-Carcases, Hams, Shoulders And Cuts Thereof, And Fore-Ends, Loins, Bellies And Cuts Thereof)
02032990: Frozen Meat Of Non-Domestic Swine (Excl. Carcases And Half-Carcases And Hams, Shoulders And Cuts Thereof, With Bone In)
02091011: Subcutaneous Pig Fat, Free Of Lean Meat, Not Rendered Or Otherwise Extracted, Fresh, Chilled, Frozen, Salted Or In Brine
02091019: Subcutaneous Pig Fat, Free Of Lean Meat, Not Rendered Or Otherwise Extracted, Dried Or Smoked
02091090: Pig Fat, Free Of Lean Meat, Not Rendered Or Otherwise Extracted, Fresh, Chilled, Frozen, Salted, In Brine, Dried Or Smoked (Excl. Subcutaneous)
02101111: Domestic Swine Hams And Cuts Thereof, Salted Or In Brine, With Bone In
02101119: Domestic Swine Shoulders And Cuts Thereof, Salted Or In Brine, With Bone In
02101131: Domestic Swine Hams And Cuts Thereof, Dried Or Smoked, With Bone In
02101139: Domestic Swine Shoulders And Cuts Thereof, Dried Or Smoked, With Bone In
02101190: Hams, Shoulders And Cuts Thereof Of Non-Domestic Swine, Salted, In Brine, Dried Or Smoked, With Bone In
02101211: Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101219: Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Dried Or Smoked
02101290: Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Non-Domestic Swine, Salted, In Brine, Dried Or Smoked
02101910: Bacon Sides Or Spencers Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101920: Three-Quarter-Sides Or Middles Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101930: Fore-Ends And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101940: Loins And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101950: Meat Of Domestic Swine, Salted Or In Brine (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, Bellies And Cuts Thereof, Bacon Sides Or Spencers, Three-Quarter Sides Or Middles, And Fore-Ends, Loins And Cuts Thereof)
02101951: Boneless Meat Of Domestic Swine, Salted Or In Brine (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02101959: Meat Of Domestic Swine, Salted Or In Brine, With Bone In (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, Bellies And Cuts Thereof, Bacon Sides Or Spencers, Three-Quarter Sides Or Middles, And Fore-Ends, Loins And Cuts Thereof)
02101960: Domestic Swine Fore-Ends And Cuts Thereof, Dried Or Smoked
02101970: Domestic Swine Loins And Cuts Thereof, Dried Or Smoked
02101981: Dried Or Smoked Boneless Domestic Swine Meat (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02101989: Dried Or Smoked Domestic Swine Meat, With Bone In (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, Bellies And Cuts Thereof, And Fore-Ends, Loins And Cuts Thereof)
02101990: Meat Of Non-Domestic Swine, Salted, In Brine, Dried Or Smoked (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, With Bone In, And Bellies And Cuts Thereof)
16010010: Liver Sausages And Similar Products And Food Preparations Based Thereon
16010091: Uncooked Sausages, Dry Or For Spreading, Of Meat, Offal Or Blood (Excl. Liver)
16010099: Sausages And Similar Products Of Meat, Offal Or Blood And Food Preparations Based Thereon (Excl. Liver Sausages And Uncooked Sausages)
16024110: Hams And Cuts Thereof, Of Domestic Swine, Prepared Or Preserved
16024190: Prepared Or Preserved Hams And Cuts Thereof, Of Swine (Excl. Domestic)
16024210: Prepared Or Preserved Shoulders And Cuts Thereof, Of Domestic Swine
16024290: Prepared Or Preserved Shoulders And Cuts Thereof, Of Swine (Excl. Domestic)
Seleziona un prodotto:
Per visualizzare l'andamento dei sottocodici, spostare il mouse sulla tabella principale e cliccare "top exporters" in corrispondenza del codice desiderato.