NUOVA ZELANDA IMPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni suine (inclusi salumi) in NUOVA ZELANDA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Nuova Zelanda
import di
Carni Suine
Maggio
4.656ton
-13,17%
su Maggio 2021
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Maggio 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 4.960 | 3.889 | -21.59% | 15.276 | 10.941 | -28.38% | 2,81 | -8.66% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 4.691 | 3.613 | -22.98% | 14.463 | 10.369 | -28.30% | 2,87 | -6.91% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 233 | 237 | +1.61% | 655 | 479 | -26.92% | 2,02 | -28.08% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 12 | 39 | +221.55% | 40 | 93 | +131.07% | 2,38 | -28.14% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 23 | 0 | -100.00% | 118 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0,00 | 0.00% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 58 | 114 | +96.33% | 116 | 100 | -14.20% | 0,87 | -56.30% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 88 | 105 | +19.44% | 815 | 830 | +1.82% | 7,89 | -14.75% | |
Strutto * HS. 150110 | 58 | 167 | +186.04% | 103 | 540 | +423.66% | 3,24 | +83.07% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 63 | 150 | +138.35% | 521 | 1.001 | +92.17% | 6,67 | -19.38% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 57 | 30 | -47.66% | 483 | 251 | -48.04% | 8,42 | -0.72% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 0 | 128 | +∞ | 0 | 573 | +∞ | 4,46 | +∞ | |
Altri grassi HS. 150120 | 63 | 44 | -30.83% | 81 | 54 | -32.69% | 1,24 | -2.69% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 14 | 5 | -61.61% | 87 | 34 | -61.11% | 6,35 | +1.29% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 0 | 0 | -100.00% | 9 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 0 | 0 | -100.00% | 38 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Spalle HS. 160242 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0,00 | 0.00% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 0 | 23 | +∞ | 0 | 38 | +∞ | 1,64 | +∞ | |
IMPORT TOTALE | 5.362 | 4.656 | -13.17% | 17.529 | 14.362 | -18.07% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Maggio 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 21.111 | 20.057 | -5.00% | 68.109 | 57.716 | -15.26% | 2,88 | -10.80% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 20.100 | 18.954 | -5.70% | 65.339 | 55.311 | -15.35% | 2,92 | -10.23% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 889 | 1.040 | +16.92% | 2.336 | 2.253 | -3.55% | 2,17 | -17.51% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 75 | 63 | -16.27% | 222 | 151 | -31.89% | 2,40 | -18.65% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 46 | 0 | -100.00% | 204 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 1 | 0 | -100.00% | 7 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 430 | 450 | +4.60% | 660 | 589 | -10.72% | 1,31 | -14.65% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 465 | 746 | +60.38% | 4.307 | 4.978 | +15.56% | 6,67 | -27.95% | |
Strutto * HS. 150110 | 508 | 559 | +10.01% | 925 | 1.644 | +77.82% | 2,94 | +61.63% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 320 | 391 | +22.37% | 2.565 | 2.627 | +2.40% | 6,71 | -16.31% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 274 | 171 | -37.54% | 2.511 | 1.761 | -29.87% | 10,28 | +12.28% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 109 | 509 | +366.08% | 728 | 2.328 | +219.52% | 4,58 | -31.44% | |
Altri grassi HS. 150120 | 89 | 134 | +50.80% | 145 | 166 | +14.21% | 1,23 | -24.26% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 39 | 50 | +27.37% | 423 | 438 | +3.64% | 8,75 | -18.63% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 2 | 25 | > +1000% | 28 | 68 | +144.36% | 2,77 | -84.47% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 0 | 0 | +33.90% | 106 | 108 | +2.15% | 1.364,51 | -23.71% | |
Spalle HS. 160242 | 0 | 0 | > +1000% | 1 | 4 | +627.56% | 11,31 | -78.66% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 0 | 23 | +∞ | 0 | 38 | +∞ | 1,64 | +∞ | |
IMPORT TOTALE | 23.347 | 23.115 | -0.99% | 80.506 | 72.463 | -9.99% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 43.013 | 55.867 | +29.88% | 145.249 | 180.714 | +24.42% | 3,23 | -4.21% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 39.698 | 51.990 | +30.96% | 136.406 | 169.892 | +24.55% | 3,27 | -4.90% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 2.952 | 3.720 | +26.04% | 7.710 | 10.239 | +32.79% | 2,75 | +5.36% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 28 | 87 | +210.63% | 98 | 263 | +167.31% | 3,01 | -13.95% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 332 | 69 | -79.10% | 996 | 314 | -68.46% | 4,53 | +50.89% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 4 | 1 | -86.97% | 37 | 7 | -82.60% | 12,98 | +33.58% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 1.397 | 1.467 | +5.01% | 1.645 | 2.089 | +26.98% | 1,42 | +20.92% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 1.086 | 1.372 | +26.37% | 8.607 | 12.745 | +48.07% | 9,29 | +17.17% | |
Strutto * HS. 150110 | 732 | 890 | +21.49% | 1.285 | 1.762 | +37.07% | 1,98 | +12.82% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 619 | 788 | +27.23% | 4.647 | 6.052 | +30.22% | 7,68 | +2.35% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 810 | 613 | -24.36% | 6.895 | 6.022 | -12.67% | 9,83 | +15.46% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 50 | 447 | +786.52% | 260 | 2.383 | +818.08% | 5,34 | +3.56% | |
Altri grassi HS. 150120 | 329 | 274 | -16.61% | 537 | 382 | -28.90% | 1,39 | -14.73% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 83 | 111 | +34.19% | 809 | 1.153 | +42.57% | 10,35 | +6.24% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 3 | 9 | +238.68% | 41 | 79 | +90.08% | 8,73 | -43.88% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 0 | 0 | +12.59% | 219 | 273 | +24.83% | 1.696,53 | +10.87% | |
Spalle HS. 160242 | 0 | 0 | +∞ | 0 | 1 | +∞ | 53,00 | +∞ | |
IMPORT TOTALE | 48.123 | 61.838 | +28.50% | 170.195 | 213.654 | +25.54% |
* I prodotti indicati contengono anche carne diversa da quella suina.
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati Stat.nz
Ultimo aggiornamento: 24 Giugno 2022
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati Stat.nz
Ultimo aggiornamento: 24 Giugno 2022
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
0203: Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
Seleziona un prodotto: