PORTOGALLO IMPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni suine (inclusi salumi) in PORTOGALLO.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Portogallo
import di
Carni Suine
Marzo
13.105ton
+20,28%
su Marzo 2021
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Marzo 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 8.245 | 9.942 | +20.58% | 25.424 | 30.085 | +18.34% | 3,03 | -1.86% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 4.445 | 5.209 | +17.19% | 15.007 | 16.979 | +13.14% | 3,26 | -3.46% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 1.694 | 2.249 | +32.73% | 5.142 | 7.159 | +39.24% | 3,18 | +4.90% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 1.126 | 1.152 | +2.32% | 2.977 | 2.928 | -1.65% | 2,54 | -3.88% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 550 | 953 | +73.45% | 1.045 | 1.755 | +68.01% | 1,84 | -3.13% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 358 | 268 | -25.23% | 967 | 881 | -8.95% | 3,29 | +21.77% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 72 | 110 | +53.97% | 286 | 383 | +34.22% | 3,48 | -12.82% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 873 | 1.218 | +39.61% | 3.819 | 4.632 | +21.29% | 3,80 | -13.12% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 460 | 441 | -4.25% | 2.760 | 2.739 | -0.78% | 6,22 | +3.62% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 362 | 366 | +1.21% | 1.567 | 1.679 | +7.18% | 4,59 | +5.90% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 349 | 285 | -18.25% | 1.426 | 1.432 | +0.43% | 5,02 | +22.86% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 182 | 293 | +61.16% | 751 | 1.192 | +58.74% | 4,07 | -1.50% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 120 | 160 | +33.91% | 666 | 762 | +14.44% | 4,75 | -14.54% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 84 | 152 | +80.32% | 500 | 940 | +87.91% | 6,20 | +4.21% | |
Altri grassi HS. 150120 | 65 | 50 | -23.31% | 56 | 65 | +16.78% | 1,32 | +52.28% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 56 | 110 | +95.76% | 115 | 211 | +84.36% | 1,93 | -5.83% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 37 | 47 | +27.34% | 94 | 124 | +32.30% | 2,62 | +3.90% | |
Strutto * HS. 150110 | 41 | 19 | -52.75% | 50 | 31 | -37.11% | 1,60 | +33.09% | |
Spalle HS. 160242 | 20 | 21 | +6.16% | 79 | 78 | -1.33% | 3,69 | -7.06% | |
Fegati HS. 020641 | 2 | 0 | -89.13% | 2 | 0 | -77.54% | 1,69 | +106.63% | |
IMPORT TOTALE | 10.895 | 13.105 | +20.28% | 37.308 | 43.972 | +17.86% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Marzo 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 21.371 | 25.535 | +19.48% | 61.900 | 73.537 | +18.80% | 2,88 | -0.57% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 11.905 | 13.815 | +16.04% | 37.896 | 43.196 | +13.99% | 3,13 | -1.77% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 4.201 | 5.156 | +22.75% | 11.765 | 15.863 | +34.83% | 3,08 | +9.84% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 2.878 | 3.526 | +22.50% | 7.176 | 7.975 | +11.14% | 2,26 | -9.27% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 1.309 | 2.230 | +70.39% | 2.365 | 3.707 | +56.73% | 1,66 | -8.01% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 958 | 622 | -35.06% | 2.210 | 1.960 | -11.30% | 3,15 | +36.60% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 121 | 186 | +54.34% | 489 | 836 | +70.81% | 4,49 | +10.67% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 2.230 | 2.868 | +28.59% | 9.768 | 11.304 | +15.72% | 3,94 | -10.01% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 1.022 | 1.032 | +1.01% | 6.590 | 6.513 | -1.16% | 6,31 | -2.15% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 919 | 1.019 | +10.85% | 3.920 | 4.650 | +18.61% | 4,57 | +7.00% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 904 | 845 | -6.52% | 3.693 | 3.842 | +4.03% | 4,55 | +11.28% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 602 | 799 | +32.90% | 2.273 | 3.227 | +41.94% | 4,04 | +6.80% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 405 | 418 | +3.21% | 2.207 | 2.079 | -5.83% | 4,97 | -8.76% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 298 | 363 | +21.68% | 1.762 | 2.069 | +17.41% | 5,70 | -3.51% | |
Altri grassi HS. 150120 | 192 | 81 | -58.09% | 158 | 112 | -29.14% | 1,39 | +69.09% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 231 | 264 | +14.15% | 454 | 520 | +14.58% | 1,97 | +0.37% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 95 | 121 | +27.60% | 229 | 283 | +23.71% | 2,35 | -3.05% | |
Strutto * HS. 150110 | 73 | 62 | -15.52% | 81 | 89 | +10.89% | 1,45 | +31.27% | |
Spalle HS. 160242 | 66 | 65 | -1.75% | 258 | 233 | -9.86% | 3,60 | -8.26% | |
Fegati HS. 020641 | 3 | 0 | -86.12% | 2 | 1 | -76.98% | 1,17 | +65.93% | |
IMPORT TOTALE | 28.411 | 33.472 | +17.81% | 93.297 | 108.459 | +16.25% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 86.196 | 91.206 | +5.81% | 255.308 | 273.289 | +7.04% | 3,00 | +1.16% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 49.568 | 51.818 | +4.54% | 157.617 | 169.784 | +7.72% | 3,28 | +3.04% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 14.497 | 17.605 | +21.43% | 41.920 | 52.389 | +24.97% | 2,98 | +2.91% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 13.164 | 12.110 | -8.00% | 35.087 | 29.246 | -16.65% | 2,41 | -9.40% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 5.138 | 6.050 | +17.75% | 10.354 | 10.807 | +4.38% | 1,79 | -11.35% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 3.426 | 2.960 | -13.61% | 8.557 | 8.352 | -2.40% | 2,82 | +12.98% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 402 | 663 | +64.84% | 1.772 | 2.711 | +52.94% | 4,09 | -7.22% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 8.756 | 10.607 | +21.14% | 38.946 | 44.971 | +15.47% | 4,24 | -4.68% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 3.932 | 4.964 | +26.22% | 27.463 | 31.050 | +13.06% | 6,26 | -10.43% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 3.645 | 4.408 | +20.94% | 17.035 | 19.396 | +13.86% | 4,40 | -5.85% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 3.197 | 3.999 | +25.08% | 13.668 | 16.610 | +21.53% | 4,15 | -2.84% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 3.122 | 3.256 | +4.30% | 13.937 | 13.203 | -5.27% | 4,05 | -9.18% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 1.787 | 1.638 | -8.37% | 9.401 | 8.232 | -12.43% | 5,03 | -4.42% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 1.222 | 1.500 | +22.74% | 7.080 | 7.999 | +12.97% | 5,33 | -7.96% | |
Altri grassi HS. 150120 | 623 | 993 | +59.22% | 601 | 879 | +46.25% | 0,89 | -8.15% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 1.014 | 945 | -6.77% | 2.097 | 1.908 | -8.99% | 2,02 | -2.38% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 311 | 416 | +33.46% | 642 | 895 | +39.50% | 2,15 | +4.52% | |
Strutto * HS. 150110 | 353 | 289 | -17.98% | 318 | 446 | +40.33% | 1,54 | +71.10% | |
Spalle HS. 160242 | 320 | 248 | -22.50% | 1.218 | 967 | -20.59% | 3,90 | +2.47% | |
Fegati HS. 020641 | 13 | 8 | -35.11% | 7 | 5 | -30.00% | 0,57 | +7.87% | |
IMPORT TOTALE | 114.492 | 124.476 | +8.72% | 387.720 | 419.851 | +8.29% |
* I prodotti indicati contengono anche carne diversa da quella suina.
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2022
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2022
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
0203: Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
Seleziona un prodotto: