SLOVENIA IMPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni suine (inclusi salumi) in SLOVENIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Ottobre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 3.996 | 3.327 | -16.73% | 11.844 | 8.686 | -26.66% | 2,61 | -11.93% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 2.369 | 1.845 | -22.11% | 7.384 | 5.047 | -31.65% | 2,74 | -12.25% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 584 | 679 | +16.19% | 1.584 | 1.384 | -12.59% | 2,04 | -24.77% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 543 | 408 | -24.94% | 1.583 | 1.072 | -32.31% | 2,63 | -9.82% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 437 | 250 | -42.84% | 1.118 | 919 | -17.80% | 3,68 | +43.81% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 60 | 144 | +140.76% | 161 | 256 | +58.59% | 1,78 | -34.13% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 2 | 1 | -43.84% | 13 | 7 | -43.97% | 5,90 | -0.23% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 374 | 324 | -13.23% | 1.631 | 1.527 | -6.34% | 4,71 | +7.94% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 271 | 234 | -13.44% | 980 | 943 | -3.75% | 4,02 | +11.20% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 391 | 204 | -47.70% | 535 | 269 | -49.68% | 1,32 | -3.79% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 158 | 145 | -8.40% | 807 | 740 | -8.21% | 5,10 | +0.21% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 174 | 265 | +52.69% | 847 | 1.049 | +23.86% | 3,95 | -18.88% | |
Strutto * HS. 150110 | 33 | 19 | -41.29% | 17 | 11 | -37.20% | 0,55 | +6.97% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 12 | 61 | +411.13% | 42 | 109 | +161.66% | 1,78 | -48.81% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 55 | 28 | -49.14% | 54 | 32 | -41.07% | 1,14 | +15.88% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 32 | 40 | +26.99% | 200 | 277 | +38.59% | 6,84 | +9.13% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 13 | 7 | -44.50% | 89 | 50 | -44.18% | 6,70 | +0.58% | |
Altri grassi HS. 150120 | 2 | 21 | > +1000% | 2 | 19 | +860.33% | 0,90 | -28.31% | |
Spalle HS. 160242 | 16 | 5 | -69.40% | 61 | 29 | -52.46% | 5,81 | +55.37% | |
Fegati HS. 020641 | 2 | 0 | -100.00% | 1 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
IMPORT TOTALE | 5.528 | 4.683 | -15.29% | 17.108 | 13.740 | -19.69% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Ottobre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 35.715 | 30.778 | -13.82% | 97.165 | 86.321 | -11.16% | 2,80 | +3.09% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 20.688 | 17.893 | -13.51% | 59.598 | 53.089 | -10.92% | 2,97 | +3.00% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 5.310 | 4.555 | -14.22% | 12.687 | 10.812 | -14.78% | 2,37 | -0.65% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 4.645 | 4.013 | -13.62% | 12.519 | 11.219 | -10.38% | 2,80 | +3.74% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 4.027 | 3.370 | -16.31% | 10.068 | 8.922 | -11.38% | 2,65 | +5.88% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 1.012 | 927 | -8.47% | 2.142 | 2.168 | +1.21% | 2,34 | +10.58% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 32 | 21 | -35.87% | 152 | 111 | -26.82% | 5,35 | +14.11% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 3.616 | 3.010 | -16.77% | 14.268 | 14.126 | -1.00% | 4,69 | +18.95% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 2.448 | 2.190 | -10.56% | 9.198 | 9.316 | +1.28% | 4,25 | +13.24% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 1.985 | 1.876 | -5.47% | 2.602 | 2.653 | +1.96% | 1,41 | +7.86% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 1.343 | 1.180 | -12.09% | 6.627 | 6.581 | -0.69% | 5,58 | +12.97% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 971 | 1.873 | +92.92% | 6.405 | 8.062 | +25.88% | 4,30 | -34.75% | |
Strutto * HS. 150110 | 1.025 | 248 | -75.85% | 460 | 135 | -70.60% | 0,55 | +21.72% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 466 | 264 | -43.38% | 741 | 584 | -21.21% | 2,21 | +39.16% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 357 | 279 | -21.80% | 362 | 324 | -10.55% | 1,16 | +14.39% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 299 | 311 | +4.05% | 1.891 | 2.081 | +10.09% | 6,70 | +5.81% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 103 | 137 | +32.18% | 645 | 836 | +29.62% | 6,11 | -1.94% | |
Altri grassi HS. 150120 | 103 | 51 | -50.92% | 85 | 47 | -44.72% | 0,93 | +12.65% | |
Spalle HS. 160242 | 77 | 44 | -42.68% | 342 | 240 | -29.79% | 5,46 | +22.49% | |
Fegati HS. 020641 | 8 | 5 | -35.52% | 7 | 4 | -37.12% | 0,83 | -2.48% | |
IMPORT TOTALE | 48.516 | 42.245 | -12.92% | 140.798 | 131.311 | -6.74% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2019 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2018 | 2019 | ± su 2018 | 2018 | 2019 | ± su 2018 | 2019 | ± su 2018 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 46.321 | 43.005 | -7.16% | 109.744 | 121.347 | +10.57% | 2,82 | +19.10% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 24.422 | 24.935 | +2.10% | 62.231 | 74.510 | +19.73% | 2,99 | +17.27% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 6.237 | 6.302 | +1.04% | 13.124 | 15.708 | +19.69% | 2,49 | +18.46% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 7.893 | 5.652 | -28.38% | 17.361 | 15.882 | -8.52% | 2,81 | +27.74% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 5.901 | 5.024 | -14.86% | 13.374 | 12.790 | -4.37% | 2,55 | +12.32% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 1.731 | 1.048 | -39.48% | 3.328 | 2.251 | -32.36% | 2,15 | +11.77% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 138 | 44 | -68.24% | 325 | 205 | -36.88% | 4,69 | +98.76% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 4.435 | 4.355 | -1.81% | 16.882 | 17.224 | +2.03% | 3,96 | +3.91% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 2.612 | 2.915 | +11.62% | 9.051 | 11.089 | +22.51% | 3,80 | +9.76% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 2.761 | 2.604 | -5.69% | 2.394 | 3.703 | +54.72% | 1,42 | +64.06% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 1.601 | 1.673 | +4.54% | 7.462 | 8.398 | +12.54% | 5,02 | +7.65% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 1.532 | 1.619 | +5.70% | 9.804 | 9.407 | -4.05% | 5,81 | -9.23% | |
Strutto * HS. 150110 | 1.178 | 1.122 | -4.79% | 552 | 509 | -7.70% | 0,45 | -3.05% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 567 | 594 | +4.76% | 870 | 994 | +14.18% | 1,67 | +9.00% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 380 | 444 | +16.89% | 374 | 464 | +24.14% | 1,04 | +6.20% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 339 | 363 | +7.10% | 1.890 | 2.295 | +21.39% | 6,32 | +13.34% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 126 | 132 | +5.34% | 892 | 856 | -4.06% | 6,47 | -8.93% | |
Altri grassi HS. 150120 | 191 | 104 | -45.78% | 130 | 86 | -33.81% | 0,83 | +22.07% | |
Spalle HS. 160242 | 92 | 93 | +0.87% | 409 | 405 | -1.07% | 4,35 | -1.92% | |
Fegati HS. 020641 | 8 | 10 | +24.86% | 9 | 8 | -11.61% | 0,85 | -29.21% | |
IMPORT TOTALE | 62.143 | 59.034 | -5.00% | 160.463 | 176.784 | +10.17% |
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 15 Gennaio 2021
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
02031110: Fresh Or Chilled Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02031190: Fresh Or Chilled Non-Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02031211: Fresh Or Chilled With Bone In, Domestic Swine Hams And Cuts Thereof
02031219: Fresh Or Chilled With Bone In, Domestic Swine Shoulders And Cuts Thereof
02031290: Fresh Or Chilled Hams, Shoulders And Cuts Thereof With Bone In Of Non-Domestic Swine
02031911: Fresh Or Chilled Fore-Ends And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02031913: Fresh Or Chilled Loins And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02031915: Fresh Or Chilled Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02031955: Fresh Or Chilled Boneless Meat Of Domestic Swine (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02031959: Fresh Or Chilled Meat Of Domestic Swine, With Bone In (Excl. Carcases And Half-Carcases, Hams, Shoulders And Cuts Thereof, And Fore-Ends, Loins, Bellies And Cuts Thereof)
02031990: Fresh Or Chilled Meat Of Non-Domestic Swine (Excl. Carcases And Half-Carcases, Hams, Shoulders And Cuts Thereof, With Bone In)
02032110: Frozen Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02032190: Frozen Non-Domestic Swine Carcases And Half-Carcases
02032211: Frozen Hams And Cuts Thereof Of Domestic Swine, With Bone In
02032219: Frozen Shoulders And Cuts Thereof Of Domestic Swine, With Bone In
02032290: Frozen Hams, Shoulders And Cuts Thereof Of Non-Domestic Swine, With Bone In
02032911: Frozen Fore-Ends And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02032913: Frozen Loins And Cuts Thereof Of Domestic Swine, With Bone In
02032915: Frozen Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine
02032955: Frozen Boneless Meat Of Domestic Swine (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02032959: Frozen Meat Of Domestic Swine, With Bone In (Excl. Carcases And Half-Carcases, Hams, Shoulders And Cuts Thereof, And Fore-Ends, Loins, Bellies And Cuts Thereof)
02032990: Frozen Meat Of Non-Domestic Swine (Excl. Carcases And Half-Carcases And Hams, Shoulders And Cuts Thereof, With Bone In)
02091011: Subcutaneous Pig Fat, Free Of Lean Meat, Not Rendered Or Otherwise Extracted, Fresh, Chilled, Frozen, Salted Or In Brine
02091019: Subcutaneous Pig Fat, Free Of Lean Meat, Not Rendered Or Otherwise Extracted, Dried Or Smoked
02091090: Pig Fat, Free Of Lean Meat, Not Rendered Or Otherwise Extracted, Fresh, Chilled, Frozen, Salted, In Brine, Dried Or Smoked (Excl. Subcutaneous)
02101111: Domestic Swine Hams And Cuts Thereof, Salted Or In Brine, With Bone In
02101119: Domestic Swine Shoulders And Cuts Thereof, Salted Or In Brine, With Bone In
02101131: Domestic Swine Hams And Cuts Thereof, Dried Or Smoked, With Bone In
02101139: Domestic Swine Shoulders And Cuts Thereof, Dried Or Smoked, With Bone In
02101190: Hams, Shoulders And Cuts Thereof Of Non-Domestic Swine, Salted, In Brine, Dried Or Smoked, With Bone In
02101211: Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101219: Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Dried Or Smoked
02101290: Bellies [Streaky] And Cuts Thereof Of Non-Domestic Swine, Salted, In Brine, Dried Or Smoked
02101910: Bacon Sides Or Spencers Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101920: Three-Quarter-Sides Or Middles Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101930: Fore-Ends And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101940: Loins And Cuts Thereof Of Domestic Swine, Salted Or In Brine
02101950: Meat Of Domestic Swine, Salted Or In Brine (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, Bellies And Cuts Thereof, Bacon Sides Or Spencers, Three-Quarter Sides Or Middles, And Fore-Ends, Loins And Cuts Thereof)
02101951: Boneless Meat Of Domestic Swine, Salted Or In Brine (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02101959: Meat Of Domestic Swine, Salted Or In Brine, With Bone In (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, Bellies And Cuts Thereof, Bacon Sides Or Spencers, Three-Quarter Sides Or Middles, And Fore-Ends, Loins And Cuts Thereof)
02101960: Domestic Swine Fore-Ends And Cuts Thereof, Dried Or Smoked
02101970: Domestic Swine Loins And Cuts Thereof, Dried Or Smoked
02101981: Dried Or Smoked Boneless Domestic Swine Meat (Excl. Bellies And Cuts Thereof)
02101989: Dried Or Smoked Domestic Swine Meat, With Bone In (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, Bellies And Cuts Thereof, And Fore-Ends, Loins And Cuts Thereof)
02101990: Meat Of Non-Domestic Swine, Salted, In Brine, Dried Or Smoked (Excl. Hams, Shoulders And Cuts Thereof, With Bone In, And Bellies And Cuts Thereof)
16010010: Liver Sausages And Similar Products And Food Preparations Based Thereon
16010091: Uncooked Sausages, Dry Or For Spreading, Of Meat, Offal Or Blood (Excl. Liver)
16010099: Sausages And Similar Products Of Meat, Offal Or Blood And Food Preparations Based Thereon (Excl. Liver Sausages And Uncooked Sausages)
16024110: Hams And Cuts Thereof, Of Domestic Swine, Prepared Or Preserved
16024190: Prepared Or Preserved Hams And Cuts Thereof, Of Swine (Excl. Domestic)
16024210: Prepared Or Preserved Shoulders And Cuts Thereof, Of Domestic Swine
16024290: Prepared Or Preserved Shoulders And Cuts Thereof, Of Swine (Excl. Domestic)
Seleziona un prodotto:
Per visualizzare l'andamento dei sottocodici, spostare il mouse sulla tabella principale e cliccare "top exporters" in corrispondenza del codice desiderato.